2023年 1月16日 エスパス新宿歌舞伎町
◤◢◤ 仕掛け内容 ◢◤◢
●全台系
●末尾
●列・並び
●ジャグラー
●毎日❻アリ
●単品




全台系

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 693 | 1,100 | 3,420 |
| 694 | 3,200 | 4,500 |
| 695 | 3,700 | 5,000 |

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1446 | 1,600 | 5,850 |
| 1443 | 3,300 | 1,860 |
| 1444 | 800 | 1,140 |
| 1445 | 1,100 | 550 |
| 1447 | 300 | 2,070 |
| 1448 | 1,200 | 2,790 |
| 1449 | 2,200 | 3,760 |
末尾❻
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 136 | Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 18,900 | 7,810 |
| 16 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 11,400 | 6,110 |
| 76 | Lスマスロ リノヘブン | 10,400 | 4,490 |
| 646 | パチスロ 犬夜叉(2022年) | 9,100 | 3,120 |
| 66 | 押忍!番長ZERO | 4,900 | 5,040 |
| 56 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 4,800 | 4,740 |
| 146 | Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 4,700 | 3,930 |
| 1366 | パチスロ北斗の拳 宿命 | 4,500 | 4,430 |
| 656 | パチスロ 新鬼武者2 | 4,400 | 4,270 |
| 1106 | SアイムジャグラーEX | 4,400 | 8,720 |
| 1426 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 3,600 | 8,720 |
| 636 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 3,400 | 4,950 |
| 686 | パチスロ ディスクアップ2 | 3,300 | 6,980 |
| 1376 | パチスロ閃乱カグラBURST UP | 3,300 | 5,260 |
| 1456 | BIG島唄-30 | 3,300 | 6,070 |
| 1166 | マイジャグラーV | 2,900 | 8,340 |
| 96 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 2,700 | 7,800 |
| 1006 | ハッピージャグラーVIII | 2,700 | 9,430 |
| 1096 | SアイムジャグラーEX | 2,700 | 8,610 |
| 616 | マイジャグラーV | 2,300 | 9,610 |
| 1026 | マイジャグラーV | 2,300 | 8,720 |
| 1416 | パチスロ魔法少女育成計画 | 2,300 | 7,600 |
| 46 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 2,000 | 4,520 |
| 736 | マイジャグラーV | 1,900 | 8,330 |
| 106 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1,600 | 7,720 |
| 1446 | もっと!チバリヨ-30 | 1,600 | 5,850 |
| 676 | 新ハナビ | 1,400 | 8,340 |
| 1146 | ファンキージャグラー2KT | 1,100 | 9,140 |
| 746 | ファンキージャグラー2KT | 1,000 | 7,380 |
| 1016 | マイジャグラーV | 1,000 | 9,070 |
| 1156 | マイジャグラーV | 1,000 | 8,680 |
並び

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 95 | 1,800 | 7,330 |
| 96 | 2,700 | 7,800 |
| 97 | 5,800 | 7,000 |
| 98 | 7,100 | 7,840 |
| 99 | 300 | 7,810 |
| 100 | 7,900 | 8,370 |

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 16 | 11,400 | 6,110 |
| 17 | 3,600 | 5,060 |
| 18 | -1,100 | 7,360 |
| 19 | -1,100 | 3,240 |
| 20 | -1,300 | 3,930 |
| 21 | 14,000 | 4,950 |
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1076 | -1,400 | 8,260 |
| 1077 | -500 | 3,540 |
| 1078 | 900 | 3,160 |
| 1079 | 200 | 3,840 |
| 1080 | -1,000 | 3,740 |
| 1081 | 3,200 | 6,390 |
| 1082 | -300 | 2,390 |

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1034 | 300 | 5,220 |
| 1035 | 900 | 7,310 |
| 1036 | 900 | 9,730 |
| 1037 | 1,100 | 8,830 |
| 1038 | 1,900 | 6,620 |
| 1039 | -400 | 8,560 |
毎日❻アリ

| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 136 | Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 18,900 | 450 |
| 21 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 14,000 | 4,950 |
| 16 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 11,400 | 6,110 |
| 24 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 10,300 | 5,080 |
| 646 | パチスロ 犬夜叉(2022年) | 9,100 | 3,120 |
| 100 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 7,900 | 8,370 |
| 98 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 7,100 | 7,840 |
| 22 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 6,800 | 6,220 |
| 97 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 5,800 | 7,000 |
| 56 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 4,800 | 4,740 |
| 146 | Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 4,700 | 3,930 |
| 134 | Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 4,500 | 3,360 |
| 656 | パチスロ 新鬼武者2 | 4,400 | 4,270 |
| 17 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 3,600 | 5,060 |
| 59 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 3,600 | 1,680 |
| 109 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 3,500 | 7,200 |
| 117 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 3,500 | 5,500 |
| 665 | パチスロ アクエリオン ALL STARS | 3,500 | 3,890 |
| 636 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 3,400 | 4,950 |
| 82 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 2,900 | 7,000 |
| 633 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 2,800 | 5,120 |
| 96 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 2,700 | 7,800 |
| 637 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 2,700 | 4,400 |
| 90 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 2,600 | 7,810 |
| 34 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 2,400 | 1,990 |
| 143 | Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 2,200 | 1,960 |
| 635 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 2,200 | 5,100 |
| 657 | パチスロ 新鬼武者2 | 2,200 | 3,760 |
| 643 | パチスロ 犬夜叉(2022年) | 2,000 | 1,840 |
| 46 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 2,000 | 4,520 |
| 95 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1,800 | 7,330 |
| 92 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1,600 | 3,400 |
| 106 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1,600 | 7,720 |
| 721 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 1,600 | 4,820 |
| 50 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 1,500 | 2,470 |
| 87 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1,300 | 6,800 |
| 105 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1,300 | 5,740 |
| 112 | Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 1,200 | 810 |
| 114 | Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 1,200 | 2,500 |
| 148 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1,200 | 4,160 |
単品ピックアップ
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 76 | Lスマスロ リノヘブン | 10,400 | 4,490 |
| 700 | SLOTとある科学の超電磁砲 | 6,800 | 3,400 |
| 25 | パチスロ幼女戦記 | 6,100 | 3,530 |
| 66 | 押忍!番長ZERO | 4,900 | 5,040 |
| 28 | パチスロ幼女戦記 | 4,800 | 3,320 |
| 613 | マイジャグラーV | 4,800 | 7,550 |
| 1366 | パチスロ北斗の拳 宿命 | 4,500 | 4,430 |
| 699 | SLOTとある科学の超電磁砲 | 4,500 | 2,810 |
| 1106 | SアイムジャグラーEX | 4,400 | 8,720 |
| 1027 | マイジャグラーV | 4,300 | 8,000 |
| 1312 | 沖ドキ!GOLD-30 | 4,100 | 3,750 |
| 1426 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 3,600 | 8,720 |
| 680 | 新ハナビ | 3,500 | 8,430 |
| 1094 | SアイムジャグラーEX | 3,400 | 7,780 |
| 686 | パチスロ ディスクアップ2 | 3,300 | 6,980 |
| 1376 | パチスロ閃乱カグラBURST UP | 3,300 | 5,260 |
| 1456 | BIG島唄-30 | 3,300 | 6,070 |
| 75 | Lスマスロ リノヘブン | 3,200 | 1,220 |
| 1081 | SアイムジャグラーEX | 3,200 | 6,390 |
| 1125 | ファンキージャグラー2KT | 3,100 | 7,490 |
| 1418 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 3,000 | 9,090 |
| 1166 | マイジャグラーV | 2,900 | 8,340 |
| 754 | ファンキージャグラー2KT | 2,900 | 7,300 |
| 1006 | ハッピージャグラーVIII | 2,700 | 9,430 |
| 1096 | SアイムジャグラーEX | 2,700 | 8,610 |
| 1394 | パチスロ モモキュンソード | 2,700 | 4,550 |
| 753 | ファンキージャグラー2KT | 2,600 | 3,900 |
| 620 | マイジャグラーV | 2,500 | 8,120 |
| 1332 | マイジャグラーV | 2,500 | 7,140 |
| 1450 | BIG島唄-30 | 2,400 | 2,190 |
| 616 | マイジャグラーV | 2,300 | 9,610 |
| 1026 | マイジャグラーV | 2,300 | 8,720 |
| 1416 | パチスロ魔法少女育成計画 | 2,300 | 7,600 |
| 691 | パチスロ ディスクアップ2 | 2,200 | 2,650 |
| 1051 | マイジャグラーV | 2,200 | 8,700 |
| 615 | マイジャグラーV | 2,100 | 8,150 |
| 622 | マイジャグラーV | 2,000 | 7,050 |
| 1059 | SアイムジャグラーEX | 2,000 | 7,240 |
| 1101 | SアイムジャグラーEX | 2,000 | 7,560 |
| 1368 | パチスロ ドリフターズ | 2,000 | 3,890 |
| 736 | マイジャグラーV | 1,900 | 8,330 |
| 1038 | マイジャグラーV | 1,900 | 6,620 |
| 1153 | マイジャグラーV | 1,900 | 8,170 |
| 601 | マイジャグラーV | 1,800 | 6,710 |
| 675 | 新ハナビ | 1,800 | 7,790 |
| 747 | ファンキージャグラー2KT | 1,800 | 6,580 |
| 770 | ハッピージャグラーVIII | 1,800 | 6,440 |
| 1165 | マイジャグラーV | 1,800 | 6,340 |
| 1029 | マイジャグラーV | 1,700 | 5,490 |
| 1084 | SアイムジャグラーEX | 1,700 | 4,730 |
| 1098 | SアイムジャグラーEX | 1,700 | 4,630 |
| 1369 | パチスロ ドリフターズ | 1,700 | 3,100 |
| 62 | 押忍!番長ZERO | 1,600 | 3,020 |
| 1069 | SアイムジャグラーEX | 1,600 | 5,260 |
| 1305 | 沖ドキ!GOLD-30 | 1,600 | 1,060 |
| 1112 | SアイムジャグラーEX | 1,500 | 5,770 |
| 1115 | SアイムジャグラーEX | 1,500 | 5,640 |
| 1138 | ファンキージャグラー2KT | 1,500 | 5,640 |
| 625 | マイジャグラーV | 1,400 | 6,470 |
| 689 | パチスロ ディスクアップ2 | 1,400 | 3,120 |
| 692 | パチスロ ディスクアップ2 | 1,400 | 2,210 |
| 711 | SLOTバジリスク?甲賀忍法帖?絆2 | 1,400 | 1,810 |
| 676 | 新ハナビ | 1,400 | 8,340 |
| 1108 | SアイムジャグラーEX | 1,400 | 6,510 |
| 68 | 押忍!番長ZERO | 1,300 | 3,390 |
| 670 | 花火絶景 | 1,300 | 6,170 |
| 688 | パチスロ ディスクアップ2 | 1,300 | 3,220 |
| 744 | マイジャグラーV | 1,300 | 8,200 |
| 1002 | ハッピージャグラーVIII | 1,300 | 4,690 |
| 1074 | SアイムジャグラーEX | 1,300 | 7,200 |
| 1111 | SアイムジャグラーEX | 1,300 | 4,480 |
| 1120 | SアイムジャグラーEX | 1,300 | 5,510 |
| 1148 | ファンキージャグラー2KT | 1,300 | 5,550 |
| 1438 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1,200 | 2,630 |
| 611 | マイジャグラーV | 1,100 | 7,260 |
| 614 | マイジャグラーV | 1,100 | 7,160 |
| 1146 | ファンキージャグラー2KT | 1,100 | 9,140 |
| 755 | ファンキージャグラー2KT | 1,100 | 3,410 |
| 757 | ファンキージャグラー2KT | 1,100 | 6,340 |
| 1037 | マイジャグラーV | 1,100 | 8,830 |
| 1072 | SアイムジャグラーEX | 1,100 | 4,780 |
| 1318 | 沖ドキ!GOLD-30 | 1,100 | 4,030 |
| 679 | 新ハナビ | 1,000 | 7,150 |
| 746 | ファンキージャグラー2KT | 1,000 | 7,380 |
| 738 | マイジャグラーV | 1,000 | 7,040 |
| 1016 | マイジャグラーV | 1,000 | 9,070 |
| 1156 | マイジャグラーV | 1,000 | 8,680 |
| 772 | ファンキージャグラー2KT | 1,000 | 8,080 |
| 1045 | マイジャグラーV | 1,000 | 6,030 |
| 1060 | SアイムジャグラーEX | 1,000 | 3,960 |












