2023/2/1(水) エスパス新宿歌舞伎町

◤◢◤ 仕掛け内容 ◢◤◢


 全台系

台番 差枚数 G数
651 -2,398 7,120
652 -2,704 6,280
653 4,422 4,130
654 3,511 4,620
655 3,016 4,530
656 6,512 4,580
657 7,484 2,840
658 3,914 4,300
659 3,819 4,180
660 -899 5,380

台番 差枚数 G数
1374 1,804 6,380
1375 805 6,320
1376 4,213 5,340

 末尾④

台番 機種 差枚数 G数
134 Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! 16,509 2,740
24 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ 8,183 6,100
1004 ハッピージャグラーVIII 5,195 8,620
104 L HEY!エリートサラリーマン鏡 4,207 8,310
1124 SアイムジャグラーEX 4,098 6,710
1324 沖ドキ!GOLD-30 4,091 3,430
114 Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! 3,594 2,580
724 パチスロ 甲鉄城のカバネリ 3,514 5,240
654 パチスロ 新鬼武者2 3,511 4,620
1334 パチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 3,418 3,910
734 マイジャグラーV 3,205 8,180
1134 ファンキージャグラー2KT 2,904 6,710
1084 SアイムジャグラーEX 2,604 6,770
1164 マイジャグラーV 2,602 7,990
614 マイジャグラーV 2,596 8,140
14 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ 2,402 5,110
1014 マイジャグラーV 2,210 6,790
1404 この素晴らしい世界に祝福を! 2,101 4,000
684 バーサスリヴァイズ 1,996 6,560
1034 マイジャグラーV 1,995 7,260
1094 SアイムジャグラーEX 1,913 7,880
1374 パチスロ閃乱カグラBURST UP 1,804 6,380
1154 マイジャグラーV 1,609 6,570
754 ファンキージャグラー2KT 1,510 5,010
704 パチスロ モンスターハンターワールドアイスボーン 1,509 5,270
94 L HEY!エリートサラリーマン鏡 1,503 6,050
1314 沖ドキ!GOLD-30 1,310 5,460
1064 SアイムジャグラーEX 1,004 5,650

 末尾⑤

台番 機種 差枚数 G数
101 L HEY!エリートサラリーマン鏡 7,818 8,440
1 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ 7,707 6,970
131 Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! 7,683 3,530
21 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ 6,030 6,140
51 パチスロ バイオハザード RE:2 5,902 4,650
1031 マイジャグラーV 4,802 8,270
741 マイジャグラーV 4,415 9,030
751 ファンキージャグラー2KT 3,601 8,040
1041 マイジャグラーV 3,300 8,580
1321 沖ドキ!GOLD-30 3,110 2,480
1021 マイジャグラーV 3,014 8,640
1071 SアイムジャグラーEX 2,701 8,610
701 パチスロ モンスターハンターワールドアイスボーン 2,515 5,930
1001 ハッピージャグラーVIII 2,514 7,420
1151 マイジャグラーV 2,408 8,930
1111 SアイムジャグラーEX 2,214 8,900
1421 ハナハナホウオウ~天翔~-30 2,004 6,280
1061 SアイムジャグラーEX 1,910 7,840
1161 マイジャグラーV 1,700 6,750
1461 スーパーハナハナ2-30 1,601 2,210
1101 SアイムジャグラーEX 1,316 8,280
611 マイジャグラーV 1,312 8,470
41 パチスロ 犬夜叉(2022年) 1,019 5,160

 列

台番 差枚数 G数
721 -1,199 5,730
722 2,811 4,910
723 208 5,320
724 3,514 5,240
725 3,698 5,330
726 2,895 5,950
727 910 5,830

台番 差枚数 G数
101 7,818 8,440
102 1,805 8,160
103 5,902 7,490
104 4,207 8,310
105 1,995 7,410
106 3,820 7,430

 毎日❻アリ

台番 機種 差枚数 G数
134 Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! 16,509 2,740
32 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ 11,725 4,590
20 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ 9,009 6,380
24 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ 8,183 6,100
1 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ 7,707 6,970
131 Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! 7,683 3,530
21 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ 6,030 6,140
51 パチスロ バイオハザード RE:2 5,902 4,650
97 L HEY!エリートサラリーマン鏡 5,304 7,710
127 Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! 5,190 1,760
19 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ 4,592 6,290
95 L HEY!エリートサラリーマン鏡 4,501 8,000
43 パチスロ 犬夜叉(2022年) 4,316 4,810
99 L HEY!エリートサラリーマン鏡 4,302 7,060
114 Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! 3,594 2,580
128 Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! 3,415 2,860
75 L HEY!エリートサラリーマン鏡 3,300 5,680
143 Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! 3,297 3,510
72 L HEY!エリートサラリーマン鏡 3,202 7,730
638 パチスロ 甲鉄城のカバネリ 3,022 4,910
637 パチスロ 甲鉄城のカバネリ 3,020 5,040
36 パチスロ 犬夜叉(2022年) 2,807 1,520
636 パチスロ 甲鉄城のカバネリ 2,715 4,680
646 パチスロ 甲鉄城のカバネリ 2,408 5,170
14 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ 2,402 5,110
138 Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! 2,211 2,230
110 L HEY!エリートサラリーマン鏡 2,110 8,450
57 パチスロ バイオハザード RE:2 2,002 4,240
670 パチスロ アクエリオン ALL STARS 2,001 4,900
39 パチスロ 犬夜叉(2022年) 1,908 2,430
76 L HEY!エリートサラリーマン鏡 1,801 7,770
139 Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! 1,801 3,550
115 Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! 1,704 3,280
109 L HEY!エリートサラリーマン鏡 1,605 7,650
94 L HEY!エリートサラリーマン鏡 1,503 6,050
38 パチスロ 犬夜叉(2022年) 1,415 2,660
107 L HEY!エリートサラリーマン鏡 1,110 5,990
5 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ 1,103 4,230
113 Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! 1,103 3,940
41 パチスロ 犬夜叉(2022年) 1,019 5,160
96 L HEY!エリートサラリーマン鏡 1,002 7,290

 単品ピックアップ

台番 機種 差枚数 G数
1432 ハナハナホウオウ~天翔~-30 5,196 7,200
1413 Re:ゼロから始める異世界生活 4,807 3,970
70 押忍!番長ZERO 4,216 3,880
60 押忍!番長ZERO 4,208 4,410
663 SLOTとある科学の超電磁砲 4,005 1,410
1460 スーパーハナハナ2-30 3,796 1,830
1339 パチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 3,715 7,840
1306 沖ドキ!GOLD-30 3,610 2,360
1169 マイジャグラーV 3,513 7,750
1318 沖ドキ!GOLD-30 3,109 4,110
1079 SアイムジャグラーEX 3,107 7,260
698 ニューゲッターマウス 3,021 6,170
1067 SアイムジャグラーEX 2,902 6,210
1056 SアイムジャグラーEX 2,901 4,740
1098 SアイムジャグラーEX 2,899 4,710
662 SLOTとある科学の超電磁砲 2,806 3,060
1093 SアイムジャグラーEX 2,703 6,440
1383 パチスロ幼女戦記 2,702 4,430
1417 パチスロ魔法少女育成計画 2,619 4,650
28 Lスマスロ リノヘブン 2,604 680
1095 SアイムジャグラーEX 2,509 7,920
1053 SアイムジャグラーEX 2,508 5,160
1127 ファンキージャグラー2KT 2,406 5,170
1110 SアイムジャグラーEX 2,402 6,470
67 押忍!番長ZERO 2,316 4,420
1389 SLOTとある科学の超電磁砲 2,295 2,500
743 マイジャグラーV 2,211 6,600
1367 パチスロANEMONE交響詩篇エウレカセブンHI-EVOLUTION 2,110 330
1167 マイジャグラーV 2,109 6,640
604 マイジャグラーV 2,008 7,540
667 SLOTとある科学の超電磁砲 2,002 4,110
1096 SアイムジャグラーEX 1,997 5,010
678 新ハナビ 1,713 5,800
1373 スーパーリオエース 1,709 1,350
1047 マイジャグラーV 1,608 7,640
1344 這いよれ!ニャル子さん 1,607 1,860
1379 パチスロ幼女戦記 1,604 1,500
1145 ファンキージャグラー2KT 1,602 4,380
1303 沖ドキ!GOLD-30 1,602 2,550
740 マイジャグラーV 1,516 5,050
757 ファンキージャグラー2KT 1,510 5,910
619 マイジャグラーV 1,509 6,720
1090 SアイムジャグラーEX 1,507 6,230
755 ファンキージャグラー2KT 1,405 6,420
1319 沖ドキ!GOLD-30 1,404 3,390
1338 パチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 1,401 4,320
1445 もっと!チバリヨ-30 1,311 820
702 パチスロ モンスターハンターワールドアイスボーン 1,308 6,140
1048 マイジャグラーV 1,308 8,230
1305 沖ドキ!GOLD-30 1,210 1,060
69 押忍!番長ZERO 1,207 3,000
683 バーサスリヴァイズ 1,207 6,370
705 パチスロ モンスターハンターワールドアイスボーン 1,207 5,610
1157 マイジャグラーV 1,206 7,250
1026 マイジャグラーV 1,203 6,280
1147 ファンキージャグラー2KT 1,202 6,700
1358 パチスロ コードギアス反逆のルルーシュ3 1,202 5,080
1333 マイジャグラーV 1,116 4,810
1089 SアイムジャグラーEX 1,113 4,240
630 マイジャグラーV 1,111 7,610
1102 SアイムジャグラーEX 1,108 3,540
1416 パチスロ魔法少女育成計画 1,003 1,700
1022 マイジャグラーV 1,001 7,210