2023/2/18(土)エスパス新宿歌舞伎町

◤◢◤ 仕掛け内容 ◢◤◢



 全台系

台番 差枚数 G数
60 2,110 4,610
61 2,897 5,220
62 1,801 5,850
63 5,793 5,350
64 2,508 6,180
65 3,516 5,600
66 4,095 5,670
67 7,395 4,900
68 6,928 4,470
69 2,405 5,200
70 4,710 5,320
71 8,795 3,960

 バラエティ

台番 機種 差枚数 G数
1385 SLOTとある科学の超電磁砲 2,513 5,180
1386 笑ゥせぇるすまん4 3,202 8,360
1387 黄門ちゃま喝2 1,308 5,620
1388 パチスロ バイオハザード RE:2 2,001 5,670
1389 SLOTとある科学の超電磁砲 3,295 6,090
1390 パチスロ アクエリオン ALL STARS 2,108 4,820
1391 パチスロ バイオハザード RE:2 3,915 5,480
1392 パチスロ 犬夜叉(2022年) -3,285 7,290
1393 パチスロ真俺の空 5,020 4,890
1394 パチスロ モモキュンソード 3,916 9,330
1395 パチスロひぐらしのなく頃に祭2 115 8,890
1396 花火絶景 -1,599 9,040
1397 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 3,516 6,420
1398 パチスロ北斗の拳 宿命 3,908 5,050
1399 パチスロ モンスターハンターワールド黄金狩猟 802 7,080
1400 十字架5 1,315 5,740
1401 楽園追放 2,409 6,180
1402 スーパーリオエース 2,406 5,190
1403 HEY!鏡 3,115 5,830
1406 この素晴らしい世界に祝福を! 1,916 5,170

 列

台番 差枚数 G数
746 -696 6,590
747 -2,396 6,430
748 2,701 7,670
749 2,713 6,950
750 1,709 8,420
751 2,110 8,130
752 1,210 9,080

台番 差枚数 G数
101 5,890 7,950
102 3,107 7,820
103 7,114 7,890
104 2,896 8,440
105 4,501 8,750
106 4,301 5,960

台番 差枚数 G数
644 2,808 4,650
645 2,210 5,690
646 3,607 4,040
647 5,724 4,550
648 3,606 4,680
649 1,113 5,710
650 2,403 5,820

台番 差枚数 G数
1034 2,408 8,990
1035 2,515 8,550
1036 -891 8,310
1037 2,514 8,910
1038 3,416 8,090
1039 1,714 9,110

 ニブイチ

台番 差枚数 G数
48 3,914 3,050
49 -1,905 5,270
50 2,515 4,350
51 -393 4,380
52 -390 5,160
53 -185 5,330
54 2,218 4,810
55 1,201 4,690
56 5,303 4,310
57 1,095 4,130
58 -1,300 5,040
59 -3,690 5,710

台番 差枚数 G数
1352 1,997 5,630
1353 -199 5,100
1354 902 5,670
1355 802 6,290
1356 909 5,790

台番 差枚数 G数
1301 798 7,470
1302 2,619 8,480
1303 4,704 8,670
1304 5,513 8,030
1305 1,209 7,260
1306 7,300 8,920
1307 415 6,170
1308 0 4,050
1309 2,508 7,380
1310 -1,411 7,760
1311 -2,393 6,500
1312 -2,393 6,880
1313 -3,011 6,280
1314 3,700 6,900
1315 4,093 8,150
1316 708 8,560
1317 -1,196 8,390
1318 4,508 7,150
1319 -3,809 8,090
1320 1,016 7,610
1321 -905 8,090
1322 -484 6,800
1323 4,098 6,510
1324 4,804 8,270
1325 3,801 7,990
1326 -197 6,990
1327 3,202 7,040

 毎日❻アリ

台番 機種 差枚数 G数
134 Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! 8,890 5,150
1 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ 8,121 8,820
32 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ 8,002 8,630
14 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ 7,519 7,760
20 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ 6,688 9,810
17 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ 5,900 9,130
109 L HEY!エリートサラリーマン鏡 5,515 7,340
120 Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! 4,704 6,870
18 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ 4,302 8,640
30 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ 4,005 8,540
21 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ 3,590 9,050
139 Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! 3,108 7,310
8 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ 3,008 9,550
89 L HEY!エリートサラリーマン鏡 2,902 7,390
92 L HEY!エリートサラリーマン鏡 2,902 7,480
653 パチスロ 新鬼武者2 2,901 3,730
79 L HEY!エリートサラリーマン鏡 2,900 6,970
126 Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! 2,886 6,440
93 L HEY!エリートサラリーマン鏡 2,798 7,830
722 パチスロ 甲鉄城のカバネリ 2,789 4,760
658 パチスロ 新鬼武者2 2,709 4,420
87 L HEY!エリートサラリーマン鏡 2,705 6,090
4 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ 2,703 8,750
11 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ 2,597 8,730
81 L HEY!エリートサラリーマン鏡 2,597 8,050
148 L HEY!エリートサラリーマン鏡 2,512 7,610
9 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ 2,508 7,910
634 パチスロ 甲鉄城のカバネリ 2,408 3,930
638 パチスロ 甲鉄城のカバネリ 2,406 4,710
107 L HEY!エリートサラリーマン鏡 2,405 6,400
728 パチスロ 甲鉄城のカバネリ 2,401 4,520
73 L HEY!エリートサラリーマン鏡 2,209 4,430
98 L HEY!エリートサラリーマン鏡 2,098 6,950
117 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ 2,092 9,620
77 L HEY!エリートサラリーマン鏡 1,912 6,980
654 パチスロ 新鬼武者2 1,912 4,430
130 Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! 1,819 7,550
651 パチスロ 新鬼武者2 1,715 4,500
112 Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! 1,602 4,650
128 Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! 1,501 5,170
123 Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! 1,203 5,290
34 L HEY!エリートサラリーマン鏡 1,114 7,800
141 Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! 1,101 5,450
724 パチスロ 甲鉄城のカバネリ 1,010 4,250

 単品ピックアップ

台番 機種 差枚数 G数
40 パチスロ 犬夜叉(2022年) 6,408 4,990
671 パチスロ緋弾のアリアII 5,192 8,430
1458 スーパーハナハナ2-30 5,122 8,750
755 ファンキージャグラー2KT 3,815 8,490
1058 SアイムジャグラーEX 3,602 9,270
1462 SLOTマッピー 3,601 8,290
1051 マイジャグラーV 3,512 8,440
1160 マイジャグラーV 3,422 8,120
1059 SアイムジャグラーEX 3,303 9,010
1381 パチスロ幼女戦記 3,303 5,020
1011 マイジャグラーV 3,116 6,440
1361 パチスロ頭文字D 3,116 4,510
1340 パチスロ ペルソナ5 3,110 3,460
1417 パチスロ魔法少女育成計画 3,109 7,100
1042 マイジャグラーV 2,816 8,860
1073 SアイムジャグラーEX 2,808 7,180
1076 SアイムジャグラーEX 2,802 8,180
1122 SアイムジャグラーEX 2,703 8,650
1460 スーパーハナハナ2-30 2,603 9,280
736 マイジャグラーV 2,598 8,370
772 ファンキージャグラー2KT 2,512 7,490
1149 ファンキージャグラー2KT 2,507 8,070
1461 スーパーハナハナ2-30 2,507 9,730
1084 SアイムジャグラーEX 2,408 8,850
709 SLOTバジリスク?甲賀忍法帖?絆2 2,407 5,350
1074 SアイムジャグラーEX 2,406 6,610
47 パチスロ 犬夜叉(2022年) 2,404 4,690
1096 SアイムジャグラーEX 2,303 8,070
1004 ハッピージャグラーVIII 2,222 8,310
1133 ファンキージャグラー2KT 2,221 8,090
1331 マイジャグラーV 2,211 7,690
1146 ファンキージャグラー2KT 2,110 6,960
1022 マイジャグラーV 2,109 7,550
1056 SアイムジャグラーEX 2,104 6,900
1088 SアイムジャグラーEX 2,102 6,120
1438 ハナハナホウオウ~天翔~-30 1,997 5,860
1143 ファンキージャグラー2KT 1,996 7,970
1453 BIG島唄-30 1,995 2,730
1141 ファンキージャグラー2KT 1,914 7,360
714 SLOTバジリスク?甲賀忍法帖?絆2 1,911 4,170
1013 マイジャグラーV 1,910 8,660
1346 パチスロ戦国無双3 1,910 8,430
1457 スーパーハナハナ2-30 1,817 9,570
732 マイジャグラーV 1,810 8,330
1162 マイジャグラーV 1,810 6,640
1431 ハナハナホウオウ~天翔~-30 1,806 6,130
1062 SアイムジャグラーEX 1,804 8,850
1362 パチスロ頭文字D 1,803 2,650
673 パチスロ緋弾のアリアII 1,802 7,340
705 パチスロ モンスターハンターワールドアイスボーン 1,801 5,510
1328 マイジャグラーV 1,701 8,860
1134 ファンキージャグラー2KT 1,606 8,100
1132 ファンキージャグラー2KT 1,604 7,750
1027 マイジャグラーV 1,603 8,370
1425 ハナハナホウオウ~天翔~-30 1,510 7,670
768 ハッピージャグラーVIII 1,508 9,470
690 パチスロ ディスクアップ2 1,505 6,190
602 マイジャグラーV 1,503 7,780
615 マイジャグラーV 1,405 7,600
1432 ハナハナホウオウ~天翔~-30 1,398 8,490
1442 ハナハナホウオウ~天翔~-30 1,398 7,190
675 新ハナビ 1,316 7,740
1064 SアイムジャグラーEX 1,316 6,640
1433 ハナハナホウオウ~天翔~-30 1,316 8,540
613 マイジャグラーV 1,314 7,950
1033 マイジャグラーV 1,311 6,730
1349 パチスロ アクエリオン ALL STARS 1,311 2,950
741 マイジャグラーV 1,310 7,800
1451 BIG島唄-30 1,308 5,780
1078 SアイムジャグラーEX 1,210 7,900
1080 SアイムジャグラーEX 1,209 8,020
1075 SアイムジャグラーEX 1,208 6,140
1090 SアイムジャグラーEX 1,207 4,750
1121 SアイムジャグラーEX 1,207 8,520
743 マイジャグラーV 1,109 6,910
1047 マイジャグラーV 1,109 4,090
1338 パチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 1,098 6,920
758 ファンキージャグラー2KT 1,096 8,800
1138 ファンキージャグラー2KT 1,010 6,830
1363 パチスロ頭文字D 1,009 4,970
1414 パチスロ魔法少女育成計画 1,009 5,870
606 マイジャグラーV 1,008 8,700
774 パチスロ ディスクアップ2 1,008 7,890
1153 マイジャグラーV 1,008 6,660
630 マイジャグラーV 1,007 7,190
1120 SアイムジャグラーEX 1,006 6,480
767 ハッピージャグラーVIII 1,001 8,070
1021 マイジャグラーV 1,001 8,210