2023/3/18(土)エスパス新宿歌舞伎町

◤◢◤ 仕掛け内容 ◢◤◢



 全台系

台番 差枚数 G数
60 5,794 5,230
61 1,110 6,070
62 6,923 5,080
63 1,916 5,950
64 -1,687 7,030
65 806 6,470
66 4,503 5,210
67 4,795 5,220
68 2,810 5,790
69 3,921 4,780
70 6,098 4,790
71 2,401 5,890

台番 差枚数 G数
36 2,009 6,030
37 4,716 5,360
38 2,298 5,380
39 2,903 5,680
40 -5,888 6,760
41 0 6,020
42 1,501 5,410
43 4,506 6,120
44 -485 6,120
45 1,208 6,650
46 2,621 5,580
47 -4,404 6,280

台番 差枚数 G数
1344 -491 8,480
1345 1,203 9,210
1346 1,401 7,080

台番 差枚数 G数
1340 4,201 5,030
1341 498 5,190
1342 2,103 5,050
1343 1,309 4,700

台番 差枚数 G数
1334 5,197 9,480
1335 -1,598 9,520
1336 2,708 9,190
1337 -303 8,460
1338 4,213 9,790
1339 1,804 7,880

 ニブイチ

台番 差枚数 G数
48 -991 2,480
49 -1,090 3,400
50 708 5,190
51 1,298 5,400
52 -493 1,600
53 -1,002 4,190
54 3,021 3,870
55 3,416 4,390
56 1,708 5,140
57 2,811 4,760
58 -1,799 2,630
59 1,503 5,050

台番 差枚数 G数
699 409 5,750
700 4,596 5,060
701 4,095 3,990
702 1,506 4,510
703 4,092 4,990
704 -788 4,930
705 304 6,470
706 -1,689 5,720
707 -4,203 6,300

台番 差枚数 G数
1347 2,298 5,880
1348 2,704 6,030
1349 -994 3,230
1350 -191 8,290
1351 -99 3,750

台番 差枚数 G数
1357 -3,079 5,060
1358 3,921 7,660
1359 4,591 7,410

台番 差枚数 G数
1404 2,309 5,570
1405 -394 5,070
1406 2,509 4,550
1407 -1,399 5,780

台番 差枚数 G数
1378 4,009 4,160
1379 1,314 4,360
1380 1,012 5,480
1381 2,107 5,050
1382 1,402 3,740
1383 -1,990 4,000
1384 -1,393 4,230

台番 差枚数 G数
1386 5,020 8,570
1392 -1,593 3,960
1414 1,308 7,600
1415 2,106 9,700
1416 -2,097 8,070
1417 -591 9,350

 列

台番 差枚数 G数
142 1,612 8,610
143 3,815 8,320
144 1,709 7,250
145 2,515 7,850
146 7,996 8,230
147 6,591 7,460

台番 差枚数 G数
1316 605 8,260
1317 1,111 6,860
1318 3,815 7,270
1319 2,707 6,010
1320 -3,497 8,410
1321 2,896 8,070

台番 差枚数 G数
638 -95 5,660
639 2,917 5,530
640 2,903 5,500
641 1,712 5,720
642 2,295 5,690
643 3,815 4,800

台番 差枚数 G数
18 7,488 8,740
19 7,014 7,980
20 6,224 10,350
21 18,331 6,960
22 2,795 7,380
23 -3,496 7,140
24 3,206 8,730

台番 差枚数 G数
126 1,113 4,020
127 -2,887 6,760
128 7,683 6,140
129 -399 5,880
130 -797 680
131 301 4,550
132 3,207 2,550

 ジャグラーシリーズ

台番 機種 差枚数 G数
1117 SアイムジャグラーEX 5,409 7,730
1113 SアイムジャグラーEX 3,695 6,180
1084 SアイムジャグラーEX 3,513 7,090
1100 SアイムジャグラーEX 3,513 7,160
605 マイジャグラーV 3,508 8,200
630 マイジャグラーV 3,304 8,710
1079 SアイムジャグラーEX 3,302 7,910
1057 SアイムジャグラーEX 3,114 8,050
1074 SアイムジャグラーEX 3,111 5,480
1131 ファンキージャグラー2KT 2,902 6,640
1129 ファンキージャグラー2KT 2,816 7,530
1116 SアイムジャグラーEX 2,810 8,080
606 マイジャグラーV 2,806 8,400
1103 SアイムジャグラーEX 2,716 7,600
1040 マイジャグラーV 2,516 7,710
1056 SアイムジャグラーEX 2,508 7,380
1124 SアイムジャグラーEX 2,404 5,780
602 マイジャグラーV 2,310 8,310
1046 マイジャグラーV 2,310 7,180
1092 SアイムジャグラーEX 2,296 8,180
1169 マイジャグラーV 2,296 7,810
1031 マイジャグラーV 2,208 7,630
1329 マイジャグラーV 2,106 9,020
604 マイジャグラーV 2,002 9,160
1166 マイジャグラーV 1,996 7,550
1028 マイジャグラーV 1,806 7,460
1156 マイジャグラーV 1,805 7,880
1019 マイジャグラーV 1,716 8,580
746 ファンキージャグラー2KT 1,700 7,550
1006 ハッピージャグラーVIII 1,615 6,900
1139 ファンキージャグラー2KT 1,611 7,120
764 ハッピージャグラーVIII 1,608 7,700
761 ファンキージャグラー2KT 1,605 7,560
627 マイジャグラーV 1,604 5,520
735 マイジャグラーV 1,604 6,980
1097 SアイムジャグラーEX 1,516 6,990
1018 マイジャグラーV 1,511 8,450
1025 マイジャグラーV 1,508 8,110
1088 SアイムジャグラーEX 1,507 7,520
732 マイジャグラーV 1,410 8,290
1115 SアイムジャグラーEX 1,403 7,960
744 マイジャグラーV 1,402 6,610
1041 マイジャグラーV 1,402 7,310
754 ファンキージャグラー2KT 1,401 6,750
1075 SアイムジャグラーEX 1,311 7,190
747 ファンキージャグラー2KT 1,310 8,640
1030 マイジャグラーV 1,207 7,640
1091 SアイムジャグラーEX 1,204 4,210
738 マイジャグラーV 1,202 7,620
1143 ファンキージャグラー2KT 1,202 6,170
622 マイジャグラーV 1,112 8,320
771 ハッピージャグラーVIII 1,008 7,390
1118 SアイムジャグラーEX 1,008 7,160
1140 ファンキージャグラー2KT 1,006 5,260
1054 SアイムジャグラーEX 1,005 7,670

 毎日❻アリ

台番 機種 差枚数 G数
114 Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! 6,925 8,140
99 L HEY!エリートサラリーマン鏡 6,716 7,940
100 L HEY!エリートサラリーマン鏡 4,803 8,410
724 パチスロ 甲鉄城のカバネリ 3,590 4,750
654 パチスロ 新鬼武者2 3,420 4,340
650 パチスロ 甲鉄城のカバネリ 3,201 3,590
5 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ 2,703 7,820
721 パチスロ 甲鉄城のカバネリ 2,617 5,240
73 L HEY!エリートサラリーマン鏡 2,404 6,120
80 L HEY!エリートサラリーマン鏡 2,297 6,860
125 Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! 2,107 5,470
88 L HEY!エリートサラリーマン鏡 2,097 7,680
94 L HEY!エリートサラリーマン鏡 2,006 5,300
106 L HEY!エリートサラリーマン鏡 2,001 7,250
730 パチスロ 甲鉄城のカバネリ 1,709 4,450
637 パチスロ 甲鉄城のカバネリ 1,699 5,080
647 パチスロ 甲鉄城のカバネリ 1,609 3,590
103 L HEY!エリートサラリーマン鏡 1,516 4,850
92 L HEY!エリートサラリーマン鏡 1,509 5,630

 単品ピックアップ

台番 機種 差枚数 G数
665 SLOTバジリスク?甲賀忍法帖?絆2 5,796 5,260
714 機動戦士ガンダムユニコーン 5,512 8,140
1402 パチスロ魔法少女育成計画 5,507 7,930
1412 Re:ゼロから始める異世界生活 4,922 6,010
715 機動戦士ガンダムユニコーン 4,594 9,400
1363 パチスロ頭文字D 4,010 3,150
1435 ハナハナホウオウ~天翔~-30 4,006 9,520
1307 沖ドキ!GOLD-30 3,508 7,940
674 SLOTバジリスク?甲賀忍法帖?絆2 3,110 4,950
690 パチスロ ディスクアップ2 2,802 6,830
1430 ハナハナホウオウ~天翔~-30 2,513 8,470
1385 SLOTとある科学の超電磁砲 2,410 5,870
1302 沖ドキ!GOLD-30 2,298 4,960
1455 スーパーハナハナ2-30 2,211 1,930
717 機動戦士ガンダムユニコーン 2,210 5,280
710 機動戦士ガンダムユニコーン 2,110 7,020
1352 パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル 2,106 6,050
1327 沖ドキ!GOLD-30 2,002 7,790
694 SLOTとある科学の超電磁砲 1,997 5,960
680 新ハナビ 1,912 6,840
1452 スーパーハナハナ2-30 1,909 1,370
1399 パチスロ モンスターハンターワールド黄金狩猟 1,907 5,970
1366 パチスロANEMONE交響詩篇エウレカセブンHI-EVOLUTION 1,702 3,650
688 パチスロ ディスクアップ2 1,698 7,060
1304 沖ドキ!GOLD-30 1,695 4,760
1460 ハナハナホウオウ~天翔~-30 1,307 9,420
1353 パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル 1,110 4,190
1434 ハナハナホウオウ~天翔~-30 1,009 7,680