【関東】2023/4/18(火)出したお店まとめ

都県 日付 店舗 総差枚 平均差枚
東京 2023/04/18 グランパ大久保 194,200 490
東京 2023/04/18 ビックディッパー新橋1号店 218,900 400
東京 2023/04/18 グランパ中野 71,900 360
東京 2023/04/18 ピーアーク北綾瀬ピーくんガーデン 117,800 330
神奈川 2023/04/18 大和マリーン 46,900 320
東京 2023/04/18 つつじヶ丘ワールド 30,400 310
東京 2023/04/18 123+N東雲店 109,400 290
神奈川 2023/04/18 コンパル橋本 41,400 280
東京 2023/04/18 アイランド秋葉原店 90,500 240
東京 2023/04/18 オリエンタルパサージュ自由が丘 25,100 230
神奈川 2023/04/18 チャンピオン田名 33,300 200
東京 2023/04/18 大山オーシャン 36,400 200
埼玉 2023/04/18 パラッツォ三郷中央店 96,900 190
神奈川 2023/04/18 楽園溝の口店 48,200 190
東京 2023/04/18 パーラーアサヒ 24,800 190
東京 2023/04/18 エスパス日拓赤坂見附駅前新館 48,000 170
東京 2023/04/18 エクスアリーナ東京 78,900 170
埼玉 2023/04/18 パーラーEX滑川店 32,000 160
東京 2023/04/18 楽園大山店 31,400 160
神奈川 2023/04/18 ARROW平塚店 34,600 140
東京 2023/04/18 ARROW池上店 37,800 140
東京 2023/04/18 ライブガーデン篠崎店 31,400 140
埼玉 2023/04/18 ピーアーク越谷 31,800 130
東京 2023/04/18 エスパス日拓新大久保駅前店 36,100 130
埼玉 2023/04/18 ニューヨーク 8,600 120
埼玉 2023/04/18 アスカ熊谷店 23,300 120
東京 2023/04/18 マルホン 17,300 120
埼玉 2023/04/18 ジャムフレンドクラブ朝霞 25,100 110
千葉 2023/04/18 ザ・ガーデン 9,700 110
東京 2023/04/18 コンサートホール志村 12,800 110
神奈川 2023/04/18 エスパス日拓溝の口駅前新館 26,600 100
千葉 2023/04/18 パラッツォ志津店 25,100 90
神奈川 2023/04/18 ベルシティザシティ新杉田店 19,400 90
東京 2023/04/18 キコーナ蒲田店 26,200 90
東京 2023/04/18 ジャンジャンマールゴット調布国領駅前店 11,200 90
東京 2023/04/18 エスパス日拓高田馬場本店 26,300 90
埼玉 2023/04/18 ミリオン和光10号店 12,900 80
神奈川 2023/04/18 BEES鶴ケ峰店 8,400 80
神奈川 2023/04/18 ザ シティ/ベルシティ相模大野店 19,000 80
東京 2023/04/18 マリオン新小岩店 8,900 80
東京 2023/04/18 国際センター中村橋店 8,500 80
東京 2023/04/18 マルハン青梅新町店 41,900 80
埼玉 2023/04/18 第一プラザ坂戸にっさい店 7,700 70
埼玉 2023/04/18 ニュークラウン川越2号店 11,500 70
千葉 2023/04/18 メトロ潮見通り店 13,800 70
千葉 2023/04/18 KIZUNA8 7,200 70
神奈川 2023/04/18 金時鶴見店 8,400 70
東京 2023/04/18 プラザ西台 2,500 70
東京 2023/04/18 ミリオン石神井公園店スロット館 18,300 70
東京 2023/04/18 ジュラク王子店 26,300 70
千葉 2023/04/18 ミリオン習志野店 9,700 60
神奈川 2023/04/18 マルハン平沢店 10,700 60
神奈川 2023/04/18 ZAP PRESTIGE 8,900 60
神奈川 2023/04/18 ベルシティザシティ元住吉店 12,800 60
東京 2023/04/18 ひょうたん島 4,900 60
東京 2023/04/18 飯田橋プレサス 9,300 60
埼玉 2023/04/18 ニューヨークP-1 2,200 50
埼玉 2023/04/18 パチンコプラザラカータ大宮本店 10,900 50
神奈川 2023/04/18 ZoRoN 12,800 50
神奈川 2023/04/18 ベルシティザシティ川崎店 9,500 50
東京 2023/04/18 コーシン神田店 5,900 50
東京 2023/04/18 金時大森駅東口店 8,100 50
東京 2023/04/18 戸越ミナト 6,900 50
埼玉 2023/04/18 ドリームランドパート2 2,500 40
神奈川 2023/04/18 ジアス新百合ヶ丘 6,700 40
東京 2023/04/18 メッセ西荻窪店 9,700 40
東京 2023/04/18 メッセ南千住店 8,300 40
埼玉 2023/04/18 ベルシティ ザ シティ 東松山店 4,900 30
埼玉 2023/04/18 チンジャラ会館 4,800 30
千葉 2023/04/18 TOHO幕張店 1,100 20
神奈川 2023/04/18 くいーぷ東戸塚店 1,300 20
神奈川 2023/04/18 タイガーセブン綱島店 3,200 20
神奈川 2023/04/18 SLOT ACT 5,300 20
東京 2023/04/18 ニューグランド貫井店 1,900 20
東京 2023/04/18 オリエンタルパサージュ荻窪426 4,200 20
東京 2023/04/18 オークラ新中野店 2,000 20
埼玉 2023/04/18 メビウス西川口店 200 10
埼玉 2023/04/18 ピークス柳崎店 300 10
埼玉 2023/04/18 マルキ戸田店 1,000 10
東京 2023/04/18 プレゴひばりが丘 2,300 10