◤◢◤ 仕掛け内容 ◢◤◢
4/20
🌈エスパス 新宿 歌舞伎 町
✅0の日×NEXT STAGE
🔥0の日機種
エリサラ データランプ装飾→ノリオ
沖ドキ
キングハナハナ🔥3大看板機種
カバネリ データランプ装飾→無名🔥最新台
ゴブリンスレイヤー
ハーデス槍撃
万枚over有り‼️🔥毎日⑥あり
ジャグラー+その他単品も👍#エスパス https://t.co/gM9ttD8VgE pic.twitter.com/gMPYdoTCJf
— スロカク関東(東日本)@ステイサム (@hissyo_kigan) April 20, 2023



0の日の機種(並び&単品)

データランプ⇒のりお
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 74 | 3,300 | 5,080 |
| 82 | -100 | 110 |
| 90 | 2,000 | 6,730 |
| 100 | -300 | 340 |
| 145 | -500 | 470 |
⇒並び
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 72 | 4,100 | 4,250 |
| 73 | 3,200 | 6,160 |
| 74 | 3,300 | 5,080 |
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 76 | 300 | 1,410 |
| 85 | 1,900 | 6,210 |
| 104 | 1,900 | 7,080 |
| 105 | 1,300 | 5,930 |

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1301 | 3,000 | 4,730 |
| 1306 | 1,600 | 3,700 |
| 1309 | 1,400 | 2,210 |
| 1311 | 1,600 | 2,930 |
| 1313 | 3,100 | 4,740 |
| 1317 | 2,800 | 1,730 |
| 1321 | 1,000 | 3,600 |

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1431 | 1,200 | 6,140 |
| 1434 | 400 | 5,230 |
| 1456 | 1,700 | 7,090 |
| 1460 | 1,300 | 6,700 |
今週の最新台

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 661 | 2,500 | 6,000 |
| 669 | 2,400 | 3,510 |
| 670 | 4,200 | 3,300 |
| 671 | 8,700 | 3,270 |
| 672 | 10,500 | 3,840 |
| 673 | 1,600 | 3,430 |
| 684 | 1,200 | 3,730 |

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 703 | 1,400 | 4,080 |
| 706 | 800 | 2,770 |
| 707 | 1,100 | 4,320 |
| 709 | 2,600 | 3,910 |
| 710 | 6,600 | 2,960 |
| 711 | 1,300 | 2,700 |
| 713 | 3,600 | 2,370 |
| 718 | 1,800 | 3,140 |
| 719 | 1,200 | 4,180 |
| 1404 | 1,700 | 1,710 |
| 1405 | 1,600 | 1,470 |
| 1407 | 2,100 | 3,580 |
| 1411 | 2,300 | 1,210 |
| 1415 | 3,300 | 1,280 |
看板機種

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 2 | 3,100 | 5,740 |
| 5 | 6,000 | 5,230 |
| 27 | 4,100 | 6,270 |
| 31 | 1,800 | 7,120 |
| 35 | 4,000 | 5,890 |
| 44 | 7,700 | 5,910 |
| 59 | 1,400 | 5,740 |
| 60 | 4,000 | 6,570 |
| 66 | 2,800 | 5,780 |

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 16 | 16,000 | 5,200 |
| 18 | 1,400 | 3,190 |
| 20 | 4,300 | 4,460 |
| 117 | 3,900 | 3,480 |
毎日❻アリ

| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1423 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 2,000 | 150 |
| 636 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 1,600 | 3,830 |
| 638 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 2,700 | 4,250 |
| 649 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 1,500 | 3,540 |
| 650 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 2,600 | 4,800 |
| 723 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 1,500 | 4,750 |
| 724 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 1,700 | 2,400 |
| 726 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 2,900 | 2,890 |
| 727 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 1,700 | 2,340 |
単品ピックアップ
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 78 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 3,800 | 5,140 |
| 695 | パチスロ ディスクアップ2 | 2,500 | 8,140 |
| 1332 | パチスロ モンスターハンターワールドアイスボーン | 2,300 | 1,640 |
| 697 | パチスロ ディスクアップ2 | 2,200 | 7,350 |
| 1006 | ハッピージャグラーVIII | 2,200 | 3,360 |
| 1036 | マイジャグラーV | 2,200 | 3,680 |
| 1156 | マイジャグラーV | 2,200 | 5,290 |
| 1027 | マイジャグラーV | 2,100 | 7,140 |
| 1060 | マイジャグラーV | 2,000 | 7,410 |
| 1116 | SアイムジャグラーEX | 2,000 | 5,500 |
| 1126 | ファンキージャグラー2KT | 2,000 | 5,040 |
| 1155 | マイジャグラーV | 2,000 | 4,150 |
| 628 | マイジャグラーV | 1,900 | 6,430 |
| 736 | マイジャグラーV | 1,900 | 7,150 |
| 1018 | マイジャグラーV | 1,900 | 6,420 |
| 1109 | SアイムジャグラーEX | 1,900 | 3,760 |
| 1130 | ファンキージャグラー2KT | 1,900 | 6,900 |
| 760 | ファンキージャグラー2KT | 1,800 | 6,390 |
| 1074 | SアイムジャグラーEX | 1,800 | 3,700 |
| 627 | マイジャグラーV | 1,700 | 8,600 |
| 693 | パチスロ ディスクアップ2 | 1,700 | 4,670 |
| 745 | マイジャグラーV | 1,500 | 5,840 |
| 1160 | マイジャグラーV | 1,500 | 4,780 |
| 1387 | SLOTとある科学の超電磁砲 | 1,500 | 3,440 |
| 1400 | パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル | 1,400 | 1,440 |
| 613 | マイジャグラーV | 1,300 | 9,160 |
| 631 | マイジャグラーV | 1,300 | 6,980 |
| 772 | ファンキージャグラー2KT | 1,300 | 5,100 |
| 1141 | ファンキージャグラー2KT | 1,300 | 3,050 |
| 689 | 新ハナビ | 1,200 | 3,870 |
| 1127 | ファンキージャグラー2KT | 1,200 | 2,220 |
| 1330 | パチスロ モンスターハンターワールドアイスボーン | 1,200 | 2,740 |
| 611 | マイジャグラーV | 1,100 | 6,150 |
| 687 | 新ハナビ | 1,100 | 2,880 |
| 765 | ハッピージャグラーVIII | 1,100 | 3,990 |
| 1030 | マイジャグラーV | 1,100 | 6,890 |
| 1085 | SアイムジャグラーEX | 1,100 | 6,570 |
| 1121 | SアイムジャグラーEX | 1,100 | 4,040 |
| 629 | マイジャグラーV | 1,000 | 6,040 |
| 742 | マイジャグラーV | 1,000 | 5,220 |
| 1107 | SアイムジャグラーEX | 1,000 | 1,610 |












