2023/5/25(木)エスパス新宿歌舞伎町

◤◢◤ 仕掛け内容 ◢◤◢


 全台系

台番 差枚数 G数
1374 1,995 4,740
1375 1,614 4,830
1376 6,919 2,990

台番 差枚数 G数
16 1,297 4,820
17 712 3,860
18 2,401 3,100
19 2,501 3,290
20 2,604 3,810
21 4,989 4,050

 末尾㉕

台番 機種 差枚数 G数
725 パチスロ 甲鉄城のカバネリ 3,420 5,360
1125 ファンキージャグラー2KT 2,407 9,290
1325 パチスロ モンスターハンターワールドアイスボーン 1,908 4,870
1425 パチスロ バイオハザード RE:2 1,716 5,040

 ニブイチ

台番 差枚数 G数
1425 1,716 5,040
1424 501 2,490

 

 ジャグラーシリーズ(列、並び&単品)

台番 差枚数 G数
1074 3,695 6,850
1078 1,911 5,640
1080 4,209 5,700
1086 1,313 5,890
1091 1,108 4,660
1097 1,202 6,790
1106 3,704 6,610
1114 1,604 4,580
1116 1,210 5,880
1170 3,414 7,330

台番 差枚数 G数
765 1,400 8,810
767 2,102 5,410
769 1,807 8,170
771 1,513 5,850
1002 2,101 7,200
1006 1,508 5,850

台番 差枚数 G数
754 1,803 5,560
757 2,101 7,620
758 1,005 5,450
761 1,102 4,850
1125 2,407 9,290
1131 2,104 7,780
1147 1,007 7,530

台番 差枚数 G数
604 1,907 6,200
611 2,303 9,030
622 1,915 8,110
626 1,512 6,360
627 1,009 6,800
628 1,801 6,900
630 1,510 6,590
734 4,300 6,620
735 1,016 7,620
743 1,809 8,730
745 2,003 8,190
1013 2,407 6,360
1014 3,610 8,150
1018 1,007 6,040
1020 3,016 7,820
1022 2,899 8,390
1023 1,007 8,110
1024 3,817 8,980
1026 3,296 8,260
1027 1,009 7,900
1028 1,008 6,670
1040 1,408 6,900
1041 2,215 7,730
1046 1,315 7,210
1047 1,612 5,040
1054 1,310 6,830
1060 1,716 6,670
1062 1,806 8,390
1156 1,405 7,090
1159 1,507 7,090
1164 2,510 5,960
1165 4,504 9,390
1171 4,300 8,030

 毎日❻アリ

台番 機種 差枚数 G数
685 Lゴブリンスレイヤー 8,891 4,290
635 パチスロ 甲鉄城のカバネリ 7,311 4,250
61 Lスマスロ北斗の拳 6,800 9,110
57 Lスマスロ北斗の拳 5,728 9,590
134 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ 5,303 3,740
56 Lスマスロ北斗の拳 4,810 8,880
67 Lスマスロ北斗の拳 4,592 7,840
664 Lゴブリンスレイヤー 4,208 7,350
12 Lスマスロ北斗の拳 4,098 6,420
645 パチスロ 甲鉄城のカバネリ 4,093 5,150
640 パチスロ 甲鉄城のカバネリ 3,701 2,600
658 パチスロ 新鬼武者2 3,696 470
728 パチスロ 甲鉄城のカバネリ 3,606 4,600
650 パチスロ 甲鉄城のカバネリ 3,589 5,110
725 パチスロ 甲鉄城のカバネリ 3,420 5,360
722 パチスロ 甲鉄城のカバネリ 3,297 3,540
54 Lスマスロ北斗の拳 3,015 7,820
131 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ 2,898 4,040
53 Lスマスロ北斗の拳 2,816 8,410
44 Lスマスロ北斗の拳 2,796 6,820
36 Lスマスロ北斗の拳 2,716 8,350
63 Lスマスロ北斗の拳 2,620 7,190
33 Lスマスロ北斗の拳 2,597 6,670
55 Lスマスロ北斗の拳 2,507 9,430
632 パチスロ 甲鉄城のカバネリ 2,407 5,520
657 パチスロ 新鬼武者2 2,215 470
683 Lゴブリンスレイヤー 2,215 2,860
638 パチスロ 甲鉄城のカバネリ 2,092 4,340
13 Lスマスロ北斗の拳 1,997 6,560
653 パチスロ 新鬼武者2 1,716 2,850
1425 パチスロ バイオハザード RE:2 1,716 5,040
661 Lゴブリンスレイヤー 1,704 4,200
136 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ 1,614 5,930
731 パチスロ 甲鉄城のカバネリ 1,512 4,480
4 Lスマスロ北斗の拳 1,510 6,680
667 Lゴブリンスレイヤー 1,403 3,250
730 パチスロ 甲鉄城のカバネリ 1,315 5,190
79 L HEY!エリートサラリーマン鏡 1,203 4,280

 単品ピックアップ

台番 機種 差枚数 G数
1410 機動戦士ガンダムユニコーン 8,003 9,210
1404 機動戦士ガンダムユニコーン 4,907 8,980
1303 沖ドキ!GOLD-30 4,802 4,690
1400 パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル 3,516 4,620
1313 沖ドキ!GOLD-30 3,297 3,430
1459 キングハナハナ-30 3,209 8,700
702 アナザーゴッドハーデス-解き放たれし槍撃ver.- 2,903 3,180
103 Lソードアート・オンライン 2,901 5,350
694 パチスロ ディスクアップ2 2,622 5,450
1458 キングハナハナ-30 2,604 7,590
144 Lソードアート・オンライン 2,409 5,670
1338 戦国コレクション5 2,304 3,310
1361 押忍!番長ZERO 2,301 5,340
146 Lソードアート・オンライン 2,295 7,480
1370 SLOTバジリスク?甲賀忍法帖?絆2 2,105 3,960
719 アナザーゴッドハーデス-解き放たれし槍撃ver.- 2,001 1,020
692 バーサスリヴァイズ 1,999 6,080
700 アナザーゴッドハーデス-解き放たれし槍撃ver.- 1,998 2,890
1316 沖ドキ!GOLD-30 1,916 2,930
699 アナザーゴッドハーデス-解き放たれし槍撃ver.- 1,913 1,310
714 アナザーゴッドハーデス-解き放たれし槍撃ver.- 1,911 2,270
1325 パチスロ モンスターハンターワールドアイスボーン 1,908 4,870
1399 パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル 1,908 3,550
1412 パチスロOVERLORD絶対支配者光臨II 1,807 5,840
1430 キングハナハナ-30 1,801 8,440
1383 パチスロ盾の勇者の成り上がり 1,715 690
1379 パチスロ緋弾のアリアII 1,711 5,840
1320 沖ドキ!GOLD-30 1,695 2,060
1460 キングハナハナ-30 1,602 5,360
1333 パチスロ モンスターハンターワールドアイスボーン 1,515 1,940
1455 沖ドキ!GOLD-30 1,511 2,030
697 パチスロ ディスクアップ2 1,509 3,110
1453 沖ドキ!GOLD-30 1,507 1,320
1344 パチスロ炎炎ノ消防隊 1,416 5,850
696 パチスロ ディスクアップ2 1,405 3,050
712 アナザーゴッドハーデス-解き放たれし槍撃ver.- 1,397 3,150
707 アナザーゴッドハーデス-解き放たれし槍撃ver.- 1,316 1,630
708 アナザーゴッドハーデス-解き放たれし槍撃ver.- 1,311 1,570
1434 キングハナハナ-30 1,311 7,900
688 新ハナビ 1,206 5,210
1409 機動戦士ガンダムユニコーン 1,204 7,390
1330 パチスロ モンスターハンターワールドアイスボーン 1,006 2,470
1403 この素晴らしい世界に祝福を! 1,006 1,740
1302 沖ドキ!GOLD-30 1,003 2,490