2023/6/1(木)エスパス新宿歌舞伎町

◤◢◤ 仕掛け内容 ◢◤◢


 全台系

台番 差枚数 G数
1322 2,301 6,140
1323 1,097 6,640
1324 3,021 4,420
1325 6,020 4,070
1326 5,297 4,770
1327 1,698 6,370
1328 7,297 4,930
1329 601 5,100
1330 2,108 4,600
1331 2,615 5,070
1332 -997 7,330
1333 3,015 4,910

台番 差枚数 G数
1389 1,402 5,080
1390 3,304 4,560
1391 -1,503 3,060

 末尾⓪

台番 機種 差枚数 G数
70 Lスマスロ北斗の拳 7,633 9,830
50 Lスマスロ北斗の拳 5,900 8,190
670 Lゴブリンスレイヤー 4,807 5,240
20 L主役は銭形4 4,097 3,790
90 L HEY!エリートサラリーマン鏡 3,511 7,070
1390 パチスロ アクエリオン ALL STARS 3,304 4,560
120 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ 2,808 4,150
740 マイジャグラーV 2,707 6,470
1430 キングハナハナ-30 2,510 6,260
640 パチスロ 甲鉄城のカバネリ 2,409 5,100
60 Lスマスロ北斗の拳 2,314 9,630
1380 パチスロ緋弾のアリアII 2,314 3,150
1330 パチスロ モンスターハンターワールドアイスボーン 2,108 4,600
1460 キングハナハナ-30 2,010 8,740
1050 マイジャグラーV 2,002 6,120
620 マイジャグラーV 1,915 6,840
730 パチスロ 甲鉄城のカバネリ 1,909 4,670
1360 押忍!番長ZERO 1,809 5,040
1140 ファンキージャグラー2KT 1,807 7,880
660 パチスロ 新鬼武者2 1,804 5,230
1410 機動戦士ガンダムユニコーン 1,614 4,940
680 Lゴブリンスレイヤー 1,601 7,130
710 アナザーゴッドハーデス-解き放たれし槍撃ver.- 1,503 6,990
100 L HEY!エリートサラリーマン鏡 1,209 6,590
80 L HEY!エリートサラリーマン鏡 1,205 5,050
1090 SアイムジャグラーEX 1,202 8,130
1120 SアイムジャグラーEX 1,109 7,610
1350 パチスロ炎炎ノ消防隊 1,101 7,340
770 ハッピージャグラーVIII 1,010 5,340
1440 キングハナハナ-30 1,010 8,060

 並び

台番 差枚数 G数
120 2,808 4,150
121 7,110 8,080
122 2,104 9,060
123 -4,409 5,210
台番 差枚数 G数
126 210 2,920
127 2,019 9,090
128 3,909 6,890
129 -1,594 5,030

台番 差枚数 G数
670 4,807 5,240
671 1,798 5,010
672 3,416 5,760
673 -3,007 4,740

台番 差枚数 G数
1099 2,595 4,780
1100 0 9,050
1101 601 6,990
1102 -1,702 4,350

台番 差枚数 G数
1136 -698 1,990
1137 3,605 6,990
1138 403 1,350
1139 0 2,030

台番 差枚数 G数
1166 1,509 4,630
1167 2,803 8,600
1168 711 6,080
1169 -1,590 2,650

台番 差枚数 G数
1437 -895 1,270
1438 2,808 7,910
1439 -902 4,230
1440 1,010 8,060
1441 2,106 7,000
1442 2,212 7,860

台番 差枚数 G数
92 -1,896 6,300
93 1,513 5,070
94 4,201 7,430
95 2,598 7,470

台番 差枚数 G数
640 2,409 5,100
638 -503 5,920
639 4,214 4,650
641 1,808 5,270
642 1,308 6,290
643 2,212 5,440

台番 差枚数 G数
60 2,314 9,630
61 4,595 7,930
62 12,089 9,070
63 5,295 9,460
64 3,114 9,160
65 5,127 9,190
66 112 9,970
67 -501 10,000
68 -397 8,730
69 3,019 10,000
70 7,633 9,830
71 4,915 8,770

 毎日❻アリ

台番 機種 差枚数 G数
679 Lゴブリンスレイヤー 11,089 5,390
135 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ 9,832 6,250
32 Lスマスロ北斗の拳 7,995 8,880
3 Lスマスロ北斗の拳 6,308 8,340
658 パチスロ 新鬼武者2 5,015 3,410
2 Lスマスロ北斗の拳 4,820 7,170
1427 パチスロ バイオハザード RE:2 4,415 4,160
1428 パチスロ バイオハザード RE:2 4,097 4,350
51 Lスマスロ北斗の拳 3,715 8,230
49 Lスマスロ北斗の拳 3,591 6,830
1421 パチスロ バイオハザード RE:2 3,019 5,300
82 L HEY!エリートサラリーマン鏡 2,810 6,840
1423 パチスロ バイオハザード RE:2 2,710 3,660
722 パチスロ 甲鉄城のカバネリ 2,708 3,030
655 パチスロ 新鬼武者2 2,703 2,250
88 L HEY!エリートサラリーマン鏡 2,604 7,100
74 L HEY!エリートサラリーマン鏡 2,499 6,170
11 Lスマスロ北斗の拳 2,003 7,630
1422 パチスロ バイオハザード RE:2 1,995 5,450
676 Lゴブリンスレイヤー 1,913 4,530
1424 パチスロ バイオハザード RE:2 1,610 3,270
675 Lゴブリンスレイヤー 1,403 4,960
86 L HEY!エリートサラリーマン鏡 1,402 3,590
78 L HEY!エリートサラリーマン鏡 1,205 4,850
663 Lゴブリンスレイヤー 1,201 6,670
653 パチスロ 新鬼武者2 1,115 3,680

 単品ピックアップ

台番 機種 差枚数 G数
145 Lソードアート・オンライン 5,121 6,810
147 Lソードアート・オンライン 4,914 5,950
1361 押忍!番長ZERO 4,591 3,880
1342 パチスロ炎炎ノ消防隊 4,090 4,360
103 Lソードアート・オンライン 4,009 7,100
742 マイジャグラーV 3,908 7,560
1338 戦国コレクション5 3,608 3,290
699 アナザーゴッドハーデス-解き放たれし槍撃ver.- 3,605 6,160
1157 マイジャグラーV 3,209 8,740
621 マイジャグラーV 3,205 8,250
736 マイジャグラーV 3,112 7,540
1041 マイジャグラーV 3,021 8,910
1407 機動戦士ガンダムユニコーン 2,920 7,540
1316 沖ドキ!GOLD-30 2,899 7,610
1318 沖ドキ!GOLD-30 2,815 4,670
1387 SLOTとある科学の超電磁砲 2,810 1,820
1124 SアイムジャグラーEX 2,807 7,130
106 Lソードアート・オンライン 2,802 8,150
143 Lソードアート・オンライン 2,707 5,610
1094 SアイムジャグラーEX 2,620 7,940
1032 マイジャグラーV 2,601 5,690
116 Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! 2,512 3,970
1343 パチスロ炎炎ノ消防隊 2,511 2,780
1159 マイジャグラーV 2,508 7,160
1025 マイジャグラーV 2,406 8,670
718 アナザーゴッドハーデス-解き放たれし槍撃ver.- 2,209 1,980
1141 ファンキージャグラー2KT 2,109 8,610
1335 戦国コレクション5 2,106 5,970
624 マイジャグラーV 2,102 8,090
1155 マイジャグラーV 2,004 7,050
17 L主役は銭形4 1,913 4,470
1013 マイジャグラーV 1,809 8,880
1001 ハッピージャグラーVIII 1,808 6,790
1399 パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル 1,808 4,420
623 マイジャグラーV 1,805 7,970
1453 沖ドキ!GOLD-30 1,805 2,420
1383 パチスロ盾の勇者の成り上がり 1,801 1,560
105 Lソードアート・オンライン 1,704 6,700
1008 ハッピージャグラーVIII 1,703 8,140
1315 沖ドキ!GOLD-30 1,616 6,160
1051 マイジャグラーV 1,603 5,070
768 ハッピージャグラーVIII 1,516 6,720
1334 戦国コレクション5 1,512 5,200
1309 沖ドキ!GOLD-30 1,511 2,460
1133 ファンキージャグラー2KT 1,510 6,520
1449 マイフラワー2-30 1,508 6,200
717 アナザーゴッドハーデス-解き放たれし槍撃ver.- 1,505 3,710
689 新ハナビ 1,501 7,170
1042 マイジャグラーV 1,410 5,830
1082 SアイムジャグラーEX 1,410 5,710
614 マイジャグラーV 1,408 5,720
719 アナザーゴッドハーデス-解き放たれし槍撃ver.- 1,407 3,440
1406 機動戦士ガンダムユニコーン 1,407 6,090
761 ファンキージャグラー2KT 1,404 7,430
615 マイジャグラーV 1,403 6,770
631 マイジャグラーV 1,403 7,990
1374 パチスロ ペルソナ5 1,403 3,370
702 アナザーゴッドハーデス-解き放たれし槍撃ver.- 1,402 4,700
1109 SアイムジャグラーEX 1,315 4,260
1064 SアイムジャグラーEX 1,314 3,960
745 マイジャグラーV 1,312 6,330
1066 SアイムジャグラーEX 1,312 5,860
604 マイジャグラーV 1,308 7,160
1014 マイジャグラーV 1,206 7,500
698 パチスロ ディスクアップ2 1,205 5,300
1084 SアイムジャグラーEX 1,201 6,010
1405 機動戦士ガンダムユニコーン 1,115 4,480
1017 マイジャグラーV 1,113 7,080
1162 マイジャグラーV 1,113 6,750
732 マイジャグラーV 1,108 6,580
762 ファンキージャグラー2KT 1,011 7,250
1303 沖ドキ!GOLD-30 1,009 1,390
1171 マイジャグラーV 1,008 7,560
1354 パチスロ炎炎ノ消防隊 1,007 2,570
1417 パチスロOVERLORD絶対支配者光臨II 1,003 7,250