◤◢◤ 仕掛け内容 ◢◤◢
6/23
🌈エスパス 新宿 歌舞伎 町
✅周年日×激熱7days 3日目×PERFECT北斗7days 5日目×店長就任1周年月間
総差枚+175,000枚
🔥全台系
ハッピーⅦ/ギアス3 C.C.&Kallen/戦コレ5🔥末尾③
勝率38/65
総差枚+48,200枚🔥1/2
🔥列&並び
📝全台ローテはまだチャンスあり‼
⇩ https://t.co/BP7nqZSFup pic.twitter.com/5ZRNevm5Hv
— スロカク関東(東日本)@ステイサム (@hissyo_kigan) June 23, 2023





全体系

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 764 | 4,916 | 7,360 |
| 765 | 2,897 | 8,150 |
| 766 | 2,896 | 8,710 |
| 767 | -304 | 7,030 |
| 768 | 1,604 | 7,940 |
| 769 | 3,916 | 8,050 |
| 770 | 2,807 | 7,800 |
| 771 | 714 | 6,930 |

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1322 | -298 | 8,300 |
| 1323 | 2,098 | 8,960 |
| 1324 | 1,405 | 9,120 |

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1389 | 1,408 | 9,350 |
| 1390 | 2,614 | 8,530 |
| 1391 | 1,807 | 9,660 |
| 1392 | 308 | 8,300 |
| 1393 | 2,297 | 9,260 |
| 1394 | 4,092 | 9,250 |
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1301 | -299 | 6,980 |
| 1302 | 2,106 | 6,020 |
| 1303 | 204 | 8,220 |
| 1304 | -904 | 4,750 |
| 1305 | 716 | 8,230 |
| 1306 | 1,012 | 5,580 |
| 1307 | 3,501 | 8,830 |
| 1308 | 5,618 | 7,700 |
| 1309 | -97 | 7,030 |
| 1310 | 4,503 | 5,460 |
| 1311 | -1,099 | 6,090 |
| 1312 | 4,916 | 7,090 |
| 1313 | 605 | 8,120 |
| 1314 | 7,633 | 8,420 |
| 1315 | 2,509 | 8,070 |
| 1316 | -3,010 | 6,480 |
| 1317 | 4,801 | 8,830 |
| 1318 | 1,712 | 4,480 |
| 1319 | 6,517 | 8,190 |
| 1320 | -100 | 7,240 |
| 1321 | 1,012 | 7,080 |
| 1450 | -390 | 9,040 |
| 1451 | 3,822 | 7,760 |
| 1452 | 200 | 8,450 |
| 1453 | -1,806 | 6,610 |
| 1454 | -793 | 6,780 |
| 1455 | 3,304 | 7,060 |
ニブイチ

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 111 | 2,517 | 8,560 |
| 112 | 12,320 | 8,110 |
| 113 | -4,404 | 8,490 |
| 114 | 498 | 6,790 |
| 115 | 3,822 | 7,610 |
| 116 | 2,724 | 8,250 |
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 89 | 3,921 | 4,560 |
| 90 | 2,005 | 4,950 |
| 91 | -88 | 5,070 |
| 92 | -2,302 | 5,560 |
| 93 | 2,221 | 4,250 |
| 94 | 2,416 | 3,260 |
列

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 29 | 6,016 | 8,860 |
| 30 | 1,316 | 8,040 |
| 31 | 515 | 8,930 |
| 32 | 206 | 8,470 |
| 33 | 402 | 9,460 |
| 34 | 2,500 | 9,650 |
| 35 | 4,502 | 8,580 |

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 638 | 4,420 | 4,040 |
| 639 | 415 | 5,240 |
| 640 | 4,210 | 4,810 |
| 641 | 6,519 | 3,910 |
| 642 | 2,604 | 4,900 |
| 643 | -1,101 | 6,260 |

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 708 | -700 | 6,760 |
| 709 | 5,296 | 7,740 |
| 710 | 1,716 | 6,820 |
| 711 | 2,304 | 8,450 |
| 712 | 1,096 | 8,840 |
| 713 | 1,508 | 8,650 |
| 773 | 5,299 | 9,070 |
列

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1340 | 3,209 | 7,650 |
| 1341 | 1,210 | 9,250 |
| 1342 | 609 | 8,470 |
| 1343 | 5,509 | 10,090 |
| 1344 | -1,196 | 7,000 |
| 1345 | -892 | 8,760 |
| 1346 | 1,510 | 8,850 |

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1429 | -97 | 8,330 |
| 1430 | 1,311 | 9,180 |
| 1431 | 3,016 | 9,570 |
| 1432 | 1,315 | 9,400 |
| 1433 | 1,996 | 8,480 |
| 1434 | -296 | 7,670 |
| 1435 | -996 | 7,120 |

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 761 | 507 | 6,750 |
| 762 | 1,911 | 5,740 |
| 763 | 316 | 7,230 |

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 732 | 3,913 | 8,340 |
| 733 | 1,914 | 7,810 |
| 734 | 2,599 | 7,670 |
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1051 | 2,000 | 8,360 |
| 1052 | 1,207 | 8,240 |
| 1053 | 703 | 8,180 |
| 1054 | 713 | 7,220 |
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1055 | 806 | 7,770 |
| 1156 | 2,101 | 7,950 |
| 1157 | 2,301 | 7,570 |
| 1158 | -104 | 6,990 |
3大看板機種

| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 48 | Lスマスロ北斗の拳 | 9,127 | 8,500 |
| 17 | Lスマスロ北斗の拳 | 5,021 | 9,400 |
| 635 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 4,801 | 4,350 |
| 75 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 4,316 | 7,050 |
| 88 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 4,008 | 6,830 |
| 37 | Lスマスロ北斗の拳 | 3,609 | 8,970 |
| 43 | Lスマスロ北斗の拳 | 3,417 | 8,560 |
| 637 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 3,300 | 3,270 |
| 723 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 3,116 | 5,770 |
| 63 | Lスマスロ北斗の拳 | 3,110 | 9,140 |
| 19 | Lスマスロ北斗の拳 | 3,014 | 8,200 |
| 20 | Lスマスロ北斗の拳 | 2,915 | 7,800 |
| 634 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 2,901 | 5,300 |
| 646 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 2,804 | 5,200 |
| 727 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 2,802 | 5,200 |
| 81 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 2,702 | 7,180 |
| 633 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 2,702 | 5,020 |
| 726 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 2,405 | 4,830 |
| 68 | Lスマスロ北斗の拳 | 1,809 | 7,740 |
| 42 | Lスマスロ北斗の拳 | 1,614 | 7,910 |
| 716 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 1,504 | 5,160 |
| 50 | Lスマスロ北斗の拳 | 1,410 | 7,950 |
| 59 | Lスマスロ北斗の拳 | 1,314 | 8,400 |
| 25 | Lスマスロ北斗の拳 | 1,205 | 7,400 |
| 5 | Lスマスロ北斗の拳 | 1,016 | 7,910 |
| 717 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 1,008 | 4,460 |
| 644 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 1,001 | 4,730 |
単品ピックアップ
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 141 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 6,834 | 8,070 |
| 122 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 6,303 | 7,790 |
| 125 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 5,724 | 9,810 |
| 703 | アナザーゴッドハーデス-解き放たれし槍撃ver.- | 5,607 | 9,000 |
| 131 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 4,311 | 5,880 |
| 1362 | 押忍!番長ZERO | 4,215 | 4,390 |
| 106 | Lソードアート・オンライン | 4,213 | 6,830 |
| 23 | Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 4,202 | 4,940 |
| 652 | パチスロ 新鬼武者2 | 3,703 | 3,820 |
| 1384 | パチスロ盾の勇者の成り上がり | 3,610 | 3,890 |
| 138 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 3,319 | 8,240 |
| 1331 | パチスロ モンスターハンターワールドアイスボーン | 3,299 | 4,940 |
| 1145 | ファンキージャグラー2KT | 3,204 | 6,700 |
| 623 | マイジャグラーV | 3,017 | 9,540 |
| 142 | Lソードアート・オンライン | 3,016 | 6,410 |
| 1358 | 押忍!番長ZERO | 2,708 | 4,690 |
| 679 | Lゴブリンスレイヤー | 2,702 | 6,690 |
| 145 | Lソードアート・オンライン | 2,601 | 6,220 |
| 1093 | SアイムジャグラーEX | 2,595 | 6,810 |
| 147 | Lソードアート・オンライン | 2,513 | 6,890 |
| 1413 | パチスロOVERLORD絶対支配者光臨II | 2,408 | 9,130 |
| 1011 | マイジャグラーV | 2,308 | 8,800 |
| 1447 | マイフラワー2-30 | 2,304 | 8,200 |
| 1353 | パチスロ炎炎ノ消防隊 | 2,214 | 9,190 |
| 1361 | 押忍!番長ZERO | 2,213 | 4,660 |
| 706 | アナザーゴッドハーデス-解き放たれし槍撃ver.- | 2,212 | 6,490 |
| 1059 | SアイムジャグラーEX | 2,109 | 5,840 |
| 683 | Lゴブリンスレイヤー | 2,104 | 6,210 |
| 631 | マイジャグラーV | 2,101 | 7,050 |
| 604 | マイジャグラーV | 2,004 | 6,760 |
| 1170 | SアイムジャグラーEX | 2,004 | 6,710 |
| 1461 | キングハナハナ-30 | 2,004 | 8,930 |
| 611 | マイジャグラーV | 1,916 | 7,390 |
| 743 | マイジャグラーV | 1,912 | 7,610 |
| 630 | マイジャグラーV | 1,911 | 6,910 |
| 739 | マイジャグラーV | 1,809 | 7,420 |
| 624 | マイジャグラーV | 1,808 | 7,310 |
| 127 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 1,803 | 7,480 |
| 754 | ファンキージャグラー2KT | 1,711 | 7,060 |
| 1422 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 1,710 | 4,320 |
| 1076 | SアイムジャグラーEX | 1,707 | 8,540 |
| 1333 | パチスロ モンスターハンターワールドアイスボーン | 1,695 | 4,640 |
| 1029 | マイジャグラーV | 1,608 | 7,310 |
| 772 | ファンキージャグラー2KT | 1,607 | 7,490 |
| 749 | ファンキージャグラー2KT | 1,604 | 7,620 |
| 602 | マイジャグラーV | 1,515 | 7,950 |
| 1334 | パチスロ モンスターハンターワールドアイスボーン | 1,509 | 3,600 |
| 1168 | マイジャグラーV | 1,408 | 7,880 |
| 1397 | パチスロ ドリフターズ | 1,405 | 4,500 |
| 1106 | SアイムジャグラーEX | 1,404 | 6,730 |
| 1118 | SアイムジャグラーEX | 1,402 | 5,620 |
| 1023 | マイジャグラーV | 1,309 | 9,350 |
| 1103 | SアイムジャグラーEX | 1,210 | 6,290 |
| 1091 | SアイムジャグラーEX | 1,208 | 7,500 |
| 1154 | マイジャグラーV | 1,208 | 8,330 |
| 1350 | パチスロ炎炎ノ消防隊 | 1,206 | 7,530 |
| 1396 | パチスロ ドリフターズ | 1,205 | 4,940 |
| 99 | Lパチスロ ベルセルク無双 | 1,203 | 5,030 |
| 774 | 新ハナビ | 1,202 | 6,340 |
| 1009 | マイジャグラーV | 1,115 | 7,370 |
| 1046 | マイジャグラーV | 1,110 | 7,710 |
| 1437 | キングハナハナ-30 | 1,108 | 5,790 |
| 1366 | SLOTバジリスク?甲賀忍法帖?絆2 | 1,107 | 2,670 |
| 692 | バーサスリヴァイズ | 1,104 | 8,280 |
| 616 | マイジャグラーV | 1,009 | 8,860 |
| 1352 | パチスロ炎炎ノ消防隊 | 1,009 | 8,430 |
| 1033 | マイジャグラーV | 1,005 | 8,830 |
| 1112 | SアイムジャグラーEX | 1,005 | 7,040 |
| 1022 | マイジャグラーV | 1,004 | 8,600 |
| 1027 | マイジャグラーV | 1,002 | 7,670 |
| 1067 | SアイムジャグラーEX | 1,002 | 5,490 |
| 1403 | この素晴らしい世界に祝福を! | 1,002 | 4,850 |











