
🌈明日のオススメ店はここだ‼
🌸過去データから
🥇エスパス上野新館
🥈エスパス秋葉原駅前店
🥉ザ・ガーデン
※裏付データはページ下部に記載
🌟独自ピックアップ
✅エスパス上野新館🌟5
✅エスパス秋葉原駅前店🌟5
✅ザ・ガーデン🌟4
✅ニューヨーク🌟4
✅シーサイドプラザ🌟4
✅ピーアーク北綾瀬🌟3
✅みとや水道橋🌟3
✅ガーデン北戸田店🌟3
新宿エリア 強化調査店舗
✅エスパス新宿歌舞伎町
🌸裏付け過去データ👇👇
※各店舗の平均差枚数の合計数順
| 順位 | 日付 | 店舗 | 総差枚 | 平均差枚 | 指標 |
| 1位 | 2023/9/4 | エスパス日拓上野新館 | 50,100 | 140 | 1360 |
| 2023/10/4 | エスパス日拓上野新館 | 73,200 | 200 | 1360 | |
| 2023/11/4 | エスパス日拓上野新館 | 113,900 | 320 | 1360 | |
| 2023/12/4 | エスパス日拓上野新館 | 48,900 | 130 | 1360 | |
| 2024/1/4 | エスパス日拓上野新館 | 179,600 | 500 | 1360 | |
| 2024/2/4 | エスパス日拓上野新館 | 26400 | 70 | 1360 | |
| 2位 | 2023/10/4 | エスパス日拓秋葉原駅前店 | 180,300 | 370 | 1120 |
| 2023/11/4 | エスパス日拓秋葉原駅前店 | 164,100 | 340 | 1120 | |
| 2023/12/4 | エスパス日拓秋葉原駅前店 | 98,800 | 200 | 1120 | |
| 2024/2/4 | エスパス日拓秋葉原駅前店 | 104900 | 210 | 1120 | |
| 3位 | 2023/9/4 | ザ・ガーデン | 18,400 | 200 | 990 |
| 2023/10/4 | ザ・ガーデン | 8,000 | 90 | 990 | |
| 2023/11/4 | ザ・ガーデン | 17,700 | 200 | 990 | |
| 2023/12/4 | ザ・ガーデン | 10,400 | 110 | 990 | |
| 2024/1/4 | ザ・ガーデン | 35,200 | 390 | 990 | |
| 2023/9/4 | マルハンつくば店 | 114,600 | 350 | 930 | |
| 2023/12/4 | マルハンつくば店 | 61,200 | 180 | 930 | |
| 2024/2/4 | マルハンつくば店 | 131,300 | 400 | 930 | |
| 2023/10/4 | 国際センター中村橋店 | 12,800 | 120 | 910 | |
| 2023/11/4 | 国際センター中村橋店 | 17,500 | 170 | 910 | |
| 2023/12/4 | 国際センター中村橋店 | 23,200 | 220 | 910 | |
| 2024/2/4 | 国際センター中村橋店 | 43,500 | 400 | 910 | |
| 2023/9/4 | ニューヨーク | 7,300 | 100 | 890 | |
| 2023/10/4 | ニューヨーク | 16,400 | 230 | 890 | |
| 2023/12/4 | ニューヨーク | 900 | 10 | 890 | |
| 2024/2/4 | ニューヨーク | 39,900 | 550 | 890 | |
| 2023/9/4 | 出玉王田無店 | 39,900 | 130 | 890 | |
| 2023/10/4 | 出玉王田無店 | 38,000 | 130 | 890 | |
| 2023/11/4 | 出玉王田無店 | 96,500 | 320 | 890 | |
| 2023/12/4 | 出玉王田無店 | 41,200 | 140 | 890 | |
| 2024/2/4 | 出玉王田無店 | 52700 | 170 | 890 | |
| 2023/9/4 | マルハン池袋SLOT BASE | 86,900 | 310 | 810 | |
| 2023/10/4 | マルハン池袋SLOT BASE | 69,100 | 250 | 810 | |
| 2023/11/4 | マルハン池袋SLOT BASE | 21,900 | 80 | 810 | |
| 2023/12/4 | マルハン池袋SLOT BASE | 47,300 | 170 | 810 | |
| 2023/10/4 | プライム平井 | 6,500 | 50 | 770 | |
| 2023/11/4 | プライム平井 | 20,200 | 160 | 770 | |
| 2024/1/4 | プライム平井 | 16,800 | 140 | 770 | |
| 2024/2/4 | プライム平井 | 53,400 | 420 | 770 | |
| 2023/9/4 | シーサイドプラザ | 30,500 | 210 | 650 | |
| 2023/11/4 | シーサイドプラザ | 22,500 | 160 | 650 | |
| 2023/12/4 | シーサイドプラザ | 38,900 | 270 | 650 | |
| 2024/2/4 | シーサイドプラザ | 1700 | 10 | 650 | |
| 2023/12/4 | 秋葉原UNO | 124,400 | 630 | 630 | |
| 2023/9/4 | ビックディッパー花小金井店 | 53,500 | 370 | 570 | |
| 2023/10/4 | ビックディッパー花小金井店 | 27,900 | 200 | 570 | |
| 2023/9/4 | フォーチュンお花茶屋店 | 10,100 | 110 | 560 | |
| 2023/10/4 | フォーチュンお花茶屋店 | 6,200 | 70 | 560 | |
| 2023/12/4 | フォーチュンお花茶屋店 | 17,700 | 190 | 560 | |
| 2024/1/4 | フォーチュンお花茶屋店 | 10,900 | 120 | 560 | |
| 2024/2/4 | フォーチュンお花茶屋店 | 6500 | 70 | 560 | |
| 2023/11/4 | つつじヶ丘ワールド | 18,600 | 190 | 530 | |
| 2023/12/4 | つつじヶ丘ワールド | 19,200 | 190 | 530 | |
| 2024/1/4 | つつじヶ丘ワールド | 15,100 | 150 | 530 | |
| 2023/9/4 | 大井ニュー東京東口店 | 28,500 | 190 | 470 | |
| 2023/12/4 | 大井ニュー東京東口店 | 41,600 | 280 | 470 | |
| 2023/11/4 | エスパス日拓高田馬場本店 | 144,700 | 460 | 460 | |
| 2024/2/4 | エスパス日拓渋谷本館 | 145,900 | 460 | 460 | |
| 2023/10/4 | ピーアーク北千住 | 3,800 | 40 | 450 | |
| 2023/11/4 | ピーアーク北千住 | 35,100 | 350 | 450 | |
| 2024/1/4 | ピーアーク北千住 | 5,700 | 60 | 450 | |
| 2023/10/4 | ピーアーク北綾瀬ピーくんガーデン | 103,700 | 260 | 410 | |
| 2023/12/4 | ピーアーク北綾瀬ピーくんガーデン | 60,600 | 150 | 410 | |
| 2023/10/4 | 将軍西小山店 | 10,100 | 80 | 400 | |
| 2023/12/4 | 将軍西小山店 | 14,600 | 110 | 400 | |
| 2024/2/4 | 将軍西小山店 | 27000 | 210 | 400 | |
| 2023/10/4 | グランパ大久保 | 29,700 | 80 | 380 | |
| 2023/11/4 | グランパ大久保 | 117,700 | 300 | 380 | |
| 2024/2/4 | ビックマーチ栃木本店 | 164,800 | 380 | 380 | |
| 2023/10/4 | TOYO HALL | 7,800 | 70 | 360 | |
| 2023/11/4 | TOYO HALL | 23,500 | 220 | 360 | |
| 2024/1/4 | TOYO HALL | 7,500 | 70 | 360 | |
| 2023/12/4 | ジアス南大沢 | 49,500 | 260 | 360 | |
| 2024/2/4 | ジアス南大沢 | 18800 | 100 | 360 | |
| 2023/9/4 | ウインベル・イースト・スロット | 65,300 | 290 | 350 | |
| 2023/10/4 | ウインベル・イースト・スロット | 13,500 | 60 | 350 | |
| 2023/9/4 | マルハン蒲田駅東店 | 60,700 | 160 | 350 | |
| 2023/10/4 | マルハン蒲田駅東店 | 27,900 | 80 | 350 | |
| 2023/11/4 | マルハン蒲田駅東店 | 40,600 | 110 | 350 | |
| 2023/9/4 | くいーぷ東戸塚店 | 1,300 | 10 | 340 | |
| 2023/11/4 | くいーぷ東戸塚店 | 14,300 | 150 | 340 | |
| 2023/12/4 | くいーぷ東戸塚店 | 21,900 | 180 | 340 | |
| 2023/10/4 | マルハン大山店 | 24,900 | 110 | 340 | |
| 2023/11/4 | マルハン大山店 | 33,300 | 150 | 340 | |
| 2024/2/4 | マルハン大山店 | 18300 | 80 | 340 | |
| 2023/12/4 | メッセ昭島店 | 103,000 | 320 | 330 | |
| 2024/1/4 | メッセ昭島店 | 2,400 | 10 | 330 | |
| 2023/10/4 | パチンコFUJI伊勢原店 | 10,700 | 90 | 320 | |
| 2023/11/4 | パチンコFUJI伊勢原店 | 29,000 | 230 | 320 | |
| 2023/9/4 | マルハン鹿沼店 | 54,200 | 230 | 320 | |
| 2023/12/4 | マルハン鹿沼店 | 25,700 | 90 | 320 | |
| 2023/9/4 | BEES鶴ケ峰店 | 8,700 | 80 | 310 | |
| 2023/10/4 | BEES鶴ケ峰店 | 25,600 | 230 | 310 | |
| 2023/11/4 | P-PORT PREGO立川店 | 9,800 | 40 | 310 | |
| 2023/12/4 | P-PORT PREGO立川店 | 90,700 | 270 | 310 | |
| 2023/11/4 | ジャンボ | 45,600 | 310 | 310 | |
| 2023/9/4 | ジュラク柏店 | 3,800 | 50 | 310 | |
| 2023/11/4 | ジュラク柏店 | 4,400 | 60 | 310 | |
| 2024/2/4 | ジュラク柏店 | 16200 | 200 | 310 | |
| 2023/11/4 | みとや水道橋 | 51,600 | 160 | 310 | |
| 2023/12/4 | みとや水道橋 | 30,100 | 90 | 310 | |
| 2024/1/4 | みとや水道橋 | 18,600 | 60 | 310 | |
| 2023/10/4 | 飯田橋プレサス | 42,200 | 250 | 310 | |
| 2023/11/4 | 飯田橋プレサス | 6,900 | 40 | 310 | |
| 2024/1/4 | 飯田橋プレサス | 2,800 | 20 | 310 | |
| 2024/2/4 | ZENTインターパーク店 | 91,800 | 300 | 300 | |
| 2023/9/4 | 747三和店 | 5,900 | 40 | 290 | |
| 2024/2/4 | 747三和店 | 40,600 | 250 | 290 | |
| 2024/1/4 | オリエントヴィーナスホール | 63,300 | 290 | 290 | |
| 2023/10/4 | ジョイフル吉兆川崎中央店 | 7,000 | 70 | 290 | |
| 2023/12/4 | ジョイフル吉兆川崎中央店 | 18,300 | 190 | 290 | |
| 2024/1/4 | ジョイフル吉兆川崎中央店 | 2,600 | 30 | 290 | |
| 2023/11/4 | ヒロキ東口店 | 32,300 | 130 | 290 | |
| 2024/2/4 | ヒロキ東口店 | 40900 | 160 | 290 | |
| 2023/9/4 | 第一プラザ笠幡店 | 33,800 | 280 | 280 | |
| 2023/10/4 | キングNo.1世田谷店 | 9,200 | 50 | 270 | |
| 2024/2/4 | キングNo.1世田谷店 | 46600 | 220 | 270 | |
| 2023/10/4 | SANCO梅島店 | 29,600 | 260 | 260 | |
| 2023/9/4 | コンサートホール荒川 | 29,400 | 180 | 250 | |
| 2023/10/4 | コンサートホール荒川 | 10,300 | 70 | 250 | |
| 2024/2/4 | ジョイフル吉兆横浜西寺尾店 | 34,800 | 250 | 250 | |
| 2023/9/4 | マルハン前橋西片貝店 | 7,400 | 180 | 250 | |
| 2023/12/4 | マルハン前橋西片貝店 | 2,700 | 70 | 250 | |
| 2023/11/4 | エクサ | 6,600 | 50 | 240 | |
| 2023/12/4 | エクサ | 28,900 | 190 | 240 | |
| 2024/1/4 | グランドホール港南店 | 34,500 | 240 | 240 | |
| 2024/2/4 | スマイルマックス木更津 | 8,100 | 240 | 240 | |
| 2023/9/4 | パーラーアサヒ | 11,200 | 80 | 240 | |
| 2023/10/4 | パーラーアサヒ | 14,600 | 110 | 240 | |
| 2023/11/4 | パーラーアサヒ | 6,700 | 50 | 240 | |
| 2023/9/4 | 楽園大山店 | 47,700 | 230 | 231 | |
| 2023/10/4 | 楽園大山店 | 300 | 1 | 231 | |
| 2023/12/4 | オーパ荻窪店 | 25,500 | 130 | 230 | |
| 2024/1/4 | オーパ荻窪店 | 19,300 | 100 | 230 | |
| 2023/10/4 | アリーナ桶川店 | 12,400 | 110 | 220 | |
| 2024/1/4 | アリーナ桶川店 | 13,000 | 110 | 220 | |
| 2023/10/4 | エクスアリーナ東京 | 50,100 | 110 | 220 | |
| 2023/12/4 | エクスアリーナ東京 | 54,700 | 110 | 220 | |
| 2023/11/4 | エスパス日拓溝の口駅前新館 | 59,700 | 220 | 220 | |
| 2023/10/4 | チンジャラ会館 | 4,300 | 30 | 220 | |
| 2024/1/4 | チンジャラ会館 | 32,100 | 190 | 220 | |
| 2023/11/4 | パラッツォ秋津店 | 20,700 | 120 | 220 | |
| 2023/12/4 | パラッツォ秋津店 | 18,300 | 100 | 220 | |
| 2023/9/4 | ミカド五反野店 | 22,600 | 190 | 220 | |
| 2023/10/4 | ミカド五反野店 | 3,600 | 30 | 220 | |
| 2023/10/4 | アイランド秋葉原店 | 56,200 | 150 | 210 | |
| 2023/11/4 | アイランド秋葉原店 | 8,100 | 30 | 210 | |
| 2024/1/4 | アイランド秋葉原店 | 10,800 | 30 | 210 | |
| 2023/9/4 | MGM境店 | 22,900 | 110 | 200 | |
| 2023/12/4 | MGM境店 | 18,400 | 90 | 200 | |
| 2023/12/4 | ZENTひたちなか店 | 10,700 | 50 | 200 | |
| 2024/2/4 | ZENTひたちなか店 | 27900 | 150 | 200 | |
| 2023/11/4 | パラッツォ川越店 | 63,900 | 200 | 200 | |
| 2023/10/4 | ビックディッパー新橋1号店 | 83,700 | 150 | 200 | |
| 2023/11/4 | ビックディッパー新橋1号店 | 15,400 | 30 | 200 | |
| 2024/1/4 | ビックディッパー新橋1号店 | 7,400 | 20 | 200 | |
| 2023/11/4 | フジ相模原店 | 1,700 | 20 | 200 | |
| 2023/12/4 | フジ相模原店 | 21,700 | 140 | 200 | |
| 2024/2/4 | フジ相模原店 | 7000 | 40 | 200 | |
| 2023/10/4 | プラザ西台 | 4,900 | 130 | 200 | |
| 2024/2/4 | プラザ西台 | 2700 | 70 | 200 | |
| 2023/11/4 | 国際センター高田馬場店 | 26,900 | 200 | 200 | |
| 2023/10/4 | 新世界 | 9,900 | 120 | 200 | |
| 2024/1/4 | 新世界 | 6,300 | 80 | 200 | |
| 2023/9/4 | 阿佐ヶ谷オーシャン | 11,100 | 50 | 194 | |
| 2023/12/4 | 阿佐ヶ谷オーシャン | 29,000 | 140 | 194 | |
| 2024/1/4 | 阿佐ヶ谷オーシャン | 900 | 4 | 194 | |
| 2023/10/4 | ZAP PRESTIGE | 6,800 | 50 | 190 | |
| 2023/12/4 | ZAP PRESTIGE | 21,100 | 140 | 190 | |
| 2023/11/4 | オーパ阿佐ヶ谷 | 16,200 | 190 | 190 | |
| 2023/10/4 | ニュースター一ツ家店 | 8,000 | 70 | 190 | |
| 2023/12/4 | ニュースター一ツ家店 | 14,700 | 120 | 190 | |
| 2023/10/4 | ピークス柳崎店 | 35,600 | 190 | 190 | |
| 2023/10/4 | 金時蒲田東口店 | 6,400 | 50 | 190 | |
| 2023/12/4 | 金時蒲田東口店 | 20,600 | 140 | 190 | |
| 2023/12/4 | Glace | 10,700 | 80 | 180 | |
| 2024/2/4 | Glace | 12300 | 100 | 180 | |
| 2023/9/4 | KING BOSS 1000 | 36,200 | 100 | 180 | |
| 2023/12/4 | KING BOSS 1000 | 29,900 | 80 | 180 | |
| 2023/9/4 | アバンザ十条 | 14,300 | 140 | 180 | |
| 2023/11/4 | アバンザ十条 | 3,500 | 40 | 180 | |
| 2023/10/4 | ジャンジャンマールゴット南阿佐ヶ谷駅前店 | 17,900 | 110 | 180 | |
| 2024/2/4 | ジャンジャンマールゴット南阿佐ヶ谷駅前店 | 12100 | 70 | 180 | |
| 2023/12/4 | ジャンジャンマールゴット分倍河原駅前 | 19,600 | 180 | 180 | |
| 2023/11/4 | メッセ笹塚 | 15,400 | 80 | 180 | |
| 2023/12/4 | メッセ笹塚 | 19,600 | 100 | 180 | |
| 2023/12/4 | 新橋UNO | 40,000 | 180 | 180 | |
| 2024/2/4 | オークラ新中野店 | 24100 | 170 | 170 | |
| 2023/9/4 | ベルシティザシティ雑色店 | 17,100 | 170 | 170 | |
| 2023/10/4 | マルハン昭島店 | 25,800 | 100 | 170 | |
| 2024/1/4 | マルハン昭島店 | 100 | 0 | 170 | |
| 2024/2/4 | マルハン昭島店 | 19800 | 70 | 170 | |
| 2024/2/4 | SUNSUNアークス本牧店 | 15800 | 160 | 160 | |
| 2024/2/4 | アイランド筑西店 | 43300 | 160 | 160 | |
| 2023/10/4 | サンシャインコスモ | 17,700 | 120 | 160 | |
| 2024/1/4 | サンシャインコスモ | 6,100 | 40 | 160 | |
| 2023/9/4 | パールショップともえ町田609 | 24,800 | 80 | 160 | |
| 2023/12/4 | パールショップともえ町田609 | 23,900 | 80 | 160 | |
| 2023/9/4 | ピーアーク北千住SSS | 40,500 | 160 | 160 | |
| 2023/12/4 | フルハウス東中野店 | 14,100 | 160 | 160 | |
| 2023/10/4 | プレゴひばりが丘 | 36,700 | 160 | 160 | |
| 2023/12/4 | メッセ西葛西 | 63,700 | 160 | 160 | |
| 2023/9/4 | レイトギャップ | 54,600 | 160 | 160 | |
| 2023/11/4 | 楽園池袋店 | 68,100 | 160 | 160 | |
| 2023/9/4 | 戸越ミナト | 24,900 | 160 | 160 | |
| 2023/11/4 | vビックディッパー大井町店 | 35,400 | 150 | 150 | |
| 2023/11/4 | エスパス日拓新宿歌舞伎町店 | 96,400 | 150 | 150 | |
| 2023/9/4 | オータ桶川駅前店 | 5,700 | 150 | 150 | |
| 2024/2/4 | ガイア大塚北口店 | 39000 | 150 | 150 | |
| 2023/9/4 | ジャムフレンドクラブ朝霞 | 21,600 | 90 | 150 | |
| 2023/10/4 | ジャムフレンドクラブ朝霞 | 12,700 | 60 | 150 | |
| 2023/12/4 | スーパーライブガーデン小山喜沢店 | 6,300 | 20 | 150 | |
| 2024/2/4 | スーパーライブガーデン小山喜沢店 | 54000 | 130 | 150 | |
| 2023/11/4 | ニューリッチランド | 14,500 | 60 | 150 | |
| 2023/12/4 | ニューリッチランド | 24,100 | 90 | 150 | |
| 2023/12/4 | フルハウス中延店 | 8,900 | 150 | 150 | |
| 2023/10/4 | マルハン東大和店 | 58,500 | 150 | 150 | |
| 2024/1/4 | ミリオン東武練馬13号店 | 6,200 | 50 | 150 | |
| 2024/2/4 | ミリオン東武練馬13号店 | 14100 | 100 | 150 | |
| 2023/11/4 | コーシン神田店 | 300 | 10 | 140 | |
| 2024/1/4 | コーシン神田店 | 14,700 | 130 | 140 | |
| 2023/10/4 | 楽園アメ横店 | 53,900 | 140 | 140 | |
| 2023/11/4 | 第一プラザ坂戸にっさい店 | 7,900 | 70 | 140 | |
| 2023/12/4 | 第一プラザ坂戸にっさい店 | 8,000 | 70 | 140 | |
| 2023/12/4 | 本八幡ZoRoN | 2,800 | 30 | 140 | |
| 2024/1/4 | 本八幡ZoRoN | 2,400 | 30 | 140 | |
| 2024/2/4 | 本八幡ZoRoN | 9100 | 80 | 140 | |
| 2023/11/4 | BBステーション日暮里店 | 2,700 | 20 | 130 | |
| 2024/2/4 | BBステーション日暮里店 | 15400 | 110 | 130 | |
| 2023/9/4 | マルハン氏家店 | 4,800 | 20 | 130 | |
| 2023/12/4 | マルハン氏家店 | 13,200 | 70 | 130 | |
| 2024/2/4 | マルハン氏家店 | 7400 | 40 | 130 |
![]()











