2022/9/13 キコーナ府中店(旧イベ:3の付く日)

2022年9月13日 キコーナ府中店

総差枚
平均差枚
平均G数 2,900G
勝率 87/251

末尾データ

末尾 末尾別差枚 平均差枚 平均G数 勝率
5 3,800 150 3,100 10/25
6 8,700 350 3,200 14/25
7 22,400 900 3,700 15/25
8 3,400 140 3,100 11/25

上位機種をピックアップ

機種 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
パチスロ アクエリオン ALL STARS 2,220 6,700 8,100 3/3
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 1,320 13,200 3,400 5/10
パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル 900 2,700 1,700 2/3
絶対衝激III 530 1,100 400 2/2
パチスロANEMONE交響詩篇エウレカセブンHI-EVOLUTION 400 1,600 400 1/4
マイジャグラーV 360 10,900 5,700 14/30
沖ドキ!DUO 310 1,200 1,600 3/4
パチスロ コードギアス反逆のルルーシュ3 280 1,100 500 1/4
SアイムジャグラーEX 280 5,500 4,500 9/20
新ハナビ 250 800 3,400 2/3

2022年9月13日 キコーナ府中店

パチスロ アクエリオン ALL STARS

台番 差枚数 G数
435 3,820 8,600
436 670 7,600
437 2,170 8,200

SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2

台番 差枚数 G数
393 -790 3,300
394 -290 1,800
395 5,150 5,900
396 1,700 7,500
397 4,210 6,300
398 2,820 5,500
399 -190 1,000
400 -320 600
401 -700 800
402 1,590 1,400

パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル

台番 差枚数 G数
367 -50 1,400
368 670 800
369 2,080 3,000

絶対衝激III

台番 差枚数 G数
484 960 800
485 100 0

パチスロANEMONE交響詩篇エウレカセブンHI-EVOLUTION

台番 差枚数 G数
363 -310 300
364 -260 200
365 -190 100
366 2,370 900

マイジャグラーV

台番 差枚数 G数
460 -520 5,100
461 -1,120 5,800
462 -1,190 1,400
463 230 8,200
464 -590 1,900
465 -1,220 7,000
466 -400 4,700
467 2,980 8,100
468 1,990 7,600
469 -760 3,600
470 170 8,000
471 -540 4,300
472 670 6,800
473 -720 4,300
474 30 2,700
475 830 8,100
476 4,220 8,900
477 3,730 8,900
478 -880 1,200
479 -1,190 4,800
480 -1,160 4,300
481 3,720 8,000
505 310 4,400
506 -980 6,200
507 2,830 8,500
508 310 8,800
509 -160 7,400
510 -1,190 5,900
511 1,890 6,400
512 -370 1,200

沖ドキ!DUO

台番 差枚数 G数
533 740 3,400
534 320 1,600
535 -700 700
536 870 600

パチスロ コードギアス反逆のルルーシュ3

台番 差枚数 G数
444 -40 100
445 1,630 1,100
446 -490 1,000
447 0 0

SアイムジャグラーEX

台番 差枚数 G数
457 1,870 6,500
458 -360 3,600
459 160 8,400
490 1,660 4,500
491 -300 1,400
492 -340 5,400
493 -1,350 2,600
494 -530 1,000
495 2,760 7,000
496 260 5,800
497 520 7,400
524 -420 2,600
525 1,450 4,400
526 1,740 4,100
527 2,520 7,900
528 -460 600
529 -1,130 4,700
530 -600 1,300
531 -880 3,300
532 -1,030 6,900

新ハナビ

台番 差枚数 G数
294 50 2,800
295 -250 2,200
296 960 5,200