2022/9/21エスパス新宿歌舞伎町

2022年 9月21日 エスパス新宿歌舞伎町

■□■仕掛け内容■□
●7Days(9/21~27)
・全台ローテ
●全台系
●ニブイチ
●末尾㉑
●列・並び
●ジャグラー

全台系

台番 差枚数 G数
1325 2,880 8,980
1326 2,340 7,490
1327 5,710 8,550
1462 3,440 7,260

台番 差枚数 G数
145 640 7,890
146 1,160 7,970
147 4,430 6,860

台番 差枚数 G数
638 5,470 8,510
639 -390 9,030
640 4,230 9,120
641 1,680 7,830
642 1,280 8,540
643 2,210 8,290
644 -1,250 8,080
645 3,310 7,670
646 1,110 9,360
647 2,660 7,660
648 480 9,160
649 2,560 8,490
650 3,520 9,460

 

ニブイチ

台番 差枚数 G数
651 -2,390 7,090
652 3,710 8,200
653 1,660 8,010
654 1,300 5,860
655 -230 6,240
656 3,810 6,660
657 -300 6,060
658 2,450 7,740
659 -700 6,410
660 -390 7,210

台番 差枚数 G数
1456 -1,400 1,730
1457 3,610 4,910
1458 3,120 1,750
1459 1,180 2,720
1460 -1,270 1,620
1461 -3,220 4,030

末尾㉑

台番 機種 差枚数 G数
21 FAIRY TAIL2 -290 6,520
121 SLOTまどか前後編 2,120 7,560
621 マイジャグラーV 2,320 8,870
721 政宗 戦極 2,240 9,550
1021 マイジャグラーV 1,530 9,470
1121 SアイムジャグラーEX 3,520 8,660
1321 沖ドキ!DUO-30 -20 6,180
1421 ハナハナホウオウ天翔-30 620 8,000

列・並び

台番 機種 差枚数 G数
60 押忍!番長ZERO 950 7,870
61 押忍!番長ZERO 1,130 7,890
62 押忍!番長ZERO 2,560 10,020
63 押忍!番長ZERO 900 8,470
64 押忍!番長ZERO 2,720 9,800
65 押忍!番長ZERO 2,340 8,280
66 押忍!番長ZERO 4,620 9,160
67 押忍!番長ZERO -1,670 6,700
68 押忍!番長ZERO 3,270 9,020
69 押忍!番長ZERO 640 9,100
70 押忍!番長ZERO 1,620 8,070
71 押忍!番長ZERO -620 9,000
台番 機種 差枚数 G数
739 ファンキージャグラー2KT 1,820 8,900
740 ファンキージャグラー2KT 480 7,090
741 ファンキージャグラー2KT 790 6,800
742 ファンキージャグラー2KT 2,630 8,950
743 ファンキージャグラー2KT 1,660 8,700
744 ファンキージャグラー2KT 1,100 6,180
745 ファンキージャグラー2KT -1,250 6,980
台番 機種 差枚数 G数
764 マイジャグラーV 530 5,460
765 マイジャグラーV 5,540 6,430
766 マイジャグラーV 2,340 6,240
767 マイジャグラーV 950 6,600
768 マイジャグラーV 400 5,560
769 マイジャグラーV 1,110 6,860
770 マイジャグラーV 2,600 8,640
771 マイジャグラーV -2,050 6,620

ジャグラーピックアップ

台番 機種 差枚数 G数
1125 マイジャグラーV 3,440 7,180
1008 マイジャグラーV 2,820 8,520
1046 マイジャグラーV 2,640 7,530
1052 マイジャグラーV 2,570 8,710
1004 マイジャグラーV 2,540 7,080
1058 SアイムジャグラーEX 2,420 5,440
1043 マイジャグラーV 2,260 6,720
1007 マイジャグラーV 2,200 7,510
1027 マイジャグラーV 2,170 9,120
1171 マイジャグラーV 2,100 7,060
1042 マイジャグラーV 2,050 8,720
748 ファンキージャグラー2KT 2,030 7,970
1108 SアイムジャグラーEX 2,010 6,850

ピックアップ台

台番 機種 差枚数 G数
1451 チバリヨ-30 10,720 2,730
661 犬夜叉(2022年) 9,810 7,250
95 押忍!番長ZERO 5,270 8,700
39 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 4,680 8,270
709 バーサスリヴァイズ 4,160 7,800
56 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 4,120 7,360
677 アクエリオン ALL STARS 3,960 7,340
1360 ANEMONE交響詩篇エウレカセブン 3,770 4,230
707 バイオハザード7レジデントイービル 3,750 7,960
126 SLOTまどか前後編 3,660 3,210
1346 北斗 宿命 3,650 6,150
1425 ハナハナホウオウ天翔-30 3,560 5,900
57 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 3,380 7,900
1371 麻雀物語4 3,330 3,220
144 ゼーガペイン2 3,320 5,350
53 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 3,180 7,300
1354 コードギアス反逆のルルーシュ3 3,160 6,020
705 バイオハザード7レジデントイービル 3,120 6,100
148 押忍!番長ZERO 3,070 7,960
89 押忍!番長ZERO 3,040 8,090
633 ペルソナ5 3,040 7,380
84 押忍!番長ZERO 3,020 7,660
670 犬夜叉(2022年) 2,900 6,840
75 押忍!番長ZERO 2,850 8,320
101 鉄拳5 2,840 2,580
1305 沖ドキ!DUO-30 2,820 1,910
109 この素晴らしい世界に祝福 2,740 7,330
19 FAIRY TAIL2 2,400 6,280
691 ディスクアップ2 2,400 6,230
1374 主役は銭形3 2,360 3,090
1417 ハナハナホウオウ天翔-30 2,320 5,330
91 押忍!番長ZERO 2,260 7,260
722 政宗 戦極 2,260 3,610
1445 チバリヨ-30 2,260 1,250
672 犬夜叉(2022年) 2,220 5,720
696 パチスロ頭文字D 2,170 4,520
88 押忍!番長ZERO 2,160 8,260
139 十字架5 2,100 2,950
1455 チバリヨ-30 2,060 1,680
55 バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 2,010 7,450