2022年 9月23日 エスパス新宿歌舞伎町
■□■仕掛け内容■□
●7Days(9/21~27)
・全台ローテ
●全台系
●ニブイチ
●末尾㉓
●7Days(9/21~27)
・全台ローテ
●全台系
●ニブイチ
●末尾㉓




全台系

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1334 | 2650 | 9280 |
| 1335 | 5380 | 8150 |
| 1336 | 5590 | 7970 |

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 16 | -1170 | 6190 |
| 17 | 2020 | 6730 |
| 18 | 950 | 6050 |

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 22 | 1940 | 7330 |
| 23 | 1530 | 7020 |
| 24 | 480 | 7230 |

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1368 | -980 | 5500 |
| 1369 | 770 | 4470 |
| 1370 | 1590 | 5180 |

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 632 | -1560 | 7710 |
| 633 | -1590 | 7390 |
| 634 | 4670 | 8580 |
| 635 | 4000 | 9250 |
| 636 | 2740 | 8660 |
| 637 | -1210 | 8810 |
| 1394 | 3590 | 7840 |

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 117 | 1290 | 6760 |
| 118 | 2230 | 8800 |
| 119 | 1320 | 7360 |

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 145 | 2310 | 6420 |
| 146 | 3210 | 8600 |
| 147 | 4220 | 9050 |

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 736 | 200 | 7530 |
| 737 | 4660 | 8870 |
| 738 | 3610 | 8960 |

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 129 | 3090 | 10490 |
| 130 | 5380 | 9490 |
| 131 | 3410 | 9420 |
| 132 | 1670 | 10590 |
| 133 | 1510 | 10260 |
| 134 | 3250 | 9440 |

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 714 | 3000 | 6990 |
| 715 | -410 | 7610 |
| 716 | 3030 | 8320 |
| 717 | -610 | 7620 |
| 718 | 800 | 6840 |
| 719 | 260 | 7660 |
| 720 | -570 | 6800 |
ニブイチ①(4Fバラ)
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1392 | 犬夜叉(2022年) | 4960 | 6780 |
| 1394 | ペルソナ5 | 3590 | 7840 |
| 1371 | 麻雀物語4 | 3560 | 7580 |
| 1373 | HEY!鏡 | 3200 | 8550 |
| 1395 | Angel Beats! | 2660 | 8450 |
| 1375 | パチスロ頭文字D | 2600 | 8790 |
| 1381 | マクロスデルタ | 2400 | 8310 |
| 1390 | 政宗 戦極 | 2050 | 7220 |
| 1380 | 楽園追放 | 1140 | 7560 |
| 1399 | モンスターハンター:ワールド | 1120 | 6710 |
| 1385 | FAIRY TAIL2 | 810 | 6850 |
| 1374 | 主役は銭形3 | 730 | 6950 |
| 1382 | ガメラ | 600 | 4770 |
| 1398 | ツインエンジェルPARTY | 490 | 6710 |
ニブイチ②(6機種)

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1301 | 3440 | 6120 |
| 1306 | 3920 | 4540 |
| 1307 | 1650 | 5430 |
| 1309 | 2090 | 5760 |
| 1312 | 4120 | 4940 |
| 1313 | 3290 | 4220 |
| 1315 | 1120 | 6050 |
| 1319 | 2950 | 5620 |
| 1320 | 5880 | 5500 |
| 1321 | 2130 | 5450 |
| 1437 | 1420 | 2430 |

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1406 | 2350 | 7570 |
| 1407 | 2290 | 6620 |
| 1413 | 1670 | 7960 |
| 1416 | 3260 | 7310 |
| 1422 | 2140 | 8530 |
| 1423 | 3950 | 9280 |
| 1428 | 920 | 8670 |
| 1433 | 2040 | 8010 |
| 1434 | 990 | 7720 |

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 664 | 1280 | 6740 |
| 665 | 5440 | 7750 |
| 671 | 1520 | 7930 |
| 673 | 1740 | 8120 |
| 674 | 3210 | 7440 |

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 651 | 1990 | 8150 |
| 652 | 3880 | 5560 |
| 653 | 1860 | 8640 |
| 655 | 2260 | 8670 |
| 659 | 2160 | 8350 |
| 660 | 6250 | 7520 |

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 675 | 4610 | 8110 |
| 677 | 2350 | 9160 |
| 678 | 4020 | 9420 |
| 680 | 2860 | 8620 |
| 682 | 8260 | 8470 |
| 683 | 2460 | 8370 |

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 2 | 2970 | 6330 |
| 3 | 5040 | 8770 |
| 5 | 4170 | 7650 |
| 7 | 910 | 7400 |
末尾㉓
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1423 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 3950 | 9280 |
| 23 | スーパーリオエース | 1530 | 7020 |
| 1023 | マイジャグラーV | 990 | 9060 |
| 623 | マイジャグラーV | 630 | 8920 |
| 723 | 政宗 戦極 | -30 | 8620 |
| 123 | SLOTまどか前後編 | -270 | 9560 |
| 1123 | SアイムジャグラーEX | -720 | 8630 |
| 1323 | デビル メイ クライ5 | -1520 | 9200 |
ピックアップ台
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 35 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 6010 | 9040 |
| 1360 | ANEMONE交響詩篇エウレカセブン | 5380 | 6770 |
| 688 | ディスクアップ2 | 5270 | 7540 |
| 1093 | SアイムジャグラーEX | 4120 | 8740 |
| 1029 | マイジャグラーV | 3970 | 8200 |
| 1038 | マイジャグラーV | 3590 | 7810 |
| 689 | ディスクアップ2 | 3580 | 7770 |
| 705 | バイオハザード7レジデントイービル | 3510 | 9010 |
| 754 | ファンキージャグラー2KT | 3380 | 8170 |
| 728 | CREA Newクレアの秘宝伝 | 3360 | 7650 |
| 1064 | SアイムジャグラーEX | 3290 | 7080 |
| 125 | SLOTまどか前後編 | 3240 | 8090 |
| 1062 | SアイムジャグラーEX | 3220 | 8330 |
| 1086 | SアイムジャグラーEX | 3170 | 8240 |
| 1330 | 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 3140 | 5610 |
| 756 | ファンキージャグラー2KT | 3080 | 9120 |
| 1049 | マイジャグラーV | 3000 | 8840 |
| 36 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 2970 | 8530 |
| 725 | 政宗 戦極 | 2960 | 6500 |
| 1125 | マイジャグラーV | 2960 | 9130 |
| 1158 | マイジャグラーV | 2850 | 9270 |
| 120 | SLOTまどか前後編 | 2800 | 8260 |
| 757 | ファンキージャグラー2KT | 2770 | 9610 |
| 1084 | SアイムジャグラーEX | 2610 | 8580 |
| 1455 | チバリヨ-30 | 2500 | 3940 |
| 1078 | SアイムジャグラーEX | 2490 | 8180 |
| 749 | ファンキージャグラー2KT | 2480 | 8680 |
| 1065 | SアイムジャグラーEX | 2450 | 6740 |
| 1030 | マイジャグラーV | 2440 | 8330 |
| 1024 | マイジャグラーV | 2380 | 8220 |
| 1026 | マイジャグラーV | 2250 | 9140 |
| 111 | まどか☆マギカ叛逆の物語 | 2240 | 6680 |
| 1462 | ドリフターズ | 2220 | 8760 |
| 1324 | デビル メイ クライ5 | 2180 | 9630 |
| 1082 | SアイムジャグラーEX | 2120 | 6810 |
| 1072 | SアイムジャグラーEX | 2110 | 7440 |
| 626 | マイジャグラーV | 2100 | 8100 |
| 1067 | SアイムジャグラーEX | 2090 | 8280 |
| 629 | マイジャグラーV | 2010 | 8080 |
| 742 | ファンキージャグラー2KT | 1870 | 7320 |
| 1099 | SアイムジャグラーEX | 1870 | 8750 |
| 1089 | SアイムジャグラーEX | 1860 | 8110 |
| 121 | SLOTまどか前後編 | 1820 | 6700 |
| 704 | バイオハザード7レジデントイービル | 1800 | 9510 |
| 19 | FAIRY TAIL2 | 1790 | 8280 |
| 642 | 甲鉄城のカバネリ | 1790 | 8000 |
| 1025 | マイジャグラーV | 1770 | 7960 |
| 1367 | 超ギラギラ爺サマー | 1770 | 6760 |
| 1042 | マイジャグラーV | 1760 | 8260 |
| 1160 | マイジャグラーV | 1740 | 7470 |
| 142 | ゼーガペイン2 | 1730 | 6130 |
| 732 | ニューゲッターマウス | 1700 | 7500 |
| 1155 | ファンキージャグラー2KT | 1690 | 8670 |
| 1120 | SアイムジャグラーEX | 1670 | 8070 |
| 746 | ファンキージャグラー2KT | 1640 | 9030 |
| 755 | ファンキージャグラー2KT | 1610 | 9130 |
| 1100 | SアイムジャグラーEX | 1610 | 8200 |
| 1162 | マイジャグラーV | 1590 | 8220 |
| 1098 | SアイムジャグラーEX | 1530 | 8940 |
| 703 | バイオハザード7レジデントイービル | 1520 | 7690 |
| 1036 | マイジャグラーV | 1520 | 7510 |
| 116 | まどか☆マギカ叛逆の物語 | 1500 | 7210 |
| 614 | マイジャグラーV | 1480 | 8570 |
| 1349 | アラジンAクラシック | 1460 | 8520 |
| 1079 | SアイムジャグラーEX | 1440 | 7950 |
| 1131 | マイジャグラーV | 1440 | 7640 |
| 1106 | SアイムジャグラーEX | 1380 | 9060 |
| 27 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 1370 | 7600 |
| 1060 | SアイムジャグラーEX | 1340 | 7700 |
| 1105 | SアイムジャグラーEX | 1330 | 7680 |
| 698 | パチスロ頭文字D | 1320 | 7170 |
| 1080 | SアイムジャグラーEX | 1320 | 7060 |
| 1016 | マイジャグラーV | 1280 | 6330 |
| 690 | ディスクアップ2 | 1230 | 6540 |
| 1124 | SアイムジャグラーEX | 1220 | 7190 |
| 1113 | SアイムジャグラーEX | 1210 | 9140 |
| 1094 | SアイムジャグラーEX | 1190 | 6840 |
| 647 | 甲鉄城のカバネリ | 1170 | 7210 |
| 759 | ファンキージャグラー2KT | 1170 | 8100 |
| 1039 | マイジャグラーV | 1170 | 6290 |
| 760 | ファンキージャグラー2KT | 1150 | 5980 |
| 1044 | マイジャグラーV | 1120 | 6390 |
| 1145 | ファンキージャグラー2KT | 1110 | 7320 |
| 15 | 黄門ちゃま喝2 | 1100 | 7600 |
| 1003 | マイジャグラーV | 1100 | 5780 |
| 1111 | SアイムジャグラーEX | 1100 | 8480 |
| 1165 | マイジャグラーV | 1080 | 7370 |
| 1331 | 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 1080 | 4770 |
| 1087 | SアイムジャグラーEX | 1070 | 8740 |












