目次 [非表示]
2022年9月22日 ジアス南大沢
総差枚 | +18,300枚 |
---|---|
平均差枚 | +120枚 |
平均G数 | 5,000G |
勝率 | 70/154 |
末尾データ
末尾 | 末尾別差枚 | 平均差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
2 | 17,500 | 1,170 | 8,200 | 11/15 |
3 | 12,500 | 830 | 5,300 | 9/15 |
4 | 12,200 | 810 | 5,300 | 9/15 |
6 | 6,400 | 400 | 4,900 | 8/16 |
上位機種をピックアップ
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
押忍!サラリーマン番長2 | 2,790 | 11,200 | 8,700 | 3/4 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 2,010 | 6,000 | 8,000 | 2/3 |
絶対衝激III | 1,820 | 3,600 | 4,100 | 1/2 |
パチスロANEMONE交響詩篇エウレカセブンHI-EVOLUTION | 1,450 | 2,900 | 6,800 | 1/2 |
アナターのオット!?はーです | 1,200 | 3,600 | 4,300 | 2/3 |
新ハナビ | 730 | 3,700 | 6,600 | 4/5 |
パチスロ鉄拳5 | 680 | 1,400 | 6,800 | 2/2 |
パチスロ コードギアス反逆のルルーシュ3 | 660 | 2,000 | 4,600 | 2/3 |
ニューパルサーDX3 | 630 | 1,300 | 5,700 | 1/2 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | 580 | 1,200 | 3,000 | 2/2 |
2022年9月22日 ジアス南大沢
押忍!サラリーマン番長2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
662 | 5,980 | 9,600 |
663 | 3,070 | 8,000 |
664 | -680 | 8,300 |
665 | 2,780 | 8,900 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
652 | -1,500 | 8,800 |
653 | 4,450 | 7,800 |
654 | 3,090 | 7,300 |
絶対衝激III
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
606 | 4,860 | 7,300 |
607 | -1,210 | 900 |
パチスロANEMONE交響詩篇エウレカセブンHI-EVOLUTION
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
612 | 2,990 | 8,400 |
613 | -80 | 5,200 |
アナターのオット!?はーです
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
655 | 2,040 | 3,800 |
656 | 2,540 | 5,200 |
657 | -970 | 3,900 |
新ハナビ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
580 | 530 | 8,400 |
581 | 50 | 5,400 |
582 | 2,330 | 7,700 |
583 | -560 | 4,400 |
584 | 1,320 | 7,000 |
パチスロ鉄拳5
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
562 | 950 | 7,300 |
563 | 400 | 6,300 |
パチスロ コードギアス反逆のルルーシュ3
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
646 | -820 | 4,700 |
647 | 2,120 | 6,400 |
648 | 680 | 2,600 |
ニューパルサーDX3
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
526 | -30 | 3,500 |
527 | 1,280 | 7,900 |
パチスロひぐらしのなく頃に祭2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
548 | 250 | 3,200 |
549 | 910 | 2,900 |