2022年 9月25日 エスパス新宿歌舞伎町
■□■仕掛け内容■□
●7Days(9/21~27)
・全台ローテ5日目
●5の日
・ジャグラー
・Aタイプ
●レッツエンジョイ
・列
●末尾㉕
●7Days(9/21~27)
・全台ローテ5日目
●5の日
・ジャグラー
・Aタイプ
●レッツエンジョイ
・列
●末尾㉕

全台系

| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 732 | ニューゲッターマウス | -740 | 3,170 |
| 733 | ニューゲッターマウス | 2,520 | 8,250 |
| 734 | ニューゲッターマウス | 2,950 | 7,500 |
| 735 | ニューゲッターマウス | -740 | 4,960 |
列
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 611 | マイジャグラーV | 1,540 | 9,440 |
| 612 | マイジャグラーV | -300 | 8,250 |
| 613 | マイジャグラーV | 1,850 | 8,510 |
| 614 | マイジャグラーV | 1,900 | 8,680 |
| 615 | マイジャグラーV | 4,900 | 9,070 |
| 616 | マイジャグラーV | -450 | 9,220 |
| 617 | マイジャグラーV | 2,120 | 9,310 |
十代目善五郎
10台並びの全⑤⑥
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1101 | SアイムジャグラーEX | -210 | 8,740 |
| 1102 | SアイムジャグラーEX | 920 | 6,600 |
| 1103 | SアイムジャグラーEX | 2,990 | 8,090 |
| 1104 | SアイムジャグラーEX | 1,150 | 8,010 |
| 1105 | SアイムジャグラーEX | 4,190 | 8,290 |
| 1106 | SアイムジャグラーEX | 2,180 | 6,770 |
| 1107 | SアイムジャグラーEX | -1,390 | 8,740 |
| 1108 | SアイムジャグラーEX | 1,040 | 7,370 |
| 1109 | SアイムジャグラーEX | 840 | 6,490 |
| 1110 | SアイムジャグラーEX | -2,340 | 9,390 |
末尾㉕
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 25 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 2,440 | 8,380 |
| 125 | SLOTまどか前後編 | -2,000 | 5,680 |
| 625 | マイジャグラーV | 1,170 | 9,370 |
| 725 | 政宗 戦極 | 2,640 | 8,170 |
| 1025 | マイジャグラーV | 410 | 9,900 |
| 1125 | マイジャグラーV | 760 | 9,100 |
| 1325 | ドリフターズ | 1,020 | 9,190 |
| 1425 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 670 | 8,300 |
ジャグラーピックアップ
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1155 | ファンキージャグラー2KT | 4,160 | 9,350 |
| 1008 | マイジャグラーV | 3,380 | 8,760 |
| 1034 | マイジャグラーV | 2,960 | 8,390 |
| 739 | ファンキージャグラー2KT | 2,930 | 6,710 |
| 772 | ファンキージャグラー2KT | 2,880 | 8,720 |
| 753 | ファンキージャグラー2KT | 2,750 | 9,100 |
| 1093 | SアイムジャグラーEX | 2,710 | 6,870 |
| 1037 | マイジャグラーV | 2,680 | 8,820 |
| 760 | ファンキージャグラー2KT | 2,660 | 7,790 |
| 759 | ファンキージャグラー2KT | 2,620 | 7,740 |
| 747 | ファンキージャグラー2KT | 2,610 | 9,260 |
| 1032 | マイジャグラーV | 2,540 | 8,400 |
| 1157 | マイジャグラーV | 2,530 | 8,720 |
| 766 | マイジャグラーV | 2,340 | 8,380 |
| 1089 | SアイムジャグラーEX | 2,300 | 5,970 |
| 1055 | SアイムジャグラーEX | 2,290 | 8,380 |
| 1169 | マイジャグラーV | 2,170 | 7,730 |
| 1161 | マイジャグラーV | 2,150 | 7,760 |
| 1159 | マイジャグラーV | 2,060 | 8,810 |
ピックアップ台
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1393 | ボンバーガール | 6,550 | 5,330 |
| 1349 | アラジンAクラシック | 6,010 | 6,030 |
| 667 | 犬夜叉(2022年) | 5,360 | 8,070 |
| 721 | 政宗 戦極 | 4,940 | 7,830 |
| 660 | 新鬼武者2 | 4,920 | 6,720 |
| 64 | 押忍!番長ZERO | 4,710 | 8,980 |
| 1450 | チバリヨ-30 | 4,700 | 1,230 |
| 62 | 押忍!番長ZERO | 4,570 | 7,070 |
| 60 | 押忍!番長ZERO | 4,300 | 7,730 |
| 1337 | キャッツアイ | 3,960 | 5,070 |
| 6 | BOOWY | 3,820 | 6,310 |
| 677 | アクエリオン ALL STARS | 3,820 | 7,720 |
| 69 | 押忍!番長ZERO | 3,320 | 4,230 |
| 1457 | スーパーハナハナ2-30 | 3,240 | 5,260 |
| 14 | 黄門ちゃま喝2 | 3,160 | 5,400 |
| 702 | バイオハザード7レジデントイービル | 3,130 | 8,260 |
| 1437 | 沖ドキ!DUO-30 | 3,000 | 2,760 |
| 1452 | チバリヨ-30 | 2,860 | 680 |
| 1427 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 2,780 | 6,310 |
| 705 | バイオハザード7レジデントイービル | 2,740 | 4,360 |
| 1315 | 沖ドキ!DUO-30 | 2,710 | 2,260 |
| 96 | 押忍!番長ZERO | 2,700 | 4,100 |
| 725 | 政宗 戦極 | 2,640 | 8,170 |
| 79 | 押忍!番長ZERO | 2,510 | 4,350 |
| 106 | 鉄拳5 | 2,480 | 2,340 |
| 699 | バイオハザード7レジデントイービル | 2,460 | 8,980 |
| 25 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 2,440 | 8,380 |
| 682 | アクエリオン ALL STARS | 2,360 | 6,350 |
| 22 | スーパーリオエース | 2,320 | 6,130 |
| 1351 | アラジンAクラシック | 2,310 | 2,150 |
| 1359 | モンキーターン4 | 2,310 | 4,200 |
| 75 | 押忍!番長ZERO | 2,290 | 5,890 |
| 1330 | 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 2,180 | 6,610 |
| 718 | 新ハナビ | 2,170 | 7,620 |
| 1445 | チバリヨ-30 | 2,150 | 2,210 |
| 658 | 新鬼武者2 | 2,100 | 8,020 |
| 1433 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 2,030 | 5,280 |












