2022年 10月22日 エスパス新宿歌舞伎町
■□■仕掛け内容■□
●末尾ゾロ目
●全台系
●2Fローテーション
●王道×新時代
●単品
●末尾ゾロ目
●全台系
●2Fローテーション
●王道×新時代
●単品
末尾ゾロ目
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
11 | 鉄拳5 | 5430 | 7900 |
55 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 3520 | 8680 |
1400 | 聖闘士星矢 冥王復活 | 3420 | 8700 |
66 | 押忍!番長ZERO | 3240 | 9030 |
1144 | ファンキージャグラー2KT | 2860 | 7700 |
144 | バイオハザード RE:2 | 2810 | 7270 |
1166 | マイジャグラーV | 2390 | 9170 |
1455 | チバリヨ-30 | 2250 | 3120 |
1399 | モンスターハンター:ワールド | 2210 | 9780 |
133 | Re:ゼロ | 2130 | 9710 |
1322 | デビル メイ クライ5 | 2130 | 8150 |
1344 | 北斗 宿命 | 2110 | 8120 |
1422 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 1860 | 8850 |
1433 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 1660 | 9290 |
1333 | 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 1660 | 8180 |
1100 | SアイムジャグラーEX | 1610 | 8440 |
1011 | マイジャグラーV | 1300 | 8400 |
1311 | 沖ドキ!DUO-30 | 1290 | 7050 |
1133 | マイジャグラーV | 910 | 8360 |
1355 | コードギアス反逆のルルーシュ3 | 550 | 7070 |
1077 | SアイムジャグラーEX | 250 | 6720 |
1033 | マイジャグラーV | 100 | 7270 |
全台系
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
714 | 2030 | 7880 |
715 | 2760 | 8870 |
716 | 2580 | 8030 |
717 | 5210 | 7830 |
718 | 3730 | 7870 |
719 | 1010 | 8260 |
720 | 2940 | 7750 |
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
632 | -220 | 7620 |
633 | 2020 | 7790 |
634 | 1120 | 8600 |
635 | -1410 | 7490 |
636 | 5290 | 8000 |
637 | -3540 | 7290 |
1394 | -2150 | 6900 |
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
135 | 1220 | 7400 |
136 | 4060 | 8300 |
137 | 5820 | 6140 |
138 | 740 | 6100 |
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
10 | -230 | 3980 |
11 | 5430 | 7900 |
12 | 4830 | 7860 |
1388 | 50 | 7660 |
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
22 | -730 | 5720 |
23 | 1220 | 5480 |
24 | 1720 | 6030 |
2Fローテーション
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
766 | マイジャグラーV | 8600 | 9140 |
677 | アクエリオン ALL STARS | 8440 | 9670 |
663 | 犬夜叉(2022年) | 6290 | 8200 |
690 | ディスクアップ2 | 4570 | 7250 |
660 | 新鬼武者2 | 4120 | 6880 |
707 | バイオハザード7レジデントイービル | 2850 | 8480 |
665 | 犬夜叉(2022年) | 2800 | 6040 |
622 | マイジャグラーV | 2630 | 9400 |
661 | 犬夜叉(2022年) | 2520 | 6810 |
655 | 新鬼武者2 | 2410 | 7510 |
626 | マイジャグラーV | 2400 | 8280 |
624 | マイジャグラーV | 2240 | 6310 |
693 | ハードボイルド | 2220 | 5290 |
688 | ディスクアップ2 | 2090 | 7800 |
684 | アクエリオン ALL STARS | 1950 | 5080 |
772 | ファンキージャグラー2KT | 1900 | 8370 |
685 | アクエリオン ALL STARS | 1890 | 7220 |
722 | 政宗 戦極 | 1890 | 7860 |
762 | ピンクパンサーSP | 1840 | 5120 |
763 | ピンクパンサーSP | 1800 | 5540 |
613 | マイジャグラーV | 1690 | 8510 |
733 | ニューゲッターマウス | 1520 | 7210 |
744 | ファンキージャグラー2KT | 1270 | 8520 |
769 | マイジャグラーV | 1110 | 7900 |
736 | CREA Newクレアの秘宝伝 | 1080 | 7440 |
755 | ファンキージャグラー2KT | 1070 | 8240 |
709 | バーサスリヴァイズ | 1010 | 6900 |
669 | 犬夜叉(2022年) | 930 | 7430 |
王道【番長×バジ絆2】
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
99 | 押忍!番長ZERO | 6720 | 8590 |
71 | 押忍!番長ZERO | 5590 | 8210 |
37 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 3810 | 7610 |
55 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 3520 | 8680 |
66 | 押忍!番長ZERO | 3240 | 9030 |
97 | 押忍!番長ZERO | 3110 | 8520 |
80 | 押忍!番長ZERO | 2990 | 7640 |
67 | 押忍!番長ZERO | 2410 | 8300 |
69 | 押忍!番長ZERO | 2310 | 7830 |
96 | 押忍!番長ZERO | 2210 | 5010 |
89 | 押忍!番長ZERO | 1940 | 4740 |
65 | 押忍!番長ZERO | 1780 | 8350 |
51 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 1470 | 3740 |
47 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 1440 | 5100 |
45 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 1000 | 5640 |
新時代【次世代6.5号機】
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
110 | バイオハザード RE:2 | 7280 | 6790 |
147 | バイオハザード RE:2 | 4640 | 5940 |
145 | バイオハザード RE:2 | 2960 | 6570 |
8 | 魔法少女育成計画 | 2860 | 7240 |
103 | バイオハザード RE:2 | 2010 | 6360 |
1436 | BIG島唄-30 | 1930 | 1680 |
30 | 笑ゥせぇるすまん4 | 1880 | 3540 |
662 | 犬夜叉(2022年) | 1640 | 6440 |
21 | FAIRY TAIL2 | 1610 | 4590 |
106 | バイオハザード RE:2 | 1500 | 6910 |
1437 | BIG島唄-30 | 1390 | 2780 |
ピックアップ台
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1429 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 5740 | 9020 |
1013 | マイジャグラーV | 4730 | 6110 |
1106 | SアイムジャグラーEX | 4440 | 8160 |
2 | BOOWY | 3410 | 2290 |
1010 | マイジャグラーV | 3400 | 7640 |
1317 | 沖ドキ!DUO-30 | 3380 | 2350 |
1353 | コードギアス反逆のルルーシュ3 | 3200 | 7300 |
1006 | マイジャグラーV | 2880 | 8260 |
1056 | SアイムジャグラーEX | 2770 | 5080 |
1391 | 笑ゥせぇるすまん4 | 2680 | 3330 |
760 | ファンキージャグラー2KT | 2570 | 8220 |
1454 | チバリヨ-30 | 2520 | 3560 |
617 | マイジャグラーV | 2270 | 8550 |
1343 | 北斗 宿命 | 2260 | 2330 |
1135 | マイジャグラーV | 2250 | 9240 |
1362 | ANEMONE交響詩篇エウレカセブン | 2220 | 3620 |
1034 | マイジャグラーV | 2120 | 7660 |
629 | マイジャグラーV | 2000 | 6980 |
1340 | ひぐらしのなく頃に祭2 | 2000 | 4550 |
1019 | マイジャグラーV | 1980 | 6050 |
1365 | 超ギラギラ爺サマー | 1940 | 650 |
614 | マイジャグラーV | 1920 | 8810 |
139 | 十字架5 | 1770 | 6770 |
1124 | SアイムジャグラーEX | 1750 | 7230 |
1315 | 沖ドキ!DUO-30 | 1710 | 2860 |
703 | バイオハザード7レジデントイービル | 1680 | 4560 |
1138 | ファンキージャグラー2KT | 1670 | 8310 |
697 | ハードボイルド | 1660 | 6130 |
625 | マイジャグラーV | 1650 | 8780 |
630 | マイジャグラーV | 1640 | 8500 |
658 | 新鬼武者2 | 1610 | 6440 |
1169 | マイジャグラーV | 1540 | 7140 |
1449 | 沖ドキ!DUO-30 | 1540 | 2220 |
1310 | 沖ドキ!DUO-30 | 1500 | 1110 |
1117 | SアイムジャグラーEX | 1480 | 5520 |
1061 | SアイムジャグラーEX | 1470 | 7890 |
140 | 十字架5 | 1370 | 4310 |
1409 | アラジンAクラシック | 1360 | 1400 |
1348 | パチスロ頭文字D | 1320 | 1150 |
1073 | SアイムジャグラーEX | 1310 | 7350 |
1082 | SアイムジャグラーEX | 1310 | 4770 |
1093 | SアイムジャグラーEX | 1310 | 4630 |
13 | 黄門ちゃま喝2 | 1300 | 3060 |
639 | 甲鉄城のカバネリ | 1280 | 8210 |
701 | バイオハザード7レジデントイービル | 1270 | 4790 |
695 | ハードボイルド | 1250 | 6750 |
1309 | 沖ドキ!DUO-30 | 1230 | 1210 |
738 | CREA Newクレアの秘宝伝 | 1230 | 5700 |
612 | マイジャグラーV | 1210 | 8290 |
699 | バイオハザード7レジデントイービル | 1200 | 8080 |
1375 | アバサー | 1190 | 2960 |
1451 | チバリヨ-30 | 1180 | 3050 |
1453 | チバリヨ-30 | 1180 | 1790 |
1040 | マイジャグラーV | 1160 | 7750 |
1105 | SアイムジャグラーEX | 1140 | 5590 |
1314 | 沖ドキ!DUO-30 | 1140 | 4390 |
1039 | マイジャグラーV | 1120 | 6620 |
1161 | マイジャグラーV | 1100 | 8490 |
1050 | マイジャグラーV | 1080 | 6970 |
652 | 新鬼武者2 | 1080 | 6780 |
1084 | SアイムジャグラーEX | 1030 | 5190 |
1030 | マイジャグラーV | 1000 | 4560 |