2022年 10月25日 エスパス新宿歌舞伎町
■□■仕掛け内容■□
5の日ジャグラー・ノーマル
●末尾25
●列
●ニブイチ
●王道&新時代機種
5の日ジャグラー・ノーマル
●末尾25
●列
●ニブイチ
●王道&新時代機種

末尾25
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 25 | 笑ゥせぇるすまん4 | 3,150 | 4,560 |
| 125 | SLOTまどか前後編 | 120 | 9,350 |
| 625 | マイジャグラーV | 2,070 | 9,070 |
| 725 | 甲鉄城のカバネリ | 1,020 | 8,690 |
| 1025 | マイジャグラーV | 3,980 | 9,240 |
| 1125 | マイジャグラーV | 2,330 | 9,250 |
| 1325 | ドリフターズ | 460 | 8,400 |
| 1425 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 4,210 | 9,190 |
列

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 739 | 1,560 | 6,770 |
| 740 | 210 | 3,010 |
| 741 | 3,490 | 8,640 |
| 742 | -300 | 4,510 |
| 743 | -310 | 4,230 |
| 744 | 480 | 6,800 |
| 745 | 730 | 8,890 |

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1425 | 4,210 | 9,190 |
| 1426 | 760 | 5,780 |
| 1427 | 360 | 6,560 |
| 1428 | 1,040 | 8,670 |
ニブイチ

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 732 | -1,020 | 8,610 |
| 733 | -2,940 | 7,320 |
| 734 | 1,900 | 7,710 |
| 735 | 4,520 | 8,130 |

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 708 | -2,500 | 6,840 |
| 709 | 710 | 5,920 |
| 710 | 3,050 | 5,700 |

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1459 | -100 | 670 |
| 1460 | 1,900 | 1,250 |
| 1461 | 920 | 2,700 |

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1337 | 1,840 | 2,500 |
| 1338 | -1,240 | 1,720 |
| 1339 | 2,200 | 1,390 |
王道&新時代機種
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 40 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 2,220 | 5,710 |
| 64 | 押忍!番長ZERO | 1,420 | 6,990 |
| 75 | 押忍!番長ZERO | 1,550 | 2,850 |
| 77 | 押忍!番長ZERO | 2,590 | 4,790 |
| 85 | 押忍!番長ZERO | 2,390 | 7,880 |
| 88 | 押忍!番長ZERO | 1,540 | 6,820 |
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 14 | 黄門ちゃま喝2 | 1,520 | 3,470 |
| 103 | バイオハザード RE:2 | 1,910 | 3,340 |
| 104 | バイオハザード RE:2 | 1,730 | 3,080 |
| 633 | 甲鉄城のカバネリ | 4,590 | 8,620 |
| 637 | 甲鉄城のカバネリ | 2,260 | 6,280 |
| 638 | 犬夜叉(2022年) | 5,060 | 5,590 |
| 648 | 犬夜叉(2022年) | 1,040 | 3,680 |
| 649 | 犬夜叉(2022年) | 2,520 | 6,640 |
| 653 | 新鬼武者2 | 5,020 | 7,560 |
| 658 | 新鬼武者2 | 2,840 | 6,360 |
| 663 | 政宗 戦極 | 2,390 | 3,130 |
| 674 | ペルソナ5 | 2,160 | 7,530 |
| 676 | アクエリオン ALL STARS | 2,870 | 3,930 |
| 680 | アクエリオン ALL STARS | 2,310 | 3,550 |
| 695 | ハードボイルド | 2,340 | 6,160 |
| 696 | ハードボイルド | 4,010 | 5,350 |
| 724 | 甲鉄城のカバネリ | 1,010 | 7,670 |
| 728 | ダンまち外伝 ソード・オラトリア | 2,080 | 7,250 |
ジャグラーピックアップ
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1135 | マイジャグラーV | 4,480 | 9,200 |
| 1034 | マイジャグラーV | 3,560 | 8,420 |
| 1137 | ファンキージャグラー2KT | 3,300 | 7,800 |
| 1048 | マイジャグラーV | 2,790 | 7,210 |
| 1159 | マイジャグラーV | 2,680 | 8,870 |
| 616 | マイジャグラーV | 2,410 | 7,140 |
| 1049 | マイジャグラーV | 2,350 | 8,200 |
| 1117 | SアイムジャグラーEX | 2,350 | 7,520 |
| 1066 | SアイムジャグラーEX | 2,230 | 7,220 |
| 1060 | SアイムジャグラーEX | 2,160 | 7,190 |
| 618 | マイジャグラーV | 2,140 | 8,870 |
| 629 | マイジャグラーV | 2,140 | 8,870 |
| 1078 | SアイムジャグラーEX | 2,090 | 5,520 |
ピックアップ台
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1403 | ウルトラマンタロウ | 5,020 | 4,420 |
| 773 | バーサスリヴァイズ | 4,010 | 8,300 |
| 1437 | BIG島唄-30 | 2,960 | 1,120 |
| 1435 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 2,450 | 7,580 |
| 21 | FAIRY TAIL2 | 2,400 | 1,210 |
| 1334 | うしおととら雷槍一閃 | 2,350 | 1,560 |
| 686 | ディスクアップ2 | 2,340 | 3,160 |
| 116 | 政宗3 | 2,200 | 1,030 |
| 135 | この素晴らしい世界に祝福 | 2,170 | 6,990 |
| 1430 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 2,090 | 6,900 |
| 1442 | BIG島唄-30 | 2,010 | 750 |










