目次
2022年 11月4日 エスパス新宿歌舞伎町
■□■仕掛け内容■□
●④の機種(ニブイチ、列・単品
●毎日⑥アリ(番長、バジ×6.5号機)
●ジャグラーシリーズ
●単品
●④の機種(ニブイチ、列・単品
●毎日⑥アリ(番長、バジ×6.5号機)
●ジャグラーシリーズ
●単品
ニブイチ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
638 | 2190 | 8280 |
639 | -1420 | 7370 |
640 | -3090 | 7840 |
641 | -80 | 6940 |
642 | -740 | 6350 |
643 | 70 | 6270 |
644 | -2190 | 8440 |
645 | 5720 | 6990 |
646 | -540 | 8640 |
647 | -2670 | 7640 |
648 | 2660 | 7200 |
649 | 8770 | 8240 |
650 | 600 | 7840 |
1392 | -4330 | 6720 |
単品
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
125 | SLOTまどか前後編 | 2260 | 7840 |
1345 | 北斗 宿命 | 50 | 130 |
毎日⑥アリ(番長、絆、カバネリ、犬夜叉、鬼武者、バイオ、アクエリオン)
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1390 | 甲鉄城のカバネリ | 5590 | 7150 |
651 | 新鬼武者2 | 5090 | 7460 |
94 | 押忍!番長ZERO | 4160 | 5890 |
147 | バイオハザード RE:2 | 3340 | 5920 |
102 | バイオハザード RE:2 | 3260 | 6350 |
660 | 新鬼武者2 | 3100 | 7190 |
143 | バイオハザード RE:2 | 2640 | 5440 |
654 | 新鬼武者2 | 2340 | 7730 |
80 | 押忍!番長ZERO | 2230 | 3950 |
721 | 甲鉄城のカバネリ | 2180 | 9090 |
723 | 甲鉄城のカバネリ | 2120 | 8940 |
722 | 甲鉄城のカバネリ | 1950 | 7630 |
89 | 押忍!番長ZERO | 1740 | 3450 |
634 | 甲鉄城のカバネリ | 1520 | 7620 |
653 | 新鬼武者2 | 1320 | 8090 |
637 | 甲鉄城のカバネリ | 1240 | 8140 |
69 | 押忍!番長ZERO | 1150 | 1130 |
ジャグラーシリーズ
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
771 | マイジャグラーV | 4120 | 6950 |
1158 | マイジャグラーV | 4040 | 8510 |
770 | マイジャグラーV | 3390 | 6090 |
615 | マイジャグラーV | 3240 | 8320 |
733 | ハッピージャグラーVIII | 3030 | 7490 |
751 | ファンキージャグラー2KT | 2980 | 5030 |
1041 | マイジャグラーV | 2720 | 6430 |
1016 | マイジャグラーV | 2470 | 6460 |
1114 | SアイムジャグラーEX | 2440 | 2300 |
1064 | SアイムジャグラーEX | 2390 | 5730 |
1054 | SアイムジャグラーEX | 2270 | 6200 |
1124 | SアイムジャグラーEX | 2230 | 7440 |
1149 | ファンキージャグラー2KT | 2080 | 7750 |
1090 | SアイムジャグラーEX | 2070 | 6120 |
747 | ファンキージャグラー2KT | 2040 | 5920 |
1039 | マイジャグラーV | 2020 | 6730 |
1091 | SアイムジャグラーEX | 1990 | 7340 |
1059 | SアイムジャグラーEX | 1720 | 5730 |
1151 | ファンキージャグラー2KT | 1710 | 6460 |
1043 | マイジャグラーV | 1630 | 6920 |
1026 | マイジャグラーV | 1550 | 6670 |
628 | マイジャグラーV | 1500 | 6580 |
1045 | マイジャグラーV | 1480 | 7510 |
1135 | マイジャグラーV | 1480 | 4400 |
1008 | マイジャグラーV | 1400 | 6550 |
1099 | SアイムジャグラーEX | 1330 | 3760 |
601 | マイジャグラーV | 1300 | 8100 |
618 | マイジャグラーV | 1300 | 6880 |
1137 | ファンキージャグラー2KT | 1270 | 6220 |
1040 | マイジャグラーV | 1240 | 5800 |
603 | マイジャグラーV | 1150 | 7080 |
1084 | SアイムジャグラーEX | 1150 | 7460 |
1060 | SアイムジャグラーEX | 1100 | 3760 |
631 | マイジャグラーV | 1050 | 6340 |
1171 | マイジャグラーV | 1050 | 7910 |
617 | マイジャグラーV | 1010 | 6660 |
1011 | マイジャグラーV | 970 | 7120 |
758 | ファンキージャグラー2KT | 950 | 5800 |
1071 | SアイムジャグラーEX | 930 | 4120 |
612 | マイジャグラーV | 920 | 7810 |
1123 | SアイムジャグラーEX | 910 | 2040 |
1048 | マイジャグラーV | 900 | 6000 |
1134 | マイジャグラーV | 870 | 7900 |
602 | マイジャグラーV | 830 | 6290 |
1129 | マイジャグラーV | 800 | 6030 |
1044 | マイジャグラーV | 780 | 7040 |
732 | ハッピージャグラーVIII | 770 | 7600 |
1087 | SアイムジャグラーEX | 750 | 3480 |
1146 | ファンキージャグラー2KT | 730 | 3450 |
1053 | SアイムジャグラーEX | 720 | 3410 |
1030 | マイジャグラーV | 700 | 5620 |
1012 | マイジャグラーV | 670 | 7820 |
755 | ファンキージャグラー2KT | 670 | 6140 |
1013 | マイジャグラーV | 630 | 7490 |
1106 | SアイムジャグラーEX | 620 | 3170 |
742 | ファンキージャグラー2KT | 580 | 5760 |
1116 | SアイムジャグラーEX | 540 | 7250 |
1170 | SアイムジャグラーEX | 510 | 4650 |
1086 | SアイムジャグラーEX | 470 | 1540 |
1138 | ファンキージャグラー2KT | 460 | 3160 |
1128 | マイジャグラーV | 420 | 7750 |
1133 | マイジャグラーV | 420 | 3270 |
1074 | SアイムジャグラーEX | 420 | 1880 |
622 | マイジャグラーV | 360 | 6350 |
ピックアップ台
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1441 | BIG島唄-30 | 4910 | 2140 |
1335 | うしおととら雷槍一閃 | 4130 | 3230 |
1348 | パチスロ頭文字D | 3220 | 5530 |
1461 | BIG島唄-30 | 3140 | 1380 |
1328 | 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 2600 | 2050 |
135 | この素晴らしい世界に祝福 | 2560 | 8170 |
141 | 十字架5 | 2560 | 2700 |
30 | 笑ゥせぇるすまん4 | 2470 | 660 |
1330 | 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 2450 | 4190 |
673 | ペルソナ5 | 2170 | 3610 |
695 | ハードボイルド | 2050 | 4320 |
707 | バイオハザード7レジデントイービル | 2040 | 7010 |
1309 | 沖ドキ!DUO-30 | 1940 | 1640 |
1314 | 沖ドキ!DUO-30 | 1550 | 2480 |
669 | ペルソナ5 | 1250 | 4360 |
1391 | 笑ゥせぇるすまん4 | 1240 | 2610 |
711 | SLOTマッピー | 1230 | 1640 |
1427 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 1210 | 1580 |
34 | 笑ゥせぇるすまん4 | 1190 | 920 |
1312 | 沖ドキ!DUO-30 | 1080 | 790 |
1434 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 1060 | 4770 |