2022年 11月19日 エスパス新宿歌舞伎町
■□■仕掛け内容■□
●全台系
●列
●末尾
●ユニバ・アデリオン系単品
●全台系
●列
●末尾
●ユニバ・アデリオン系単品



全台系

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 130 | 2630 | 9650 |
| 131 | 320 | 9010 |
| 132 | 7360 | 10210 |
| 133 | 1780 | 8340 |
| 134 | -360 | 9850 |

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 718 | 5630 | 7740 |
| 719 | 860 | 6440 |
| 720 | 150 | 7660 |
| 1385 | 1750 | 3600 |
列

【60~71】
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 60 | 480 | 8950 |
| 61 | -540 | 1200 |
| 62 | 1200 | 3930 |
| 63 | 1950 | 8480 |
| 64 | 140 | 2060 |
| 65 | -220 | 6080 |
| 66 | 1090 | 7850 |
| 67 | 3760 | 8180 |
| 68 | 100 | 3500 |
| 69 | 1550 | 2140 |
| 70 | 6290 | 9470 |
| 71 | 3360 | 5000 |

【661~667】
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 661 | 2390 | 6770 |
| 662 | 2080 | 6120 |
| 663 | -730 | 6890 |
| 664 | 260 | 5770 |
| 665 | 2850 | 3810 |
| 666 | 2950 | 6980 |
| 667 | 1080 | 4650 |
末尾⓪
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 660 | 新鬼武者2 | 5140 | 7980 |
| 110 | バイオハザード RE:2 | 5040 | 8020 |
| 1400 | 聖闘士星矢 冥王復活 | 4540 | 7910 |
| 1420 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 3820 | 7760 |
| 40 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 3310 | 8590 |
| 80 | 押忍!番長ZERO | 3040 | 8850 |
| 50 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 2990 | 8450 |
| 1440 | BIG島唄-30 | 2750 | 2150 |
| 30 | アクエリオン ALL STARS | 2660 | 8170 |
| 620 | マイジャグラーV | 2400 | 6590 |
| 1010 | マイジャグラーV | 2310 | 8640 |
| 1350 | パチスロ頭文字D | 2250 | 7230 |
| 1080 | SアイムジャグラーEX | 2100 | 7200 |
| 1140 | ファンキージャグラー2KT | 2060 | 6890 |
| 1460 | BIG島唄-30 | 2050 | 2850 |
| 1040 | マイジャグラーV | 1940 | 8360 |
| 1050 | マイジャグラーV | 1710 | 7460 |
| 1060 | SアイムジャグラーEX | 1650 | 7620 |
| 1160 | マイジャグラーV | 1600 | 7390 |
| 1320 | 沖ドキ!DUO-30 | 1600 | 3520 |
| 1100 | SアイムジャグラーEX | 1490 | 7010 |
| 1090 | SアイムジャグラーEX | 1450 | 7710 |
| 650 | 犬夜叉(2022年) | 1370 | 7420 |
| 1390 | 甲鉄城のカバネリ | 1290 | 6380 |
| 710 | ペルソナ5 | 1060 | 8230 |
| 1430 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 1010 | 7600 |
ユニバ・アデリオン系単品

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 37 | 1080 | 7410 |
| 42 | 1050 | 6700 |
| 45 | 3660 | 7710 |
| 55 | 940 | 8750 |

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 101 | 2990 | 6070 |
| 143 | 3230 | 7950 |

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1301 | 1340 | 2710 |
| 1302 | 1600 | 4120 |
| 1303 | 1350 | 3660 |
| 1314 | 1590 | 2940 |
| 1316 | 1640 | 2390 |
| 1448 | 1190 | 2400 |

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1324 | 1080 | 5640 |

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 737 | 990 | 4410 |
ピックアップ台
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 649 | 犬夜叉(2022年) | 7430 | 6240 |
| 705 | とある科学の超電磁 | 5720 | 4240 |
| 645 | 犬夜叉(2022年) | 5210 | 6900 |
| 692 | ディスクアップ2 | 4810 | 3370 |
| 723 | 甲鉄城のカバネリ | 4360 | 7740 |
| 766 | マイジャグラーV | 4260 | 8760 |
| 99 | 鉄拳4アルティメットデビルVer. | 4150 | 7460 |
| 1097 | SアイムジャグラーEX | 4080 | 6270 |
| 704 | とある科学の超電磁 | 3900 | 8360 |
| 1331 | 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 3820 | 4470 |
| 759 | ファンキージャグラー2KT | 3730 | 6870 |
| 1034 | マイジャグラーV | 3680 | 6390 |
| 652 | 新鬼武者2 | 3520 | 6460 |
| 27 | 魔法少女育成計画 | 3260 | 6700 |
| 1145 | ファンキージャグラー2KT | 3210 | 7050 |
| 1147 | ファンキージャグラー2KT | 3030 | 7580 |
| 669 | 花火絶景 | 3030 | 6020 |
| 691 | ディスクアップ2 | 3030 | 3300 |
| 1401 | ルパン三世 | 2720 | 4020 |
| 1308 | 沖ドキ!DUO-30 | 2610 | 1090 |
| 1161 | マイジャグラーV | 2460 | 8100 |
| 739 | ファンキージャグラー2KT | 2430 | 8010 |
| 733 | ハッピージャグラーVIII | 2430 | 8990 |
| 754 | ファンキージャグラー2KT | 2420 | 5210 |
| 1372 | ピンクパンサーSP | 2400 | 3610 |
| 1143 | ファンキージャグラー2KT | 2380 | 5600 |
| 629 | マイジャグラーV | 2280 | 7060 |
| 686 | ディスクアップ2 | 2280 | 5800 |
| 1445 | 沖ドキ!DUO-30 | 2260 | 1960 |
| 1043 | マイジャグラーV | 2100 | 8040 |
| 632 | 甲鉄城のカバネリ | 2070 | 6090 |
| 24 | アクエリオン ALL STARS | 2060 | 4700 |
| 1002 | マイジャグラーV | 2030 | 7980 |
| 1106 | SアイムジャグラーEX | 1920 | 3060 |
| 34 | アクエリオン ALL STARS | 1920 | 3900 |
| 1035 | マイジャグラーV | 1910 | 9740 |
| 724 | 甲鉄城のカバネリ | 1880 | 7540 |
| 87 | 押忍!番長ZERO | 1840 | 3640 |
| 1112 | SアイムジャグラーEX | 1820 | 6990 |
| 1313 | 沖ドキ!DUO-30 | 1810 | 1060 |
| 747 | ファンキージャグラー2KT | 1780 | 4730 |
| 1003 | マイジャグラーV | 1730 | 6460 |
| 1012 | マイジャグラーV | 1720 | 8590 |
| 141 | 十字架5 | 1690 | 980 |
| 1021 | マイジャグラーV | 1680 | 7340 |
| 1116 | SアイムジャグラーEX | 1650 | 5750 |
| 653 | 新鬼武者2 | 1640 | 7400 |
| 709 | ペルソナ5 | 1590 | 6730 |
| 1029 | マイジャグラーV | 1580 | 7540 |
| 1455 | チバリヨ-30 | 1560 | 2170 |
| 654 | 新鬼武者2 | 1520 | 5550 |
| 711 | ペルソナ5 | 1460 | 3010 |
| 1095 | SアイムジャグラーEX | 1430 | 4050 |
| 603 | マイジャグラーV | 1410 | 7230 |
| 734 | ハッピージャグラーVIII | 1390 | 6360 |
| 756 | ファンキージャグラー2KT | 1360 | 6260 |
| 1456 | スーパーハナハナ2-30 | 1360 | 1980 |
| 1110 | SアイムジャグラーEX | 1330 | 8220 |
| 1374 | 主役は銭形3 | 1310 | 2040 |
| 1387 | ひぐらしのなく頃に祭2 | 1300 | 3960 |
| 1076 | SアイムジャグラーEX | 1260 | 3700 |
| 622 | マイジャグラーV | 1230 | 7780 |
| 1127 | マイジャグラーV | 1200 | 7000 |
| 1428 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 1200 | 9090 |
| 1041 | マイジャグラーV | 1180 | 6040 |
| 23 | アクエリオン ALL STARS | 1170 | 1490 |
| 73 | 押忍!番長ZERO | 1160 | 1460 |
| 1425 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 1150 | 4810 |
| 1153 | ファンキージャグラー2KT | 1130 | 6240 |
| 1088 | SアイムジャグラーEX | 1090 | 3030 |
| 1111 | SアイムジャグラーEX | 1090 | 5340 |
| 1158 | マイジャグラーV | 1080 | 6000 |
| 1412 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 1080 | 6970 |
| 1122 | SアイムジャグラーEX | 1050 | 7350 |
| 615 | マイジャグラーV | 1020 | 8390 |












