2022年 11月24日 エスパス新宿歌舞伎町
■□■仕掛け内容■□
●7Days(全台ローテ→2階)4日目
●全台系
●末尾㉔
●列
●スマスロ
●毎日⑥あり
●7Days(全台ローテ→2階)4日目
●全台系
●末尾㉔
●列
●スマスロ
●毎日⑥あり




全台系

➡④台機種/⑪文字機種
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 135 | 2520 | 9180 |
| 136 | 5340 | 8610 |
| 137 | -1860 | 7960 |
| 138 | 1360 | 8240 |

➡⑥台設置
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 675 | 4040 | 8140 |
| 676 | 250 | 3430 |
| 677 | 340 | 3790 |
| 678 | 930 | 4930 |
| 679 | 1970 | 7620 |
| 680 | 2390 | 6230 |

➡ハードボイルド
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1347 | 3500 | 8120 |
| 1348 | 300 | 8170 |
| 1349 | 3620 | 7800 |
| 1350 | -2100 | 8260 |
| 1351 | 2440 | 8430 |

➡④文字機種
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 25 | 1740 | 5540 |
| 26 | 0 | 5440 |
| 27 | 510 | 5220 |
| 28 | 1900 | 7350 |

➡④台機種
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 682 | -1230 | 4270 |
| 683 | 1430 | 5590 |
| 684 | 420 | 6470 |
| 685 | 2550 | 6460 |
末尾㉔
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 124 | Lバキ強くなりたくば喰らえ | 5020 | 7460 |
| 724 | 甲鉄城のカバネリ | 4440 | 9190 |
| 1024 | マイジャグラーV | 1800 | 9500 |
| 24 | アクエリオン ALL STARS | 1530 | 9310 |
| 624 | マイジャグラーV | 1220 | 7810 |
列

➡【1022~1027】
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1022 | 1380 | 7280 |
| 1023 | 1340 | 8050 |
| 1024 | 1800 | 9500 |
| 1025 | 5460 | 8550 |
| 1026 | 4090 | 8360 |
| 1027 | 430 | 7380 |

➡【1071~1076】
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1071 | 860 | 6090 |
| 1072 | 1750 | 5190 |
| 1073 | 2420 | 4940 |
| 1074 | 1670 | 8300 |
| 1075 | 1280 | 7580 |
| 1076 | 2040 | 5600 |
スマスロ

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 17 | 13870 | 6550 |
| 118 | 9490 | 6880 |
| 18 | 6120 | 6430 |
| 14 | 5800 | 7640 |
| 20 | 3650 | 6190 |
| 9 | 3450 | 7570 |
| 112 | 1550 | 6980 |
| 16 | 1000 | 7560 |

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 120 | 5280 | 9380 |
| 124 | 5020 | 7460 |
| 127 | 3980 | 8280 |
| 115 | 3630 | 7870 |
| 122 | 2520 | 7690 |
| 126 | 1700 | 7280 |
| 123 | 1390 | 7560 |
毎日⑥アリ

| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 637 | 甲鉄城のカバネリ | 6060 | 7820 |
| 70 | 押忍!番長ZERO | 5840 | 6760 |
| 639 | 犬夜叉(2022年) | 4950 | 6580 |
| 724 | 甲鉄城のカバネリ | 4440 | 9190 |
| 39 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 3270 | 8580 |
| 64 | 押忍!番長ZERO | 2940 | 9340 |
| 144 | バイオハザード RE:2 | 2830 | 5460 |
| 85 | 押忍!番長ZERO | 2730 | 5290 |
| 67 | 押忍!番長ZERO | 2650 | 3480 |
| 40 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 2470 | 5250 |
| 86 | 押忍!番長ZERO | 2040 | 6290 |
| 32 | アクエリオン ALL STARS | 1900 | 5000 |
| 35 | アクエリオン ALL STARS | 1900 | 3790 |
| 650 | 犬夜叉(2022年) | 1850 | 5410 |
| 634 | 甲鉄城のカバネリ | 1840 | 9140 |
| 59 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 1830 | 6880 |
| 106 | バイオハザード RE:2 | 1820 | 7990 |
| 45 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 1770 | 3080 |
| 647 | 犬夜叉(2022年) | 1730 | 4610 |
| 75 | 押忍!番長ZERO | 1700 | 2960 |
| 44 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 1640 | 7120 |
| 658 | 新鬼武者2 | 1610 | 5490 |
| 727 | 甲鉄城のカバネリ | 1560 | 8150 |
| 731 | 甲鉄城のカバネリ | 1530 | 7560 |
| 24 | アクエリオン ALL STARS | 1530 | 9310 |
| 635 | 甲鉄城のカバネリ | 1430 | 8960 |
| 649 | 犬夜叉(2022年) | 1410 | 3160 |
| 65 | 押忍!番長ZERO | 1380 | 7130 |
| 636 | 甲鉄城のカバネリ | 1220 | 8820 |
| 46 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 1050 | 4870 |
ピックアップ
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 708 | ペルソナ5 | 5650 | 6260 |
| 1137 | ファンキージャグラー2KT | 3730 | 4900 |
| 618 | マイジャグラーV | 3270 | 8570 |
| 619 | マイジャグラーV | 3100 | 7250 |
| 1033 | マイジャグラーV | 3020 | 8000 |
| 704 | とある科学の超電磁 | 3000 | 4960 |
| 1328 | 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 2910 | 7660 |
| 717 | 政宗 戦極 | 2730 | 6720 |
| 1050 | マイジャグラーV | 2720 | 5900 |
| 746 | ファンキージャグラー2KT | 2700 | 7700 |
| 1159 | マイジャグラーV | 2440 | 4170 |
| 702 | とある科学の超電磁 | 2390 | 5840 |
| 752 | ファンキージャグラー2KT | 2350 | 8240 |
| 1455 | チバリヨ-30 | 2350 | 3170 |
| 1336 | 笑ゥせぇるすまん4 | 2350 | 3970 |
| 691 | ディスクアップ2 | 2300 | 5590 |
| 707 | とある科学の超電磁 | 2290 | 4750 |
| 748 | ファンキージャグラー2KT | 2240 | 8970 |
| 1068 | SアイムジャグラーEX | 2230 | 6700 |
| 1437 | BIG島唄-30 | 2230 | 950 |
| 770 | マイジャグラーV | 2220 | 6100 |
| 1360 | ANEMONE交響詩篇エウレカセブン | 2220 | 5810 |
| 699 | とある科学の超電磁 | 2210 | 4550 |
| 1453 | チバリヨ-30 | 2200 | 2940 |
| 1448 | 沖ドキ!DUO-30 | 2060 | 1830 |
| 1048 | マイジャグラーV | 2040 | 5620 |
| 1160 | マイジャグラーV | 1990 | 7430 |
| 1029 | マイジャグラーV | 1960 | 8640 |
| 1450 | チバリヨ-30 | 1940 | 4080 |
| 1317 | 沖ドキ!DUO-30 | 1860 | 4280 |
| 711 | ペルソナ5 | 1740 | 5990 |
| 614 | マイジャグラーV | 1640 | 6310 |
| 1139 | ファンキージャグラー2KT | 1520 | 6290 |
| 753 | ファンキージャグラー2KT | 1480 | 6130 |
| 1452 | チバリヨ-30 | 1480 | 1410 |
| 1311 | 沖ドキ!DUO-30 | 1470 | 860 |
| 1036 | マイジャグラーV | 1430 | 6690 |
| 1096 | SアイムジャグラーEX | 1430 | 5670 |
| 601 | マイジャグラーV | 1380 | 8550 |
| 621 | マイジャグラーV | 1380 | 6100 |
| 1154 | ファンキージャグラー2KT | 1370 | 6380 |
| 1131 | マイジャグラーV | 1360 | 4720 |
| 627 | マイジャグラーV | 1330 | 8520 |
| 1120 | SアイムジャグラーEX | 1320 | 6850 |
| 1144 | ファンキージャグラー2KT | 1320 | 6570 |
| 670 | 花火絶景 | 1250 | 7060 |
| 629 | マイジャグラーV | 1200 | 8690 |
| 690 | ディスクアップ2 | 1200 | 6160 |
| 732 | ハッピージャグラーVIII | 1160 | 8940 |
| 1060 | SアイムジャグラーEX | 1150 | 3880 |
| 1018 | マイジャグラーV | 1140 | 8280 |
| 1085 | SアイムジャグラーEX | 1110 | 3650 |
| 1312 | 沖ドキ!DUO-30 | 1100 | 1120 |
| 736 | ハッピージャグラーVIII | 1080 | 8300 |
| 744 | ファンキージャグラー2KT | 1070 | 3980 |
| 1133 | マイジャグラーV | 1060 | 5180 |












