2022年 12月1日 エスパス新宿歌舞伎町
■□■仕掛け内容■□
●全台系
●ニブイチ
●並び
●スマスロ
●毎日⑥あり
●毎日ジャグラー
●全台系
●ニブイチ
●並び
●スマスロ
●毎日⑥あり
●毎日ジャグラー
全台系
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
135 | -212 | 10,320 |
136 | 3,438 | 8,830 |
137 | 3,238 | 9,100 |
138 | 3,788 | 8,870 |
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
682 | 888 | 4,350 |
683 | -362 | 3,620 |
684 | -312 | 2,280 |
685 | 2,688 | 8,120 |
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
25 | 5,388 | 8,370 |
26 | -1,912 | 7,940 |
27 | -562 | 6,830 |
28 | -62 | 8,250 |
3台並び
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
729 | 2,188 | 9,030 |
730 | 2,688 | 8,500 |
731 | 3,938 | 8,410 |
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
104 | 1,888 | 6,810 |
105 | 3,038 | 7,820 |
106 | 4,538 | 7,520 |
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1136 | 238 | 4,680 |
1137 | 1,488 | 5,320 |
1138 | 2,088 | 5,800 |
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1432 | 338 | 4,360 |
1433 | 2,438 | 6,600 |
1434 | 788 | 3,060 |
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1307 | 288 | 9,110 |
1308 | 1,388 | 2,970 |
1309 | 1,988 | 1,290 |
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
31 | 1,688 | 3,010 |
32 | 1,738 | 6,350 |
33 | 438 | 1,780 |
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
604 | 1,438 | 7,910 |
605 | 988 | 4,340 |
606 | 688 | 7,940 |
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1022 | 1,038 | 6,590 |
1023 | 738 | 7,090 |
1024 | 1,388 | 5,650 |
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1035 | 2,838 | 7,020 |
1036 | 988 | 7,410 |
1037 | 838 | 4,130 |
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1125 | 1,788 | 8,890 |
1126 | 2,438 | 7,720 |
1127 | 838 | 8,590 |
スマスロ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
13 | 12,338 | 8,560 |
111 | 5,938 | 8,180 |
18 | 3,688 | 7,710 |
16 | 3,638 | 8,360 |
3 | 3,238 | 8,520 |
8 | 1,938 | 6,920 |
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
123 | 2,988 | 7,700 |
116 | 1,188 | 6,960 |
毎日⑥アリ
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
61 | 押忍!番長ZERO | 4,988 | 9,030 |
654 | パチスロ 新鬼武者2 | 3,188 | 7,550 |
635 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 2,588 | 8,940 |
632 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 2,438 | 6,820 |
146 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 1,988 | 3,800 |
639 | パチスロ 犬夜叉(2022年) | 1,738 | 4,670 |
637 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 1,588 | 8,500 |
657 | パチスロ 新鬼武者2 | 1,538 | 7,280 |
723 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 1,488 | 7,180 |
73 | 押忍!番長ZERO | 1,438 | 670 |
726 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 1,388 | 7,380 |
655 | パチスロ 新鬼武者2 | 938 | 8,120 |
69 | 押忍!番長ZERO | 888 | 4,560 |
35 | パチスロ アクエリオン ALL STARS | 888 | 2,440 |
650 | パチスロ 犬夜叉(2022年) | 788 | 4,930 |
652 | パチスロ 新鬼武者2 | 688 | 5,860 |
76 | 押忍!番長ZERO | 638 | 1,810 |
638 | パチスロ 犬夜叉(2022年) | 588 | 4,510 |
60 | 押忍!番長ZERO | 488 | 880 |
88 | 押忍!番長ZERO | 438 | 2,840 |
82 | 押忍!番長ZERO | 388 | 480 |
79 | 押忍!番長ZERO | 338 | 2,450 |
642 | パチスロ 犬夜叉(2022年) | 338 | 1,880 |
87 | 押忍!番長ZERO | 288 | 2,990 |
64 | 押忍!番長ZERO | 238 | 3,260 |
ジャグラーピックアップ
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1119 | SアイムジャグラーEX | 3,838 | 6,300 |
739 | ファンキージャグラー2KT | 2,988 | 6,330 |
1133 | マイジャグラーV | 2,988 | 8,440 |
1002 | マイジャグラーV | 2,888 | 4,710 |
1171 | マイジャグラーV | 2,888 | 8,360 |
1079 | SアイムジャグラーEX | 2,888 | 7,220 |
766 | マイジャグラーV | 2,788 | 7,070 |
1031 | マイジャグラーV | 2,638 | 8,600 |
771 | マイジャグラーV | 2,388 | 8,710 |
735 | ハッピージャグラーVIII | 2,288 | 7,950 |
1040 | マイジャグラーV | 2,188 | 7,950 |
1116 | SアイムジャグラーEX | 2,138 | 4,910 |
1026 | マイジャグラーV | 1,988 | 7,350 |
601 | マイジャグラーV | 1,838 | 8,760 |
1128 | マイジャグラーV | 1,838 | 5,370 |
1056 | SアイムジャグラーEX | 1,838 | 3,830 |
623 | マイジャグラーV | 1,788 | 7,170 |
1140 | ファンキージャグラー2KT | 1,788 | 7,690 |
1146 | ファンキージャグラー2KT | 1,738 | 5,380 |
1059 | SアイムジャグラーEX | 1,738 | 6,940 |
734 | ハッピージャグラーVIII | 1,588 | 7,890 |
1159 | マイジャグラーV | 1,538 | 3,950 |
1048 | マイジャグラーV | 1,338 | 7,410 |
1068 | SアイムジャグラーEX | 1,338 | 5,340 |
625 | マイジャグラーV | 1,288 | 6,350 |
1151 | ファンキージャグラー2KT | 1,288 | 7,630 |
770 | マイジャグラーV | 1,188 | 6,700 |
1009 | マイジャグラーV | 1,188 | 6,990 |
1082 | SアイムジャグラーEX | 1,188 | 4,590 |
617 | マイジャグラーV | 1,138 | 7,520 |
628 | マイジャグラーV | 1,138 | 6,440 |
756 | ファンキージャグラー2KT | 1,088 | 7,020 |
1001 | マイジャグラーV | 1,088 | 7,570 |
1130 | マイジャグラーV | 1,088 | 6,300 |
1078 | SアイムジャグラーEX | 1,088 | 5,220 |