2022年 12月4日 エスパス新宿歌舞伎町
■□■仕掛け内容■□
●日曜恒例「十代目 善吾郎」
●全台系
●4の日
・4階バラエティー
●スマスロ
●毎日6あり機種
●日曜恒例「十代目 善吾郎」
●全台系
●4の日
・4階バラエティー
●スマスロ
●毎日6あり機種

日曜恒例「十代目 善吾郎」

| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1111 | SアイムジャグラーEX | 3,600 | 7,450 |
| 1112 | SアイムジャグラーEX | 5,100 | 7,650 |
| 1113 | SアイムジャグラーEX | -200 | 7,000 |
| 1114 | SアイムジャグラーEX | 900 | 6,850 |
| 1115 | SアイムジャグラーEX | 1,200 | 6,300 |
| 1116 | SアイムジャグラーEX | 3,600 | 6,900 |
| 1117 | SアイムジャグラーEX | 1,900 | 7,200 |
| 1118 | SアイムジャグラーEX | 2,000 | 7,000 |
| 1119 | SアイムジャグラーEX | 2,600 | 8,650 |
| 1120 | SアイムジャグラーEX | -200 | 6,400 |
全台系

| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1408 | SLOTまどか前後編 | 3,100 | 5,850 |
| 1409 | SLOTまどか前後編 | 400 | 5,850 |
| 1410 | SLOTまどか前後編 | 3,500 | 4,800 |

| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1371 | 鉄拳4アルティメットデビルVer. | 1,200 | 6,350 |
| 1372 | 鉄拳4アルティメットデビルVer. | 2,700 | 6,350 |
| 1373 | 鉄拳4アルティメットデビルVer. | 3,800 | 4,800 |
4の日
4階バラエティー
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1386 | 笑ゥせぇるすまん4 | 1,500 | 3,950 |
| 1387 | 黄門ちゃま喝2 | 5,200 | 2,500 |
| 1389 | BOOWY | 1,300 | 1,800 |
| 1390 | AngelBeats! | 2,600 | 200 |
| 1395 | アクエリオンALL STARS | 2,100 | 1,650 |
| 1400 | 十字架5 | 1,800 | 450 |
スマスロ
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 14 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 4,400 | 7,600 |
| 16 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 1,100 | 5,100 |
| 17 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 1,900 | 6,100 |
| 18 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 8,200 | 5,500 |
| 19 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 4,400 | 6,250 |
| 21 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 1,800 | 7,050 |
| 111 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 5,000 | 6,450 |
| 117 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 6,500 | 5,750 |
| 118 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 2,600 | 5,650 |
| 117 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 6,500 | 5,750 |
| 118 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 2,600 | 5,650 |
| 113 | Lバキ強くなりたくば喰らえ | 3,900 | 3,400 |
| 121 | Lバキ強くなりたくば喰らえ | 3,800 | 4,400 |
| 124 | Lバキ強くなりたくば喰らえ | 3,500 | 3,650 |
| 125 | Lバキ強くなりたくば喰らえ | 1,800 | 4,700 |
| 127 | Lバキ強くなりたくば喰らえ | 2,200 | 4,000 |
| 129 | Lバキ強くなりたくば喰らえ | 2,300 | 4,100 |
毎日6あり機種

| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 27 | 押忍!番長ZERO | 1,900 | 3,750 |
| 31 | 押忍!番長ZERO | 3,100 | 3,850 |
| 35 | 押忍!番長ZERO | 1,700 | 3,600 |
| 36 | アクエリオン ALL STARS | 2,200 | 3,350 |
| 43 | アクエリオン ALL STARS | 2,100 | 2,950 |
| 48 | バイオハザード RE:2 | 2,800 | 4,600 |
| 54 | バイオハザード RE:2 | 4,200 | 3,300 |
| 57 | バイオハザード RE:2 | 5,500 | 4,850 |
| 59 | バイオハザード RE:2 | 1,900 | 4,800 |
| 62 | 押忍!番長ZERO | 7,400 | 3,600 |
| 637 | 甲鉄城のカバネリ | 2,300 | 4,550 |
| 647 | 犬夜叉 | 3,600 | 4,900 |
| 657 | 新鬼武者2 | 3,000 | 3,700 |
ジャグラーピックアップ
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1030 | マイジャグラーV | 4,800 | 9,300 |
| 748 | ファンキージャグラー2KT | 3,600 | 6,350 |
| 1035 | マイジャグラーV | 3,500 | 7,100 |
| 1031 | マイジャグラーV | 2,900 | 6,800 |
| 616 | マイジャグラーV | 2,600 | 8,600 |
| 1108 | SアイムジャグラーEX | 2,300 | 5,600 |
| 1135 | マイジャグラーV | 2,300 | 9,000 |
| 1095 | SアイムジャグラーEX | 2,200 | 8,400 |
| 1007 | マイジャグラーV | 2,100 | 9,050 |
| 1044 | マイジャグラーV | 2,100 | 8,600 |
| 1091 | SアイムジャグラーEX | 2,100 | 6,850 |
| 1158 | マイジャグラーV | 2,000 | 5,600 |












