2022年 12月20日 エスパス新宿歌舞伎町
◤◢◤ 仕掛け内容 ◢◤◢
●0の付く日
・大都
・30パイ
●毎日⑥あり機種
●ジャグラー
●単品
大都機種
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
80 | 3,700 | 7,950 |
81 | 3,900 | 6,900 |
83 | 3,200 | 7,800 |
87 | 1,200 | 7,100 |
89 | 1,800 | 7,900 |
92 | 3,600 | 7,800 |
93 | 3,400 | 8,100 |
95 | 4,700 | 6,950 |
97 | 2,800 | 7,750 |
98 | 4,600 | 8,500 |
99 | 5,200 | 8,450 |
103 | 3,200 | 7,700 |
107 | 1,400 | 7,450 |
108 | 1,400 | 6,650 |
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
62 | 3,500 | 5,300 |
70 | 3,500 | 5,050 |
68 | 2,600 | 5,150 |
60 | 2,100 | 5,650 |
30π
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1304 | 沖ドキ!DUO-30 | 1,000 | 1,150 |
1316 | 沖ドキ!DUO-30 | 1,300 | 750 |
1320 | 沖ドキ!DUO-30 | 1,200 | 1,800 |
1433 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 1,600 | 7,700 |
1440 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 1,100 | 5,250 |
1452 | BIG島唄-30 | 6,000 | 1,450 |
1454 | BIG島唄-30 | 1,100 | 2,600 |
1456 | BIG島唄-30 | 1,100 | 600 |
1459 | スーパーハナハナ2-30 | 1,800 | 3,950 |
毎日❻アリ
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
15 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 8,700 | 4,500 |
127 | Lバキ強くなりたくば喰らえ | 7,400 | 2,300 |
111 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 7,000 | 4,300 |
117 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 6,700 | 4,900 |
114 | Lバキ強くなりたくば喰らえ | 6,100 | 500 |
13 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 5,600 | 3,800 |
728 | 甲鉄城のカバネリ | 5,400 | 3,350 |
21 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 5,000 | 6,750 |
636 | 甲鉄城のカバネリ | 5,000 | 3,400 |
660 | 新鬼武者2 | 4,600 | 2,550 |
10 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 4,200 | 5,550 |
141 | Lバキ強くなりたくば喰らえ | 3,400 | 4,450 |
654 | 新鬼武者2 | 3,200 | 3,850 |
18 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 2,700 | 6,050 |
639 | 犬夜叉 | 2,400 | 500 |
722 | 甲鉄城のカバネリ | 2,100 | 4,600 |
659 | 新鬼武者2 | 1,900 | 2,950 |
145 | Lバキ強くなりたくば喰らえ | 1,800 | 600 |
725 | 甲鉄城のカバネリ | 1,700 | 3,000 |
123 | Lバキ強くなりたくば喰らえ | 1,600 | 2,800 |
647 | 犬夜叉 | 1,500 | 2,800 |
652 | 新鬼武者2 | 1,500 | 2,950 |
644 | 犬夜叉 | 1,400 | 1,400 |
7 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 1,300 | 5,400 |
20 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 1,300 | 3,700 |
726 | 甲鉄城のカバネリ | 1,300 | 3,500 |
632 | 甲鉄城のカバネリ | 1,100 | 2,650 |
6 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 1,000 | 3,000 |
ジャグラーシリーズ
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1002 | ハッピージャグラーVIII | 3,800 | 7,550 |
753 | ファンキージャグラー2KT | 3,200 | 7,150 |
1167 | マイジャグラーV | 3,000 | 6,100 |
1060 | SアイムジャグラーEX | 2,900 | 6,700 |
603 | マイジャグラーV | 2,600 | 8,150 |
1074 | SアイムジャグラーEX | 2,500 | 4,350 |
1154 | マイジャグラーV | 2,500 | 3,450 |
1019 | マイジャグラーV | 2,400 | 4,600 |
625 | マイジャグラーV | 2,300 | 8,150 |
764 | ハッピージャグラーVIII | 2,100 | 7,750 |
742 | マイジャグラーV | 1,900 | 7,000 |
1016 | マイジャグラーV | 1,900 | 6,300 |
1129 | ファンキージャグラー2KT | 1,900 | 7,000 |
738 | マイジャグラーV | 1,800 | 5,950 |
1029 | マイジャグラーV | 1,800 | 5,000 |
1048 | マイジャグラーV | 1,800 | 7,800 |
1064 | SアイムジャグラーEX | 1,800 | 5,650 |
1097 | SアイムジャグラーEX | 1,800 | 6,800 |
746 | ファンキージャグラー2KT | 1,600 | 7,850 |
1045 | マイジャグラーV | 1,600 | 5,600 |
1143 | ファンキージャグラー2KT | 1,600 | 7,750 |
1040 | マイジャグラーV | 1,500 | 6,300 |
1140 | ファンキージャグラー2KT | 1,500 | 8,750 |
1090 | SアイムジャグラーEX | 1,400 | 5,500 |
735 | マイジャグラーV | 1,300 | 1,950 |
1003 | ハッピージャグラーVIII | 1,300 | 6,250 |
1030 | マイジャグラーV | 1,300 | 8,050 |
620 | マイジャグラーV | 1,200 | 7,900 |
1012 | マイジャグラーV | 1,200 | 6,500 |
1031 | マイジャグラーV | 1,200 | 7,600 |
1047 | マイジャグラーV | 1,100 | 4,850 |
1118 | SアイムジャグラーEX | 1,100 | 5,200 |
1149 | ファンキージャグラー2KT | 1,100 | 2,200 |
1011 | マイジャグラーV | 1,000 | 2,650 |
1063 | SアイムジャグラーEX | 1,000 | 1,850 |
1076 | SアイムジャグラーEX | 1,000 | 4,600 |
1132 | ファンキージャグラー2KT | 1,000 | 6,250 |
単品ピックアップ
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
671 | 花火絶景 | 5,900 | 5,700 |
670 | 花火絶景 | 3,700 | 850 |
701 | とある科学の超電磁 | 2,800 | 650 |
39 | 真俺の空 | 2,000 | 3,900 |
1341 | ペルソナ5 | 2,000 | 900 |
1356 | バイオハザード7レジデントイービル | 1,900 | 1,250 |
710 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 1,800 | 1,150 |
1404 | この素晴らしい世界に祝福 | 1,800 | 650 |
1406 | この素晴らしい世界に祝福 | 1,600 | 1,200 |
687 | ディスクアップ2 | 1,100 | 4,650 |
692 | ディスクアップ2 | 1,100 | 3,300 |
1412 | スーパーリオエース | 1,000 | 800 |