2022年 12月21日 エスパス新宿歌舞伎町
◤◢◤ 仕掛け内容 ◢◤◢
●全台系
●末尾
●並び/塊
●毎日⑥あり機種
●ジャグラー
●単品
全台系
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1328 | 2,100 | 8,650 |
1329 | -1,800 | 8,250 |
1330 | 4,400 | 7,800 |
1331 | 2,100 | 7,800 |
1332 | 1,300 | 8,400 |
1333 | 7,000 | 7,850 |
末尾㉑
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
21 | L革命機ヴァルヴレイヴ | -2,500 | 6,450 |
121 | Lバキ強くなりたくば喰らえ | 2,800 | 4,950 |
621 | マイジャグラーV | 500 | 8,300 |
721 | 甲鉄城のカバネリ | 4,100 | 5,700 |
1021 | マイジャグラーV | 5,300 | 9,250 |
1121 | SアイムジャグラーEX | 1,200 | 8,600 |
1321 | 沖ドキ!DUO-30 | 3,800 | 6,250 |
1421 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 3,300 | 8,850 |
列
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
101 | 3,000 | 8,250 |
102 | 3,500 | 8,000 |
103 | 5,800 | 7,950 |
104 | -4,100 | 6,750 |
105 | 3,000 | 7,500 |
106 | -3,900 | 6,650 |
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
632 | 1,800 | 5,550 |
633 | 300 | 6,050 |
634 | -400 | 5,800 |
635 | -2,000 | 6,200 |
636 | 6,100 | 4,550 |
637 | 500 | 6,350 |
塊
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
86 | 1,900 | 6,900 |
87 | 2,000 | 7,550 |
88 | 7,000 | 8,400 |
95 | 1,100 | 7,450 |
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
721 | 4,100 | 5,700 |
722 | 2,500 | 5,050 |
723 | 4,600 | 3,950 |
毎日❻アリ
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
18 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 18,400 | 5,700 |
141 | Lバキ強くなりたくば喰らえ | 9,700 | 2,450 |
122 | Lバキ強くなりたくば喰らえ | 8,800 | 3,400 |
9 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 7,100 | 6,700 |
115 | Lバキ強くなりたくば喰らえ | 6,500 | 4,350 |
7 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 5,400 | 5,950 |
651 | 新鬼武者2 | 4,700 | 3,300 |
91 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 4,600 | 7,400 |
19 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 4,000 | 5,500 |
110 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 3,900 | 7,700 |
85 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 3,300 | 6,650 |
730 | 甲鉄城のカバネリ | 3,200 | 4,050 |
46 | バイオハザード RE:2 | 3,100 | 4,150 |
661 | アクエリオン ALL STARS | 3,100 | 3,350 |
113 | Lバキ強くなりたくば喰らえ | 3,000 | 2,850 |
650 | 犬夜叉 | 3,000 | 1,850 |
142 | Lバキ強くなりたくば喰らえ | 2,900 | 2,500 |
54 | バイオハザード RE:2 | 2,300 | 950 |
98 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 2,300 | 6,850 |
109 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 2,300 | 6,750 |
643 | 犬夜叉 | 2,200 | 4,700 |
112 | Lバキ強くなりたくば喰らえ | 2,000 | 4,900 |
1 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 1,900 | 6,550 |
119 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 1,700 | 5,300 |
642 | 犬夜叉 | 1,700 | 2,800 |
654 | 新鬼武者2 | 1,700 | 3,600 |
94 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1,600 | 7,800 |
56 | バイオハザード RE:2 | 1,200 | 4,950 |
125 | Lバキ強くなりたくば喰らえ | 1,100 | 4,600 |
82 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1,000 | 6,100 |
1392 | 犬夜叉 | 1,000 | 2,650 |
ジャグラーピックアップ
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1049 | マイジャグラーV | 5,100 | 7,250 |
750 | ファンキージャグラー2KT | 3,600 | 6,850 |
743 | マイジャグラーV | 3,500 | 8,650 |
771 | ハッピージャグラーVIII | 3,300 | 9,050 |
619 | マイジャグラーV | 3,200 | 7,550 |
1158 | マイジャグラーV | 3,100 | 6,600 |
1079 | SアイムジャグラーEX | 3,000 | 6,850 |
1142 | ファンキージャグラー2KT | 3,000 | 5,900 |
1159 | マイジャグラーV | 2,900 | 8,100 |
1169 | マイジャグラーV | 2,900 | 7,050 |
1147 | ファンキージャグラー2KT | 2,800 | 6,900 |
768 | ハッピージャグラーVIII | 2,600 | 7,400 |
627 | マイジャグラーV | 2,300 | 7,900 |
1111 | SアイムジャグラーEX | 2,300 | 6,950 |
1123 | SアイムジャグラーEX | 2,300 | 7,350 |
763 | マイジャグラーV | 2,200 | 7,200 |
1019 | マイジャグラーV | 2,200 | 8,150 |
1035 | マイジャグラーV | 2,200 | 8,650 |
1084 | SアイムジャグラーEX | 2,200 | 5,850 |
767 | ハッピージャグラーVIII | 2,100 | 6,850 |
1014 | マイジャグラーV | 2,100 | 9,050 |
1068 | SアイムジャグラーEX | 2,100 | 6,300 |
1164 | マイジャグラーV | 2,100 | 5,500 |
1001 | ハッピージャグラーVIII | 2,000 | 7,050 |
1053 | SアイムジャグラーEX | 2,000 | 6,100 |
1022 | マイジャグラーV | 1,900 | 7,700 |
1025 | マイジャグラーV | 1,900 | 6,350 |
1057 | SアイムジャグラーEX | 1,900 | 4,850 |
1061 | SアイムジャグラーEX | 1,900 | 7,650 |
1089 | SアイムジャグラーEX | 1,800 | 5,600 |
1047 | マイジャグラーV | 1,700 | 6,800 |
1130 | ファンキージャグラー2KT | 1,700 | 4,950 |
1129 | ファンキージャグラー2KT | 1,600 | 6,550 |
732 | マイジャグラーV | 1,500 | 8,300 |
1052 | マイジャグラーV | 1,500 | 6,800 |
1155 | マイジャグラーV | 1,500 | 4,450 |
1040 | マイジャグラーV | 1,400 | 5,050 |
1105 | SアイムジャグラーEX | 1,400 | 4,100 |
1112 | SアイムジャグラーEX | 1,400 | 7,350 |
1023 | マイジャグラーV | 1,300 | 7,750 |
1116 | SアイムジャグラーEX | 1,300 | 6,150 |
1137 | ファンキージャグラー2KT | 1,300 | 3,200 |
1157 | マイジャグラーV | 1,300 | 5,050 |
1075 | SアイムジャグラーEX | 1,200 | 7,150 |
1077 | SアイムジャグラーEX | 1,200 | 6,200 |
766 | ハッピージャグラーVIII | 1,100 | 8,200 |
1135 | ファンキージャグラー2KT | 1,100 | 4,950 |
741 | マイジャグラーV | 1,000 | 7,450 |
746 | ファンキージャグラー2KT | 1,000 | 6,300 |
1119 | SアイムジャグラーEX | 1,000 | 7,400 |
単品ピックアップ
台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|---|
1461 | スーパーハナハナ2-30 | 3,800 | 5,300 |
1406 | この素晴らしい世界に祝福 | 3,500 | 4,700 |
701 | とある科学の超電磁 | 3,200 | 3,450 |
1319 | 沖ドキ!DUO-30 | 2,900 | 3,900 |
34 | 幼女戦記 | 2,700 | 1,950 |
687 | ディスクアップ2 | 2,600 | 6,600 |
1327 | 沖ドキ!DUO-30 | 2,600 | 3,150 |
1324 | 沖ドキ!DUO-30 | 2,300 | 1,000 |
672 | 花火絶景 | 2,100 | 5,850 |
1314 | 沖ドキ!DUO-30 | 2,100 | 1,500 |
1323 | 沖ドキ!DUO-30 | 2,100 | 600 |
1360 | ANEMONE交響詩篇エウレカセブン | 2,100 | 1,900 |
29 | 幼女戦記 | 2,000 | 4,250 |
66 | 押忍!番長ZERO | 1,900 | 4,400 |
1310 | 沖ドキ!DUO-30 | 1,800 | 600 |
1346 | 這いよれ!ニャル子さん | 1,700 | 3,800 |
1385 | 真俺の空 | 1,700 | 4,100 |
25 | 幼女戦記 | 1,600 | 2,900 |
60 | 押忍!番長ZERO | 1,600 | 3,350 |
685 | バーサスリヴァイズ | 1,500 | 6,750 |
1309 | 沖ドキ!DUO-30 | 1,400 | 450 |
1376 | モンキーターン4 | 1,400 | 2,850 |
686 | ディスクアップ2 | 1,300 | 5,350 |
714 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 1,300 | 2,650 |
1313 | 沖ドキ!DUO-30 | 1,300 | 600 |
1316 | 沖ドキ!DUO-30 | 1,200 | 1,050 |
1307 | 沖ドキ!DUO-30 | 1,100 | 400 |
1363 | ANEMONE交響詩篇エウレカセブン | 1,100 | 750 |
1413 | スーパーリオエース | 1,100 | 1,650 |
1424 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 1,100 | 3,300 |
1443 | もっと!チバリヨ-30 | 1,100 | 2,150 |
28 | 幼女戦記 | 1,000 | 4,900 |
33 | 幼女戦記 | 1,000 | 4,250 |
40 | 真俺の空 | 1,000 | 4,400 |
1349 | パチスロ頭文字D | 1,000 | 1,350 |
1352 | バイオハザード7レジデントイービル | 1,000 | 2,000 |
1369 | ドリフターズ | 1,000 | 950 |