2023/1/14エスパス新宿歌舞伎町

2023年 1月14日 エスパス新宿歌舞伎町

◤◢◤ 仕掛け内容 ◢◤◢
●全台系
●ニブイチ
●列・並び
●毎日❻アリ
●単品

 全台系

台番 差枚数 G数
1418 150 8,140
1419 3,100 7,310
1420 2,450 8,770
1421 1,100 8,090
1422 800 8,860
1423 2,600 8,470
1424 800 8,040
1425 3,450 9,220
1426 2,850 7,950
1427 2,500 8,890
1428 -300 8,130
1429 2,100 8,780
1430 3,300 7,660
1431 -400 7,740
1432 1,250 8,310
1433 1,450 8,260
1434 1,800 8,320
1435 4,400 9,390
1436 1,050 8,910
1437 -550 8,340
1438 4,850 7,930
1439 2,500 8,680
1440 1,850 9,300
1441 5,350 9,130
1442 1,150 9,000

台番 差枚数 G数
25 -500 8,780
26 800 8,470
27 3,400 8,370
28 5,950 9,600
1378 -700 7,830
1379 5,050 8,620
1380 -2,000 7,830
1381 4,450 8,800
1382 1,800 8,110
1383 -1,100 9,190
1384 1,550 8,350

台番 差枚数 G数
669 1,650 8,360
670 -1,200 4,770
671 -1,650 2,240
672 2,550 8,860
673 5,650 9,040
674 2,800 7,680

台番 差枚数 G数
708 2,450 8,850
709 -500 7,870
710 3,200 7,980
711 2,250 8,840
712 500 7,940
713 0 0
714 200 7,510
715 3,650 7,960
716 3,500 8,450
717 2,600 7,210
718 1,900 7,700
719 750 6,150
720 250 6,630
773 -50 6,440

台番 差枚数 G数
1352 -1,800 5,460
1353 1,300 7,920
1354 -1,000 3,700
1355 1,450 6,530
1356 -400 3,490

台番 差枚数 G数
1365 1,300 5,670
1366 2,050 5,810
1367 0 0

Re:ゼロから始める異世界生活

台番 差枚数 G数
1411 1,200 8,550
1412 2,650 7,720
1413 1,450 8,360

台番 差枚数 G数
693 700 5,270
694 -2,200 5,870
695 1,850 6,790

 ニブイチ

台番 差枚数 G数
1340 3,650 7,090
1341 -1,400 8,370
1342 -2,550 7,850
1343 2,900 7,400

台番 差枚数 G数
1374 50 7,810
1375 3,750 6,420
1376 1,400 8,330

台番 差枚数 G数
36 50 3,100
37 2,150 7,280
38 2,350 6,220
39 -2,250 2,280
40 -3,750 4,030
41 200 3,310
42 5,650 9,210
43 1,750 7,280
1385 -1,350 5,840

台番 差枚数 G数
675 1,750 6,110
676 1,150 6,970
677 1,000 7,690
678 350 6,610
679 -1,950 5,660
680 -750 6,410

 バラエティー(ニブイチ)

台番 機種 差枚数 G数
1387 黄門ちゃま喝2 950 8,200
1389 パチスロ鉄拳4アルティメットデビルVer. 1,850 7,940
1390 パチスロ アクエリオン ALL STARS 1,000 6,950
1391 パチスロ 甲鉄城のカバネリ 1,850 7,740
1392 パチスロ 犬夜叉(2022年) 550 4,270
1393 ボンバーガール 500 2,070
1394 パチスロ モモキュンソード 2,550 11,360
1396 楽園追放 800 5,360
1399 パチスロ モンスターハンターワールド黄金狩猟 750 5,320
1402 ハイスクールD×D2 5,300 7,390

 列

台番 差枚数 G数
95 4,350 8,200
96 3,650 9,660
97 5,600 10,360
98 3,700 7,970
99 2,500 8,060
100 3,350 8,950

台番 差枚数 G数
644 -300 7,970
645 150 8,020
646 5,600 6,980
647 -3,300 6,740
648 1,100 8,340
649 2,700 7,320
650 8,150 8,080

台番 差枚数 G数
142 300 7,070
143 -3,150 5,060
144 16,650 8,660
145 100 6,710
146 11,450 8,400
147 -2,750 6,510

台番 差枚数 G数
1034 500 8,530
1035 900 7,600
1036 1,800 7,850
1037 1,100 8,750
1038 2,750 8,110
1039 -950 8,100

 4台並び

台番 差枚数 G数
85 950 8,560
86 -1,200 7,110
87 2,700 8,630
88 2,300 8,030

台番 差枚数 G数
728 -2,300 8,240
729 3,500 8,670
730 5,500 9,300
731 5,800 8,010

台番 差枚数 G数
1047 300 7,850
1048 1,600 8,400
1049 2,500 9,120
1050 1,650 7,520

台番 差枚数 G数
1091 2,400 8,280
1092 550 7,980
1093 2,200 7,390
1094 2,250 7,560

 毎日❻アリ

台番 機種 差枚数 G数
121 Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! 13,450 8,530
20 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ 12,650 9,080
29 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ 8,700 9,530
111 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ 6,800 8,730
131 Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! 6,750 7,800
1 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ 6,050 8,740
17 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ 6,050 8,050
80 L HEY!エリートサラリーマン鏡 5,850 9,700
123 Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! 5,600 7,560
665 パチスロ アクエリオン ALL STARS 5,600 6,480
641 パチスロ 犬夜叉(2022年) 5,550 7,290
662 パチスロ アクエリオン ALL STARS 5,350 8,190
46 パチスロ バイオハザード RE:2 5,250 6,980
133 Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! 5,000 6,770
92 L HEY!エリートサラリーマン鏡 4,800 9,900
4 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ 4,750 8,880
18 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ 4,050 9,020
24 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ 4,050 8,910
15 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ 4,000 8,940
664 パチスロ アクエリオン ALL STARS 4,000 6,420
8 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ 3,700 9,480
22 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ 3,700 9,270
30 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ 3,550 8,860
13 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ 3,300 9,140
636 パチスロ 甲鉄城のカバネリ 3,100 8,460
117 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ 3,050 7,710
122 Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! 3,050 4,880
128 Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! 2,600 5,510
659 パチスロ 新鬼武者2 2,550 7,590
14 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ 2,350 7,920
12 Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ 2,000 10,150
81 L HEY!エリートサラリーマン鏡 1,950 8,900
656 パチスロ 新鬼武者2 1,800 8,410
634 パチスロ 甲鉄城のカバネリ 1,700 9,320
727 パチスロ 甲鉄城のカバネリ 1,400 8,090
116 Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! 1,350 5,850
637 パチスロ 甲鉄城のカバネリ 1,250 7,350
90 L HEY!エリートサラリーマン鏡 1,200 8,450
103 L HEY!エリートサラリーマン鏡 1,150 9,270

 単品ピックアップ

台番 機種 差枚数 G数
753 ファンキージャグラー2KT 4,550 7,880
1167 マイジャグラーV 4,450 8,230
1161 マイジャグラーV 4,100 9,470
686 パチスロ ディスクアップ2 3,750 5,700
749 ファンキージャグラー2KT 3,500 8,780
1119 SアイムジャグラーEX 3,400 9,510
1332 マイジャグラーV 3,300 9,560
1311 沖ドキ!GOLD-30 3,250 5,690
1348 パチスロ頭文字D 3,250 7,680
1359 パチスロ コードギアス反逆のルルーシュ3 3,200 6,240
774 パチスロ ディスクアップ2 3,150 7,500
1319 沖ドキ!GOLD-30 3,000 5,500
1168 マイジャグラーV 2,950 8,870
61 押忍!番長ZERO 2,850 9,300
1409 SLOTまどか前後編 2,750 6,970
744 マイジャグラーV 2,600 9,110
1169 マイジャグラーV 2,600 6,800
1052 マイジャグラーV 2,550 8,020
1324 沖ドキ!GOLD-30 2,550 6,520
1448 もっと!チバリヨ-30 2,450 5,880
699 SLOTとある科学の超電磁砲 2,400 3,400
1014 マイジャグラーV 2,400 8,930
77 Lスマスロ リノヘブン 2,350 5,300
631 マイジャグラーV 2,300 7,520
682 バーサスリヴァイズ 2,300 8,950
740 マイジャグラーV 2,300 8,850
1019 マイジャグラーV 2,300 8,620
1408 SLOTまどか前後編 2,300 7,710
1059 SアイムジャグラーEX 2,200 7,370
1123 SアイムジャグラーEX 2,200 6,410
1131 ファンキージャグラー2KT 2,150 8,240
66 押忍!番長ZERO 2,100 5,170
1323 沖ドキ!GOLD-30 2,050 6,970
72 Lスマスロ リノヘブン 1,950 5,560
606 マイジャグラーV 1,950 7,870
1125 ファンキージャグラー2KT 1,950 7,820
612 マイジャグラーV 1,900 7,090
1026 マイジャグラーV 1,900 8,960
1065 SアイムジャグラーEX 1,900 8,550
1088 SアイムジャグラーEX 1,850 7,780
1117 SアイムジャグラーEX 1,850 6,580
623 マイジャグラーV 1,750 8,970
613 マイジャグラーV 1,700 7,920
1005 ハッピージャグラーVIII 1,700 8,240
1078 SアイムジャグラーEX 1,600 8,510
1329 マイジャグラーV 1,600 8,390
759 ファンキージャグラー2KT 1,550 6,320
1085 SアイムジャグラーEX 1,550 8,060
757 ファンキージャグラー2KT 1,500 8,240
1087 SアイムジャグラーEX 1,500 8,520
1102 SアイムジャグラーEX 1,500 7,330
1155 マイジャグラーV 1,500 7,860
1457 BIG島唄-30 1,500 4,860
1462 SLOTマッピー 1,500 3,550
63 押忍!番長ZERO 1,450 9,290
624 マイジャグラーV 1,450 6,970
627 マイジャグラーV 1,450 8,560
1326 沖ドキ!GOLD-30 1,450 9,130
761 ファンキージャグラー2KT 1,400 7,550
1007 ハッピージャグラーVIII 1,400 7,340
1143 ファンキージャグラー2KT 1,400 8,480
1149 ファンキージャグラー2KT 1,400 6,410
604 マイジャグラーV 1,350 8,930
617 マイジャグラーV 1,350 8,290
1139 ファンキージャグラー2KT 1,350 9,130
1305 沖ドキ!GOLD-30 1,350 5,940
1369 パチスロ ドリフターズ 1,350 7,180
1444 もっと!チバリヨ-30 1,350 7,270
733 マイジャグラーV 1,300 8,260
1041 マイジャグラーV 1,300 7,870
1158 マイジャグラーV 1,300 7,970
1090 SアイムジャグラーEX 1,250 8,600
1122 SアイムジャグラーEX 1,250 7,810
1318 沖ドキ!GOLD-30 1,250 7,650
1333 マイジャグラーV 1,200 7,510
60 押忍!番長ZERO 1,150 7,350
766 ハッピージャグラーVIII 1,150 7,670
1136 ファンキージャグラー2KT 1,150 7,650
1016 マイジャグラーV 1,100 7,710
1033 マイジャグラーV 1,050 8,040
1414 パチスロ魔法少女育成計画 1,050 4,590
702 SLOTとある科学の超電磁砲 1,000 4,810
1023 マイジャグラーV 1,000 6,310
1061 SアイムジャグラーEX 1,000 7,170
1339 パチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 1,000 4,170