2023年 1月15日 エスパス新宿歌舞伎町
◤◢◤ 仕掛け内容 ◢◤◢
●全台系
●ニブイチ
●列・並び
●ジャグラー
●毎日❻アリ
●単品




全台系

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1368 | 4,400 | 2,470 |
| 1369 | 2,300 | 2,450 |
| 1370 | 2,500 | 2,700 |
ニブイチ

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 60 | 1,100 | 2,690 |
| 61 | -1,000 | 2,300 |
| 62 | 400 | 1,350 |
| 63 | 100 | 2,980 |
| 64 | 600 | 3,180 |
| 65 | 3,100 | 3,970 |
| 66 | -500 | 580 |
| 67 | 1,800 | 2,540 |
| 68 | 3,700 | 4,200 |
| 69 | -1,400 | 2,190 |
| 70 | 100 | 1,990 |
| 71 | 200 | 1,480 |
10台並び(日曜日恒例)

| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1101 | -1,000 | 6,080 |
| 1102 | 3,600 | 6,470 |
| 1103 | 600 | 8,170 |
| 1104 | -500 | 5,910 |
| 1105 | 3,700 | 8,570 |
| 1106 | 300 | 8,610 |
| 1107 | 2,900 | 7,830 |
| 1108 | -1,000 | 8,460 |
| 1109 | -1,100 | 6,730 |
| 1110 | 1,200 | 7,870 |
ジャグラーシリーズ
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 733 | マイジャグラーV | 4,200 | 7,570 |
| 1331 | マイジャグラーV | 4,100 | 9,710 |
| 1158 | マイジャグラーV | 3,600 | 8,270 |
| 627 | マイジャグラーV | 3,400 | 7,560 |
| 1033 | マイジャグラーV | 3,300 | 8,160 |
| 631 | マイジャグラーV | 2,800 | 7,620 |
| 1021 | マイジャグラーV | 2,800 | 8,930 |
| 1034 | マイジャグラーV | 2,600 | 8,040 |
| 625 | マイジャグラーV | 2,500 | 7,760 |
| 1140 | ファンキージャグラー2KT | 2,500 | 7,640 |
| 1333 | マイジャグラーV | 2,500 | 9,630 |
| 1089 | SアイムジャグラーEX | 2,400 | 6,430 |
| 614 | マイジャグラーV | 2,300 | 6,960 |
| 1131 | ファンキージャグラー2KT | 2,300 | 7,420 |
| 1087 | SアイムジャグラーEX | 2,100 | 7,350 |
| 1099 | SアイムジャグラーEX | 2,100 | 6,760 |
| 1332 | マイジャグラーV | 2,100 | 4,540 |
| 1057 | SアイムジャグラーEX | 2,000 | 5,440 |
| 1156 | マイジャグラーV | 2,000 | 8,630 |
| 743 | マイジャグラーV | 1,900 | 7,140 |
| 1025 | マイジャグラーV | 1,900 | 7,390 |
| 1031 | マイジャグラーV | 1,900 | 5,910 |
| 734 | マイジャグラーV | 1,800 | 8,420 |
| 1028 | マイジャグラーV | 1,800 | 7,840 |
| 1043 | マイジャグラーV | 1,700 | 7,050 |
| 1056 | SアイムジャグラーEX | 1,700 | 4,900 |
| 1092 | SアイムジャグラーEX | 1,700 | 6,920 |
| 1123 | SアイムジャグラーEX | 1,700 | 7,200 |
| 1032 | マイジャグラーV | 1,600 | 7,940 |
| 1171 | マイジャグラーV | 1,600 | 8,050 |
| 763 | ファンキージャグラー2KT | 1,500 | 7,060 |
| 1080 | SアイムジャグラーEX | 1,500 | 5,100 |
| 1147 | ファンキージャグラー2KT | 1,500 | 7,060 |
| 1165 | マイジャグラーV | 1,500 | 4,920 |
| 630 | マイジャグラーV | 1,400 | 4,700 |
| 1012 | マイジャグラーV | 1,400 | 9,230 |
| 1014 | マイジャグラーV | 1,400 | 7,760 |
| 1024 | マイジャグラーV | 1,300 | 8,680 |
| 1054 | SアイムジャグラーEX | 1,300 | 5,230 |
| 1114 | SアイムジャグラーEX | 1,300 | 5,490 |
| 1161 | マイジャグラーV | 1,300 | 6,390 |
| 629 | マイジャグラーV | 1,200 | 8,920 |
| 757 | ファンキージャグラー2KT | 1,200 | 7,320 |
| 612 | マイジャグラーV | 1,100 | 8,260 |
| 1002 | ハッピージャグラーVIII | 1,100 | 8,980 |
| 1004 | ハッピージャグラーVIII | 1,100 | 3,070 |
| 1022 | マイジャグラーV | 1,100 | 7,380 |
| 1064 | SアイムジャグラーEX | 1,100 | 3,720 |
| 1072 | SアイムジャグラーEX | 1,100 | 5,770 |
| 1077 | SアイムジャグラーEX | 1,100 | 5,180 |
| 1096 | SアイムジャグラーEX | 1,100 | 5,860 |
| 1122 | SアイムジャグラーEX | 1,100 | 8,170 |
| 1145 | ファンキージャグラー2KT | 1,100 | 8,400 |
毎日❻アリ

| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 5 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 16,300 | 6,530 |
| 19 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 13,000 | 5,350 |
| 140 | Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 9,600 | 980 |
| 118 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 8,200 | 4,940 |
| 31 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 5,600 | 6,450 |
| 4 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 5,200 | 5,670 |
| 110 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 5,100 | 7,770 |
| 129 | Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 3,900 | 1,760 |
| 132 | Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 3,900 | 330 |
| 53 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 3,800 | 2,610 |
| 30 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 3,500 | 5,850 |
| 88 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 3,300 | 7,740 |
| 640 | パチスロ 犬夜叉(2022年) | 3,100 | 1,710 |
| 24 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 2,900 | 4,890 |
| 44 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 2,700 | 2,160 |
| 106 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 2,700 | 7,120 |
| 645 | パチスロ 犬夜叉(2022年) | 2,700 | 1,100 |
| 653 | パチスロ 新鬼武者2 | 2,700 | 4,640 |
| 728 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 2,700 | 5,150 |
| 80 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 2,500 | 6,760 |
| 133 | Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 2,500 | 1,920 |
| 729 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 2,500 | 3,890 |
| 3 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 2,400 | 6,100 |
| 646 | パチスロ 犬夜叉(2022年) | 2,400 | 3,350 |
| 34 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 2,200 | 6,560 |
| 725 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 2,200 | 4,240 |
| 90 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 2,000 | 8,110 |
| 639 | パチスロ 犬夜叉(2022年) | 2,000 | 4,510 |
| 105 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1,900 | 7,960 |
| 35 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1,800 | 7,920 |
| 144 | Lバキ 強くなりたくば喰らえ!!! | 1,700 | 2,500 |
| 632 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 1,700 | 5,210 |
| 94 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1,500 | 7,120 |
| 55 | パチスロ バイオハザード RE:2 | 1,400 | 3,490 |
| 635 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 1,300 | 4,840 |
| 656 | パチスロ 新鬼武者2 | 1,100 | 4,290 |
| 1390 | パチスロ アクエリオン ALL STARS | 1,100 | 680 |
| 119 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 1,000 | 5,200 |
| 637 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 1,000 | 5,260 |
| 727 | パチスロ 甲鉄城のカバネリ | 1,000 | 5,020 |
単品ピックアップ
| 台番 | 機種 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|---|
| 1306 | 沖ドキ!GOLD-30 | 7,300 | 3,420 |
| 1317 | 沖ドキ!GOLD-30 | 6,000 | 2,830 |
| 1382 | パチスロ幼女戦記 | 4,600 | 1,400 |
| 1402 | ハイスクールD×D2 | 4,300 | 2,280 |
| 1315 | 沖ドキ!GOLD-30 | 3,400 | 3,800 |
| 702 | SLOTとある科学の超電磁砲 | 3,100 | 1,640 |
| 1326 | 沖ドキ!GOLD-30 | 3,000 | 870 |
| 1431 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 3,000 | 7,460 |
| 1314 | 沖ドキ!GOLD-30 | 2,900 | 2,810 |
| 39 | パチスロ真俺の空 | 2,500 | 1,550 |
| 73 | Lスマスロ リノヘブン | 2,500 | 1,590 |
| 720 | SLOTバジリスク?甲賀忍法帖?絆2 | 2,500 | 3,500 |
| 1345 | 這いよれ!ニャル子さん | 2,300 | 3,590 |
| 676 | 新ハナビ | 2,000 | 4,690 |
| 79 | Lスマスロ リノヘブン | 1,900 | 2,940 |
| 40 | パチスロ真俺の空 | 1,800 | 3,210 |
| 679 | 新ハナビ | 1,800 | 7,220 |
| 1357 | パチスロ コードギアス反逆のルルーシュ3 | 1,700 | 2,900 |
| 1378 | パチスロ幼女戦記 | 1,700 | 2,560 |
| 1400 | 十字架5 | 1,600 | 1,050 |
| 1303 | 沖ドキ!GOLD-30 | 1,500 | 2,080 |
| 691 | パチスロ ディスクアップ2 | 1,400 | 5,820 |
| 1386 | 笑ゥせぇるすまん4 | 1,400 | 950 |
| 1309 | 沖ドキ!GOLD-30 | 1,300 | 3,380 |
| 1311 | 沖ドキ!GOLD-30 | 1,300 | 2,420 |
| 1454 | BIG島唄-30 | 1,300 | 3,660 |
| 672 | 花火絶景 | 1,200 | 4,080 |
| 1363 | パチスロANEMONE交響詩篇エウレカセブンHI-EVOLUTION | 1,200 | 690 |
| 1385 | パチスロ真俺の空 | 1,200 | 1,680 |
| 717 | SLOTバジリスク?甲賀忍法帖?絆2 | 1,100 | 1,540 |
| 1321 | 沖ドキ!GOLD-30 | 1,000 | 2,760 |












