【関東】2023/4/19(水)出したお店まとめ

都県 日付 店舗 総差枚 平均差枚
埼玉 2023/04/19 ジャラン川口弥平店 32,600 330
東京 2023/04/19 アイランド秋葉原店 96,100 260
東京 2023/04/19 エスパス日拓秋葉原駅前店 119,800 250
東京 2023/04/19 エスパス1300新小岩北口駅前店 103,900 230
東京 2023/04/19 レイトギャップ 75,100 220
東京 2023/04/19 マルハン東大和店 82,900 220
東京 2023/04/19 ジャラン浅草店 66,400 210
東京 2023/04/19 アムディ亀有 36,400 210
東京 2023/04/19 ジャラン五反田店 56,200 170
千葉 2023/04/19 マルハン習志野店 49,500 150
千葉 2023/04/19 マルハン千葉ニュータウン店 21,400 140
東京 2023/04/19 ビックディッパー門前仲町店 19,800 140
東京 2023/04/19 ミリオン東武練馬13号店 18,200 140
埼玉 2023/04/19 りちスロ(りっちらんどスロット館) 39,400 130
千葉 2023/04/19 マルハン八千代緑が丘店 47,900 130
東京 2023/04/19 マルハン青梅新町店 64,400 130
埼玉 2023/04/19 チンジャラ会館 17,400 110
千葉 2023/04/19 SAP野田 19,300 110
神奈川 2023/04/19 楽園相模原店 57,300 110
東京 2023/04/19 キクヤ昭島店 30,800 110
東京 2023/04/19 マルハン新宿東宝ビル店 52,600 100
東京 2023/04/19 クラウン 東京都 11,200 100
埼玉 2023/04/19 オータ桶川駅前店 3,300 90
東京 2023/04/19 国際センター中村橋店 9,500 90
東京 2023/04/19 ニューグランド貫井店 14,400 90
千葉 2023/04/19 プレゴ成田店 18,900 80
東京 2023/04/19 金時大森駅東口店 11,500 80
東京 2023/04/19 ベガスベガス国分寺恋ヶ窪店 36,000 80
東京 2023/04/19 キコーナ新宿三丁目店 16,500 80
東京 2023/04/19 ベガスベガス新宿東南口店 30,200 80
神奈川 2023/04/19 楽園川崎店 29,500 70
東京 2023/04/19 SANCO梅島店 7,400 70
千葉 2023/04/19 八柱UNO 12,100 60
千葉 2023/04/19 マルハン千葉北店 23,100 60
東京 2023/04/19 ビックディッパー新橋1号店 32,000 60
東京 2023/04/19 アサヒ幡ヶ谷2号店 5,700 60
東京 2023/04/19 ミリオン石神井公園店スロット館 13,800 60
東京 2023/04/19 コトブキホール高島平 12,500 60
埼玉 2023/04/19 ピークス柳崎店 8,200 50
千葉 2023/04/19 夢屋浦安店 10,300 50
東京 2023/04/19 グランド ラ・カータ1111瑞穂店 16,500 50
東京 2023/04/19 ひょうたん島 4,800 50
東京 2023/04/19 BBステーション日暮里店 7,500 50
埼玉 2023/04/19 ニューヨークP-1 1,500 40
東京 2023/04/19 テンガイ三鷹店 9,800 40
東京 2023/04/19 キューデン・アネックス 6,300 40
埼玉 2023/04/19 ベルシティ ザ シティ 東松山店 5,300 30
神奈川 2023/04/19 グランドアクア 7,900 30
東京 2023/04/19 マイニチWOW´ON 4,200 30
東京 2023/04/19 オーパ阿佐ヶ谷 2,900 30
東京 2023/04/19 パーラーダイコクSUN 1,700 30
東京 2023/04/19 TOHO池袋店 4,200 30
東京 2023/04/19 プラザ515 2,900 30
東京 2023/04/19 ヒロキ東口店 6,400 30
東京 2023/04/19 123+N東雲店 11,700 30
埼玉 2023/04/19 虹のある街川口店 1,700 20
埼玉 2023/04/19 アリーナ岩槻店 6,200 20
埼玉 2023/04/19 スーパーDステーション熊谷店 3,700 20
千葉 2023/04/19 メトロ潮見通り店 3,400 20
千葉 2023/04/19 マルハン市原店 5,200 20
神奈川 2023/04/19 トワーズ大和深見店1120 7,300 20
神奈川 2023/04/19 リッチランド 3,300 20
神奈川 2023/04/19 グランドホール港南店 1,900 20
東京 2023/04/19 オークラ新中野店 1,600 20
東京 2023/04/19 ミリオン平和台16号店 1,800 20
東京 2023/04/19 エスパス日拓新大久保駅前店 3,300 20
千葉 2023/04/19 マルハン松飛台店 1,300 10
東京 2023/04/19 マルハン日野店 1,100 10
東京 2023/04/19 キューデン東口店 900 10