2020/3/5(木) 明日はここだ!

データから見た!明日はここだ!

🌸ベガスベガス新宿
🌸メッセ荻窪
🌸ウエスタン西葛西

取材&旧イベ重複注意報

⛑️キコーナ新宿三丁目(5の日ジャグ)
⛑️ガーデン川越(取材)
⛑️マルハン横浜町田(取材)
⛑️メガガイア座間(取材)
⛑️マルハン都筑(取材)

出す傾向がある店舗ランキング

順位 日付 店舗 総差枚 平均差枚 指標
1位 ベガスベガス新宿 2019/12/5 158,000 309 1472
ベガスベガス新宿 2019/11/5 168,000 329
ベガスベガス新宿 2019/10/5 85,000 166
ベガスベガス新宿 2019/9/5 215,850 423
ベガスベガス新宿 2020/2/5 123,000 245
2位 メッセ荻窪 2020/1/5 69,000 151 884
メッセ荻窪 2019/12/5 32,000 70
メッセ荻窪 2019/11/5 52,000 114
メッセ荻窪 2019/10/5 120,000 262
メッセ荻窪 2019/9/5 87,500 191
メッセ荻窪 2020/2/5 44,000 96
3位 ウエスタン西葛西 2019/11/5 8,000 61 767
ウエスタン西葛西 2019/10/5 44,000 349
ウエスタン西葛西 2020/2/5 45,000 357
メッセ武蔵境 2020/1/5 164,000 382 697
メッセ武蔵境 2020/2/5 135,000 315 697
エスパス上野本館 2019/11/5 97,000 240 652
エスパス上野本館 2019/10/5 112,000 296 652
エスパス上野本館 2019/9/5 43,600 116 652
スーパーセブン新中野 2020/1/5 12,000 46 604
スーパーセブン新中野 2019/12/5 33,000 123 604
スーパーセブン新中野 2019/11/5 110,000 412 604
スーパーセブン新中野 2020/2/5 6,000 23 604
エスパス渋谷本館 2020/1/5 7,000 28 590
エスパス渋谷本館 2019/12/5 51,000 253 590
エスパス渋谷本館 2019/11/5 63,000 198 590
エスパス渋谷本館 2019/10/5 26,000 82 590
エスパス渋谷本館 2020/2/5 8,000 29 590
メッセ西葛西 2020/1/5 68,000 149 516
メッセ西葛西 2019/12/5 16,000 34 516
メッセ西葛西 2019/11/5 46,000 100 516
メッセ西葛西 2019/9/5 80,000 174 516
メッセ西葛西 2020/2/5 27,000 59 516
エスパス新大久保 2020/1/5 33,000 100 490
エスパス新大久保 2019/12/5 44,000 261 490
エスパス新大久保 2019/10/5 37,000 129 490
エスパス渋谷スロ館 2019/12/5 56,000 205 482
エスパス渋谷スロ館 2019/11/5 37,000 138 482
エスパス渋谷スロ館 2019/10/5 22,000 81 482
エスパス渋谷スロ館 2019/9/5 15,700 58 482
エスパス西武新宿 2020/1/5 34,000 137 481
エスパス西武新宿 2019/11/5 47,000 185 481
エスパス西武新宿 2019/9/5 39,000 159 481
サンコー 一之江 2019/10/5 40,200 479 479
マルハン亀有 2019/12/5 79,000 209 476
マルハン亀有 2019/11/5 37,000 98 476
マルハン亀有 2019/10/5 30,000 78 476
マルハン亀有 2020/2/5 35,000 91 476
ウエスタン葛西 2019/10/5 6,000 35 455
ウエスタン葛西 2019/9/5 68,900 420 455
ヒノマル錦糸町 2020/1/5 74,000 242 438
ヒノマル錦糸町 2019/11/5 23,000 75 438
ヒノマル錦糸町 2019/10/5 25,000 83 438
ヒノマル錦糸町 2020/2/5 12,000 38 438
エクスアリーナ東京 2020/1/5 34,000 72 436
エクスアリーナ東京 2019/12/5 29,000 61 436
エクスアリーナ東京 2019/10/5 41,000 86 436
エクスアリーナ東京 2019/9/5 83,650 174 436
エクスアリーナ東京 2020/2/5 21,000 43 436
マルホン押上 2020/1/5 29,000 172 432
マルホン押上 2019/10/5 29,000 172 432
マルホン押上 2020/2/5 15,000 88 432
メッセ 竹の塚 2019/12/5 71,571 172 412
メッセ 竹の塚 2019/9/5 30,557 72 412
メッセ 竹の塚 2020/2/5 70,900 168 412
マルハン 東大和 2019/12/5 65,412 155 400
マルハン 東大和 2019/11/5 51,213 130 400
マルハン 東大和 2019/9/5 17,359 41 400
マルハン 東大和 2020/2/5 31,600 74 400
エスパス高田馬場 2019/12/5 39,000 113 385
エスパス高田馬場 2019/10/5 46,000 136 385
エスパス高田馬場 2019/9/5 16,750 49 385
エスパス高田馬場 2020/2/5 28,000 87 385
マルハン 日野 2019/11/5 90,099 257 341
マルハン 日野 2020/2/5 29,400 84 341
エランドール田無 2019/11/5 29,000 120 338
エランドール田無 2019/10/5 11,000 48 338
エランドール田無 2019/9/5 40,650 170 338
エスパス新宿歌舞伎町 2019/12/5 47,000 74 335
エスパス新宿歌舞伎町 2019/10/5 24,000 37 335
エスパス新宿歌舞伎町 2019/9/5 5,450 8 335
エスパス新宿歌舞伎町 2020/2/5 138,000 216 335
オリエンタルパサージュ吉祥寺 2019/11/5 30,777 162 323
オリエンタルパサージュ吉祥寺 2019/9/5 4,873 26 323
オリエンタルパサージュ吉祥寺 2020/2/5 23,200 135 323
エスパス赤坂見附 2019/10/5 73,000 253 285
エスパス赤坂見附 2019/9/5 9,200 32 285
ジャンジャン高島平駅前 2019/10/5 64,000 254 283
ジャンジャン高島平駅前 2019/9/5 6,990 29 283
マルハン 昭島 2019/9/5 62,842 278 278
マルハン新宿東宝 2019/12/5 89,000 181 247
アイランド秋葉原 2019/12/5 17,000 44 247
アイランド秋葉原 2019/11/5 62,000 165 247
アイランド秋葉原 2019/9/5 14,300 38 247
マルハン新宿東宝 2019/9/5 6,850 14 247
マルハン新宿東宝 2020/2/5 26,000 52 247
TOYO HALL 2020/1/5 15,000 152 236
TOYO HALL 2019/12/5 9,000 84 236
PIA上野 2020/1/5 19,000 58 235
PIA上野 2019/11/5 37,000 110 235
PIA上野 2019/9/5 22,400 67 235
エスパス秋葉原 2019/12/5 27,000 56 212
エスパス秋葉原 2019/11/5 15,000 32 212
エスパス秋葉原 2020/2/5 55,000 124 212
エスパス上野新館 2020/1/5 20,000 51 211
エスパス上野新館 2019/10/5 13,000 32 211
エスパス上野新館 2019/9/5 45,450 114 211
エスパス上野新館 2020/2/5 6,000 14 211
フルハウス中延 2020/1/5 4,000 63 189
フルハウス中延 2020/2/5 8,000 126 189
マルハン昭島 2019/10/5 42,000 186 186
ベルシティ伊勢佐木町 2019/12/5 17,000 45 182
ベルシティ伊勢佐木町 2019/11/5 50,000 137 182
アサヒ森下 2020/1/5 13,000 96 169
アサヒ森下 2019/9/5 1,100 8 169
アサヒ森下 2020/2/5 9,000 65 169
エスパス渋谷新館 2019/12/5 22,000 54 167
エスパス渋谷新館 2019/11/5 25,000 62 167
エスパス渋谷新館 2019/10/5 8,000 20 167
エスパス渋谷新館 2020/2/5 13,000 31 167
キコーナ新宿三丁目 2019/9/5 33,850 161 161
プレゴ自由が丘 2019/12/5 688 3 149
プレゴ自由が丘 2019/10/5 17,300 67 149
プレゴ自由が丘 2019/10/5 17,000 67 149
プレゴ自由が丘 2019/9/5 3,150 12 149
キューデンアネックス西新井 2019/12/5 2,000 12 145
キューデンアネックス西新井 2019/9/5 21,450 133 145
マルハン池袋 2020/2/5 37,000 145 145
ビックマーチ日立 2019/10/5 46,000 139 139
ピークス柳崎 2019/12/5 8,000 40 127
ピークス柳崎 2019/10/5 14,000 73 127
ピークス柳崎 2020/2/5 3,000 14 127
マルハン 蒲田駅東 2019/11/5 37,421 115 119
マルハン 蒲田駅東 2019/9/5 1,204 4 119
プレサス飯田橋 2019/12/5 4,000 19 113
マルハン東大和 2019/10/5 48,000 113 113
プレサス飯田橋 2020/2/5 18,000 94 113
将軍田端 2019/12/5 6,000 27 107
将軍田端 2019/11/5 8,000 38 107
将軍田端 2020/2/5 9,000 42 107
テンガイ三鷹 2019/10/5 13,000 56 106
テンガイ三鷹 2020/2/5 12,000 50 106
オリパサIV 2020/1/5 19,000 99 99
コンサートホール成増スロ館 2020/2/5 24,000 97 97
フォーション池袋 2019/10/5 11,000 44 93
ウエスタン環七南葛西 2019/9/5 15,850 93 93
フォーション池袋 2019/9/5 11,600 49 93
BBステーション田沼 2020/1/5 5,000 31 86
BBステーション田沼 2019/11/5 5,000 30 86
BBステーション田沼 2019/10/5 0 1 86
BBステーション田沼 2020/2/5 4,000 24 86
将軍葛西 2019/11/5 7,000 42 73
将軍葛西 2019/10/5 5,000 31 73
オリパサインペリアル上野本館 2019/9/5 12,200 45 65
オリパサインペリアル上野本館 2020/2/5 5,000 20 65
マルハン 所沢 2019/9/5 14,205 64 64
コンサートホール荒川 2020/2/5 10,000 63 63
オリパサ荻窪 2019/12/5 10,000 45 61
オリパサ荻窪 2019/9/5 1,100 5 61
オリパサ荻窪 2020/2/5 2,000 11 61
マルハン鹿浜 2019/11/5 17,000 53 53
CUBA6 2019/10/5 10,000 47 47
コンサートホール北千住 2019/9/5 15,400 45 45
フルハウス東中野 2019/10/5 4,000 44 44
マルハン蒲田駅東 2019/10/5 14,000 42 42
マルハン 大山 2019/11/5 3,137 17 17
メッセ竹の塚 2019/10/5 5,800 14 14
将軍 南越谷 2019/11/5 1,598 13 13

 

Commentsこの記事についたコメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA