メッセ武蔵境
| アクセス | 東京都武蔵野市境1丁目2番24号 メッセ武蔵境ビル1階、2階 |
| 20円スロット | 430台 |
| 全台総差枚 | +81,000枚 |
| 1台平均差枚 | +187枚 |
| DMMぱちタウン / P-WORLD | |
沖ドキ!-30
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 650 | 沖ドキ!-30 | +9550枚 |
| 651 | 沖ドキ!-30 | -1700枚 |
| 652 | 沖ドキ!-30 | +900枚 |
| 653 | 沖ドキ!-30 | +5500枚 |
| 654 | 沖ドキ!-30 | +1500枚 |
| 655 | 沖ドキ!-30 | -2400枚 |
| 656 | 沖ドキ!-30 | -650枚 |
| 合計差枚数 | +12700枚 | |
| 平均差枚数 | +1814枚 | |
| 7台中4台プラス | 勝率57% | |
| スロカクポイント | 9.7pt/20pt | |
押忍!サラリーマン番長
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 721 | 押忍!サラリーマン番長 | +10500枚 |
| 722 | 押忍!サラリーマン番長 | -1900枚 |
| 723 | 押忍!サラリーマン番長 | -3950枚 |
| 合計差枚数 | +4650枚 | |
| 平均差枚数 | +1550枚 | |
| 3台中1台プラス | 勝率33% | |
| スロカクポイント | 7.3pt/20pt | |
パチスロ セイクリッドセブン
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 870 | パチスロ セイクリッドセブン | -250枚 |
| 871 | パチスロ セイクリッドセブン | +3100枚 |
| 合計差枚数 | +2850枚 | |
| 平均差枚数 | +1425枚 | |
| 2台中1台プラス | 勝率50% | |
| スロカクポイント | 8pt/20pt | |
政宗2
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 872 | 政宗2 | +5250枚 |
| 873 | 政宗2 | +2100枚 |
| 874 | 政宗2 | -1250枚 |
| 875 | 政宗2 | -1650枚 |
| 合計差枚数 | +4450枚 | |
| 平均差枚数 | +1113枚 | |
| 4台中2台プラス | 勝率50% | |
| スロカクポイント | 8pt/20pt | |
マイジャグラーIII
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 536 | マイジャグラーIII | -200枚 |
| 537 | マイジャグラーIII | +1850枚 |
| 538 | マイジャグラーIII | -1200枚 |
| 539 | マイジャグラーIII | +1450枚 |
| 540 | マイジャグラーIII | +3400枚 |
| 541 | マイジャグラーIII | +2950枚 |
| 542 | マイジャグラーIII | -1450枚 |
| 543 | マイジャグラーIII | -100枚 |
| 544 | マイジャグラーIII | -450枚 |
| 545 | マイジャグラーIII | +5500枚 |
| 546 | マイジャグラーIII | -100枚 |
| 547 | マイジャグラーIII | +550枚 |
| 548 | マイジャグラーIII | +2700枚 |
| 549 | マイジャグラーIII | -600枚 |
| 550 | マイジャグラーIII | -450枚 |
| 合計差枚数 | +13850枚 | |
| 平均差枚数 | +923枚 | |
| 15台中7台プラス | 勝率47% | |
| スロカクポイント | 6.7pt/20pt | |











