
アイランド筑西
アクセス | 茨城県筑西市玉戸山ヶ島1005番1 |
スロット | 280台 |
全台総差枚 | +41,700枚 |
1台平均差枚 | +178枚 |
DMMぱちタウン / P-WORLD |
ハナハナホウオウ-30

台番号 | 機種名 | 差枚数 |
1,227 | ハナハナホウオウ-30 | -1386枚 |
1,228 | ハナハナホウオウ-30 | +1612枚 |
1,230 | ハナハナホウオウ-30 | +5202枚 |
1,231 | ハナハナホウオウ-30 | +6008枚 |
1,226 | ハナハナホウオウ-30 | +2812枚 |
合計差枚数 | +14248枚 | |
平均差枚数 | +2850枚 | |
5台中4台プラス | 勝率80% | |
スロカクポイント | 14pt/20pt |
押忍!番長3

台番号 | 機種名 | 差枚数 |
508 | 押忍!番長3 | +3546枚 |
510 | 押忍!番長3 | -3092枚 |
511 | 押忍!番長3 | -2876枚 |
1,122 | 押忍!番長3 | +4014枚 |
500 | 押忍!番長3 | +6984枚 |
501 | 押忍!番長3 | -2596枚 |
502 | 押忍!番長3 | +6232枚 |
503 | 押忍!番長3 | +5304枚 |
505 | 押忍!番長3 | +3508枚 |
506 | 押忍!番長3 | +3474枚 |
507 | 押忍!番長3 | -2548枚 |
合計差枚数 | +21950枚 | |
平均差枚数 | +1995枚 | |
11台中7台プラス | 勝率64% | |
スロカクポイント | 10.4pt/20pt |
ニューキングハナハナ-30

台番号 | 機種名 | 差枚数 |
1,213 | ニューキングハナハナ-30 | +1956枚 |
1,215 | ニューキングハナハナ-30 | +788枚 |
1,216 | ニューキングハナハナ-30 | +2444枚 |
1,217 | ニューキングハナハナ-30 | +3052枚 |
1,218 | ニューキングハナハナ-30 | +1570枚 |
合計差枚数 | +9810枚 | |
平均差枚数 | +1962枚 | |
5台中5台プラス | 勝率100% | |
スロカクポイント | 14pt/20pt |
アイムジャグラーEX-アニバーサリーED

台番号 | 機種名 | 差枚数 |
1,285 | アイムジャグラーEX-アニバーサリーED | +265枚 |
1,286 | アイムジャグラーEX-アニバーサリーED | +3004枚 |
合計差枚数 | +3269枚 | |
平均差枚数 | +1635枚 | |
2台中2台プラス | 勝率100% | |
スロカクポイント | 14pt/20pt |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2

台番号 | 機種名 | 差枚数 |
1,071 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +658枚 |
1,072 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +4710枚 |
1,073 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | -1142枚 |
1,075 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +3732枚 |
1,076 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | -263枚 |
1,125 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | -1042枚 |
1,126 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +4266枚 |
1,127 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | -79枚 |
1,128 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +3012枚 |
1,130 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +126枚 |
合計差枚数 | +13978枚 | |
平均差枚数 | +1398枚 | |
10台中6台プラス | 勝率60% | |
スロカクポイント | 9pt/20pt |