バーサス
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
236 | バーサス | +5,700枚 |
237 | バーサス | +3,050枚 |
238 | バーサス | +1,550枚 |
239 | バーサス | +2,900枚 |
合計差枚数 | +13200枚 | |
平均差枚数 | +3300枚 | |
4台中4台プラス | 勝率100% | |
スロカクポイント | 17pt/20pt |
アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
386 | アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐ | +250枚 |
387 | アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐ | -7,200枚 |
388 | アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐ | +1,850枚 |
389 | アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐ | +1,400枚 |
390 | アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐ | +12,450枚 |
391 | アナザーゴッドハーデス‐奪われたZEUSver.‐ | +9,250枚 |
合計差枚数 | +60550枚 | |
平均差枚数 | +2522枚 | |
6台中5台プラス | 勝率83% | |
スロカクポイント | 14.3pt/20pt |
パチスロモンスターハンター月下雷鳴
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
350 | パチスロモンスターハンター月下雷鳴 | +2,700枚 |
351 | パチスロモンスターハンター月下雷鳴 | +3,800枚 |
363 | パチスロモンスターハンター月下雷鳴 | +5,450枚 |
合計差枚数 | +11950枚 | |
平均差枚数 | +3983枚 | |
3台中3台プラス | 勝率100% | |
スロカクポイント | 18pt/20pt |
スーパーミラクルジャグラー
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
207 | スーパーミラクルジャグラー | +4,250枚 |
208 | スーパーミラクルジャグラー | +1,550枚 |
209 | スーパーミラクルジャグラー | +100枚 |
210 | スーパーミラクルジャグラー | +1,400枚 |
合計差枚数 | +7300枚 | |
平均差枚数 | +1825枚 | |
4台中4台プラス | 勝率100% | |
スロカクポイント | 14pt/20pt |
ゴーゴージャグラー2
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
265 | ゴーゴージャグラー2 | -200枚 |
266 | ゴーゴージャグラー2 | +2,850枚 |
267 | ゴーゴージャグラー2 | +750枚 |
268 | ゴーゴージャグラー2 | +5,600枚 |
269 | ゴーゴージャグラー2 | +1,650枚 |
270 | ゴーゴージャグラー2 | -550枚 |
合計差枚数 | +10100枚 | |
平均差枚数 | +1683枚 | |
6台中4台プラス | 勝率67% | |
スロカクポイント | 10.7pt/20pt |