2020/6/10(水) 明日はここだ!

データから見た!明日はここだ!

🌸アイランド筑西
🌸テンガイ三鷹
🌸ヒノマル錦糸町

取材&旧イベ重複注意報

⛑️オーパ荻窪
⛑️マルホン押上
⛑️エクスアリーナ東京
⛑️TOYOHALL
⛑️CUBA6

出す傾向がある店舗ランキング

順位 日付 店舗 総差枚 平均差枚 指標
1位 2019/12/10 アイランド筑西 117,892 493 1565
2020/1/10 アイランド筑西 102,357 426
2020/2/10 アイランド筑西 19,600 83
2020/3/10 アイランド筑西 133,000 563
2位 2019/11/10 テンガイ三鷹 60,000 248 1552
2019/12/10 テンガイ三鷹 49,000 202
2020/1/10 テンガイ三鷹 117,000 487
2020/2/10 テンガイ三鷹 104,000 433
2020/3/10 テンガイ三鷹 44,000 182
3位 2019/11/10 ヒノマル錦糸町 170,000 555 1292
2020/1/10 ヒノマル錦糸町 40,000 129
2020/2/10 ヒノマル錦糸町 89,000 289
2020/3/10 ヒノマル錦糸町 98,000 319
2019/11/10 マルホン押上 71,000 425 1276
2020/1/10 マルホン押上 28,000 169 1276
2020/2/10 マルホン押上 82,000 492 1276
2020/3/10 マルホン押上 32,000 190 1276
2019/11/10 エクスアリーナ東京 18,000 37 851
2019/12/10 エクスアリーナ東京 184,000 384 851
2020/1/10 エクスアリーナ東京 80,000 166 851
2020/2/10 エクスアリーナ東京 74,000 154 851
2020/3/10 エクスアリーナ東京 53,000 110 851
2019/11/10 フルハウス中延 20,000 331 617
2019/12/10 フルハウス中延 13,000 224 617
2020/1/10 フルハウス中延 3,000 42 617
2020/2/10 フルハウス中延 1,000 20 617
2020/1/10 メッセ武蔵境 127,000 296 571
2020/2/10 メッセ武蔵境 100,000 232 571
2020/3/10 メッセ武蔵境 19,000 43 571
2020/1/10 メッセ荻窪 117,000 255 533
2020/2/10 メッセ荻窪 48,000 104 533
2020/3/10 メッセ荻窪 79,000 174 533
2020/2/10 マルハン 大山 100,700 530 530
2019/11/10 エスパス赤坂見附 60,000 209 320
2019/12/10 エスパス赤坂見附 32,000 111 320
2019/11/10 アミューズ千葉 47,000 95 297
2020/1/10 アミューズ千葉 99,000 202 297
2019/11/10 メッセ三鷹 31,000 72 250
2019/12/10 メッセ三鷹 29,000 67 250
2020/2/10 メッセ三鷹 37,000 87 250
2020/3/10 メッセ三鷹 10,000 24 250
2019/11/10 エスパス西武新宿 55,000 217 217
2019/11/10 BBステーション田沼 17,000 115 209
2020/1/10 BBステーション田沼 14,000 94 209
2020/2/10 マルハン 昭島 46,700 205 205
2020/2/10 マルハン 蒲田駅東 66,300 205 205
2020/1/10 マルハン 東大和 35,854 89 189
2020/2/10 マルハン 東大和 41,900 100 189
2019/11/10 オリパサインペリアル上野本館 32,000 120 162
2020/1/10 オリパサインペリアル上野本館 3,000 9 162
2020/2/10 オリパサインペリアル上野本館 9,000 33 162
2020/1/10 メッセ 笹塚 3,304 17 161
2020/2/10 メッセ 笹塚 27,900 144 161
2020/3/10 マルハン 大山店 27,000 148 148
2019/12/10 ウエスタン西葛西 1,000 126 147
2020/3/10 ウエスタン西葛西 3,000 21 147
2020/1/10 パーラーディオス 下赤塚本店 9,290 139 139
2020/3/10 ピークス柳崎 27,000 136 136
2020/1/10 マルハン池袋 10,000 39 129
2020/2/10 将軍 下赤塚 14,700 129 129
2020/2/10 マルハン池袋 23,000 90 129
2019/11/10 アイランド秋葉原 3,000 8 118
2019/12/10 アイランド秋葉原 6,000 15 118
2020/3/10 アイランド秋葉原 36,000 95 118
2019/12/10 ビッグアップル秋葉原 47,000 114 114
2019/11/10 フォーション池袋 25,000 106 109
2019/12/10 アサヒ森下 13,000 99 109
2019/12/10 フォーション池袋 1,000 3 109
2020/2/10 アサヒ森下 1,000 10 109
2020/1/10 マルハン亀有 11,000 29 106
2020/2/10 マルハン亀有 29,000 77 106
2020/2/10 マルハン新宿東宝 50,000 102 102
2019/12/10 マルハン新宿 13,000 47 92
2020/2/10 マルハン新宿 12,000 45 92
2020/3/10 マルハン鹿浜 28,000 89 89
2020/2/10 マルハン 所沢 19,200 88 88
2019/11/10 メッセ西葛西 8,000 18 82
2019/12/10 メッセ西葛西 11,000 24 82
2020/1/10 メッセ西葛西 19,000 40 82
2020/3/10 プレサス飯田橋 14,000 77 77
2019/11/10 CUBA6 17,000 76 76
2020/1/10 エスパス秋葉原 32,000 71 71
2020/2/10 メッセ 竹の塚 3,200 8 70
2020/3/10 メッセ 竹の塚 26,000 62 70
2019/12/10 ベガスベガス新宿 21,000 41 63
2020/2/10 ベガスベガス新宿 11,000 22 63
2019/11/10 エスパス渋谷スロ館 16,000 59 59
2019/12/10 マルハン大山 9,777 52 52
2020/2/10 キューデンアネックス西新井 8,000 52 52
2020/1/10 エランドール田無 12,000 49 49
2020/2/10 スーパーセブン新中野 12,000 47 47
2019/12/10 PIA上野 12,000 36 36
2020/3/10 エスパス新大久保 10,000 34 34
2019/12/10 コンサートホール荒川 4,000 27 27
2019/12/10 将軍南越谷 2,750 23 23
2019/12/10 コンサートホール成増スロ館 4,322 21 21
2020/1/10 ベルシティ伊勢佐木町 8,000 21 21
2020/2/10 TOYO HALL 2,000 18 18
2020/1/10 エクサ成増 3,000 16 16
2020/2/10 将軍田端 3,000 15 15
2020/2/10 オリエンタルパサージュ吉祥寺 2,300 13 13
2019/12/10 フルハウス東中野 1,000 9 9
2019/12/10 オリパサインペリアル上野 2,000 8 8
2020/2/10 エスパス渋谷新館 2,000 6 6

Commentsこの記事についたコメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA