2020/6/11(木) 明日はここだ!

データから見た!明日はここだ!

🌸エスパス渋谷スロ館
🌸コンサートホール荒川
🌸マルハン鹿浜

取材&旧イベ重複注意報

⛑️アサヒ森下
⛑️エスパス上野本館
⛑️メッセ西葛西
⛑️アミューズ千葉
⛑️アイランド秋葉原

出す傾向がある店舗ランキング

順位 日付 店舗 総差枚 平均差枚 指標
1位 2019/11/11 エスパス渋谷スロ館 59,000 217 1292
2019/12/11 エスパス渋谷スロ館 9,000 32
2020/1/11 エスパス渋谷スロ館 124,000 457
2020/2/11 エスパス渋谷スロ館 145,000 536
2020/3/11 エスパス渋谷スロ館 14,000 50
2位 2019/11/11 コンサートホール荒川 73,000 457 1191
2019/12/11 コンサートホール荒川 19,000 117
2020/1/11 コンサートホール荒川 41,000 254
2020/2/11 コンサートホール荒川 20,000 125
2020/3/11 コンサートホール荒川 38,000 238
3位 2019/11/11 マルハン鹿浜 26,000 84 1113
2019/12/11 マルハン鹿浜 1,000 4
2020/1/11 マルハン鹿浜 127,000 408
2020/2/11 マルハン鹿浜 144,000 463
2020/3/11 マルハン鹿浜 48,000 154
2019/11/11 アサヒ森下 41,000 304 1059
2019/12/11 アサヒ森下 46,000 338 1059
2020/2/11 アサヒ森下 34,000 252 1059
2020/3/11 アサヒ森下 22,000 165 1059
2019/11/11 エスパス上野本館 55,000 135 1030
2019/12/11 エスパス上野本館 101,000 267 1030
2020/1/11 エスパス上野本館 142,000 405 1030
2020/2/11 エスパス上野本館 45,000 129 1030
2020/3/11 エスパス上野本館 33,000 94 1030
2019/11/11 マルハン亀有 50,000 131 980
2020/1/11 マルハン亀有 58,000 153 980
2020/2/11 マルハン亀有 101,000 267 980
2020/3/11 マルハン亀有 163,000 429 980
2020/1/11 メッセ武蔵境 160,000 372 941
2020/2/11 メッセ武蔵境 172,000 400 941
2020/3/11 メッセ武蔵境 73,000 169 941
2019/11/11 アミューズ千葉 237,000 478 929
2019/12/11 アミューズ千葉 10,000 21 929
2020/1/11 アミューズ千葉 103,000 210 929
2020/2/11 アミューズ千葉 67,000 136 929
2020/3/11 アミューズ千葉 41,000 84 929
2019/11/11 アイランド秋葉原 118,000 312 834
2019/12/11 アイランド秋葉原 63,000 167 834
2020/1/11 アイランド秋葉原 68,000 179 834
2020/3/11 アイランド秋葉原 66,000 176 834
2020/1/11 マルハン日野 99,000 283 679
2020/2/11 マルハン日野 77,000 218 679
2020/3/11 マルハン日野 63,000 178 679
2020/1/11 ニュースター一ツ家 46,000 379 659
2020/2/11 ニュースター一ツ家 34,000 280 659
2020/1/11 マルハン東大和 123,000 302 602
2020/2/11 マルハン東大和 130,000 300 602
2019/12/11 エスパス渋谷新館 35,000 87 593
2020/1/11 エスパス渋谷新館 141,000 349 593
2020/2/11 エスパス渋谷新館 31,000 76 593
2020/3/11 エスパス渋谷新館 32,000 81 593
2020/1/11 マルハン昭島 73,000 318 577
2020/2/11 マルハン昭島 59,000 259 577
2020/1/11 第一プラザみずほ台 103,000 545 545
2019/11/11 エクサ成増 59,000 298 461
2019/12/11 エクサ成増 7,000 37 461
2020/2/11 エクサ成増 25,000 126 461
2019/11/11 コンサートホール調布 21,000 149 402
2019/12/11 コンサートホール調布 36,000 253 402
2020/1/11 マルハン大山 62,000 328 381
2020/2/11 マルハン大山 10,000 53 381
2019/11/11 ビックマーチ日立 123,000 376 376
2019/11/11 マルハン 昭島 20,591 91 315
2020/3/11 マルハン 昭島 47,700 224 315
2020/2/11 アイランド筑西 75,000 314 314
2019/12/11 エスパス渋谷本館 28,000 106 313
2020/1/11 エスパス渋谷本館 55,000 207 313
2020/1/11 エスパス新宿歌舞伎町 61,000 96 292
2020/2/11 エスパス新宿歌舞伎町 60,000 95 292
2020/3/11 エスパス新宿歌舞伎町 65,000 101 292
2020/1/11 エスパス赤坂見附 69,000 238 255
2020/3/11 エスパス赤坂見附 5,000 17 255
2019/12/11 メッセ西葛西 17,000 37 241
2020/1/11 メッセ西葛西 94,000 204 241
2020/1/11 エスパス西武新宿 8,000 33 238
2020/3/11 エスパス西武新宿 51,000 205 238
2019/11/11 エスパス上野新館 14,000 34 209
2020/1/11 エスパス上野新館 70,000 175 209
2019/12/11 エクスアリーナ東京 27,000 56 191
2020/3/11 エクスアリーナ東京 65,000 135 191
2019/11/11 メッセ荻窪 35,000 76 185
2019/12/11 メッセ荻窪 2,000 5 185
2020/2/11 メッセ荻窪 47,000 104 185
2019/11/11 マルハン 蒲田駅東 59,905 184 184
2020/1/11 ベルシティ川崎 38,000 175 175
2020/2/11 スタジアム明大前 15,000 164 164
2019/11/11 ウエスタン西葛西 3,000 25 146
2020/1/11 ウエスタン西葛西 0 4 146
2020/2/11 ウエスタン西葛西 10,000 77 146
2020/3/11 ウエスタン西葛西 5,000 40 146
2020/1/11 コンサートホール北千住 49,000 144 144
2019/11/11 スーパーセブン新中野 30,000 114 140
2020/1/11 スーパーセブン新中野 7,000 26 140
2020/1/11 フルハウス中延 0 4 128
2020/2/11 フルハウス中延 7,000 124 128
2019/11/11 メッセ 竹の塚 14,498 34 114
2020/3/11 メッセ 竹の塚 34,100 80 114
2020/1/11 マルハン蒲田駅東 37,000 112 112
2020/2/11 将軍南越谷 12,900 107 107
2019/11/11 ジャパンニューアルファ池袋 25,798 104 104
2020/1/11 ベルシティ深谷 33,000 102 102
2019/11/11 PIA上野 26,000 78 99
2020/2/11 PIA上野 7,000 21 99
2020/1/11 NO.1ヒロセ 16,000 97 97
2020/1/11 テンガイ三鷹 18,000 73 96
2020/3/11 テンガイ三鷹 6,000 23 96
2020/3/11 フォーション池袋 23,000 95 95
2019/11/11 ジャンジャン高島平駅前 21,256 86 86
2020/1/11 コンサートホール成増スロ館 1,000 4 79
2020/3/11 コンサートホール成増スロ館 18,000 75 79
2020/3/11 マルハン 東大和 31,300 75 75
2019/12/11 マルハン新宿 1,000 3 74
2020/1/11 マルハン新宿 6,000 21 74
2020/3/11 マルハン新宿 13,000 50 74
2019/11/11 将軍田端 11,000 53 71
2019/12/11 将軍田端 4,000 18 71
2019/12/11 キューデンアネックス西新井 11,000 69 69
2020/2/11 オリパサ荻窪 14,000 67 67
2020/2/11 オリパサⅣ 12,000 64 64
2020/1/11 サンコー一之江 5,000 60 60
2019/11/11 TOYO HALL 1,000 12 56
2019/12/11 TOYO HALL 4,000 44 56
2020/3/11 オリエンタルパサージュ吉祥寺 9,400 50 50
2019/12/11 ヒノマル錦糸町 14,000 46 46
2020/3/11 マルハン 大山 8,300 46 46
2019/12/11 プレサス飯田橋 8,000 41 41
2020/2/11 将軍葛西 6,000 35 35
2020/3/11 ベルシティ ザシティ 深谷 10,000 33 33
2019/12/11 ベルシティ伊勢佐木町 5,000 14 24
2020/2/11 フルハウス東中野 2,000 24 24
2020/2/11 ベルシティ伊勢佐木町 4,000 10 24
2020/1/11 メッセ三鷹 9,000 21 21
2020/2/11 メッセ奥戸 4,000 21 21
2020/2/11 CUBA6th 4,000 17 17
2020/2/11 メッセ竹の塚 6,000 15 15
2019/12/11 エスパス秋葉原 6,000 13 13
2019/11/11 ベガスベガス新宿 5,000 9 9
2019/12/11 エスパス新小岩 2,000 5 5
2019/12/11 マルハン池袋 1,000 3 3

Commentsこの記事についたコメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA