目次
2020年 7月 2日 メッセ武蔵境
| 総差枚 | +99,500枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +240枚 |
| 平均G数 | 3,800G |
| 勝率 | 190/412 |
上位10機種をピックアップ!
| 機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 閃乱カグラ | 5,300 | 10,500 | 3,000 | 1/2 |
| 魔法少女まどか☆マギカ2 | 1,700 | 19,800 | 3,400 | 10/12 |
| ギルティクラウン | 1,500 | 9,000 | 5,500 | 5/6 |
| コードギアス 反逆のルルーシュR2 C.C.ver. | 1,200 | 4,800 | 6,300 | 3/4 |
| 北斗の拳 天昇 | 900 | 5,500 | 2,000 | 4/6 |
| 押忍!番長3 | 800 | 21,300 | 4,700 | 16/27 |
| バーサス | 700 | 5,200 | 4,700 | 5/7 |
| プレミアムハナハナ | 700 | 7,100 | 5,200 | 6/10 |
| ディスクアップ | 700 | 14,000 | 4,700 | 14/21 |
| クレアの秘宝伝~眠りの塔とめざめの石~ | 700 | 1,300 | 5,900 | 1/2 |
2020年 7月 2日 メッセ武蔵境
閃乱カグラ
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 898 | -1,800 | 4,500 |
| 899 | 12,300 | 1,400 |
魔法少女まどか☆マギカ2
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 820 | 2,300 | 3,600 |
| 821 | -1,500 | 3,700 |
| 822 | 1,200 | 3,900 |
| 823 | 3,900 | 1,800 |
| 824 | 600 | 3,200 |
| 825 | 1,700 | 3,600 |
| 826 | -800 | 4,500 |
| 827 | 2,500 | 3,800 |
| 828 | 2,600 | 3,100 |
| 829 | 800 | 2,400 |
| 830 | 2,700 | 2,600 |
| 831 | 4,100 | 4,100 |
ギルティクラウン
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 730 | 100 | 5,100 |
| 731 | -3,600 | 5,200 |
| 732 | 2,700 | 6,200 |
| 733 | 4,600 | 6,000 |
| 734 | 5,000 | 5,100 |
| 735 | 200 | 5,400 |
コードギアス 反逆のルルーシュR2 C.C.ver.
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 646 | -1,800 | 3,500 |
| 647 | 2,000 | 7,400 |
| 648 | 1,700 | 6,100 |
| 649 | 2,900 | 8,100 |
北斗の拳 天昇
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 859 | 1,700 | 1,500 |
| 860 | 1,400 | 1,100 |
| 861 | -100 | 2,200 |
| 862 | 0 | 0 |
| 863 | 600 | 5,700 |
| 882 | 2,000 | 1,700 |
押忍!番長3
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 676 | 10,100 | 3,600 |
| 677 | 5,200 | 5,200 |
| 678 | -4,900 | 5,700 |
| 679 | -2,800 | 4,500 |
| 680 | 100 | 4,500 |
| 681 | 1,700 | 5,700 |
| 682 | 3,800 | 5,000 |
| 683 | -2,200 | 5,900 |
| 684 | 600 | 5,000 |
| 685 | 7,500 | 4,600 |
| 686 | 300 | 5,200 |
| 687 | 900 | 4,300 |
| 688 | -1,300 | 4,800 |
| 689 | 100 | 5,700 |
| 690 | 7,200 | 3,700 |
| 691 | -1,300 | 5,100 |
| 692 | -1,800 | 3,300 |
| 693 | 600 | 4,700 |
| 694 | 1,000 | 5,600 |
| 695 | -1,700 | 3,600 |
| 696 | -500 | 4,800 |
| 697 | 2,000 | 3,900 |
| 698 | 1,000 | 5,800 |
| 699 | -900 | 5,500 |
| 700 | -3,000 | 3,400 |
| 701 | 1,100 | 4,700 |
| 702 | -1,300 | 4,000 |
バーサス
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 595 | 100 | 3,700 |
| 596 | -900 | 2,000 |
| 597 | 1,900 | 6,600 |
| 598 | 300 | 1,900 |
| 599 | 4,000 | 6,800 |
| 600 | 1,300 | 9,000 |
| 601 | -1,400 | 2,800 |
プレミアムハナハナ
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 660 | 1,200 | 3,100 |
| 661 | 1,700 | 6,100 |
| 662 | -200 | 900 |
| 663 | 900 | 6,200 |
| 664 | 2,100 | 7,500 |
| 665 | -900 | 3,000 |
| 666 | 2,800 | 8,300 |
| 667 | 500 | 6,800 |
| 668 | -100 | 1,900 |
| 669 | -900 | 8,400 |
ディスクアップ
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 619 | 1,900 | 5,300 |
| 620 | 400 | 1,500 |
| 621 | 100 | 2,100 |
| 622 | -1,700 | 6,900 |
| 623 | -1,500 | 2,000 |
| 624 | 4,600 | 7,100 |
| 625 | 300 | 4,600 |
| 626 | 0 | 7,300 |
| 627 | -600 | 4,600 |
| 628 | 800 | 4,000 |
| 629 | 100 | 3,300 |
| 630 | -1,000 | 2,700 |
| 631 | 1,300 | 5,100 |
| 632 | 3,400 | 7,500 |
| 633 | 100 | 3,600 |
| 634 | 1,900 | 6,700 |
| 635 | -1,200 | 1,700 |
| 636 | -900 | 1,800 |
| 637 | 3,900 | 7,700 |
| 638 | 1,500 | 6,900 |
| 639 | 700 | 7,300 |
クレアの秘宝伝~眠りの塔とめざめの石~
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 644 | 2,300 | 6,700 |
| 645 | -1,000 | 5,100 |











