目次
2020年 7月 2日 エスパス日拓渋谷駅前新館
| 総差枚 | +111,000枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +275枚 |
| 平均G数 | 5,600G |
| 勝率 | 190/376 |
上位10機種をピックアップ!
| 機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 3,200 | 76,800 | 9,200 | 24/24 |
| エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | 1,700 | 5,200 | 9,100 | 2/3 |
| 〈物語〉シリーズ セカンドシーズン | 1,300 | 6,300 | 6,300 | 3/5 |
| 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 1,100 | 4,400 | 9,400 | 3/4 |
| ファンキージャグラー | 800 | 20,700 | 6,700 | 19/25 |
| ディスクアップ | 700 | 7,400 | 4,500 | 5/10 |
| スーパーミラクルジャグラー | 700 | 6,900 | 7,500 | 7/10 |
| マイジャグラーIII | 600 | 16,700 | 7,000 | 17/27 |
| プレミアムハナハナ | 600 | 13,600 | 5,100 | 12/22 |
| モンキーターンIV | 500 | 3,600 | 7,500 | 4/7 |
2020年 7月 2日 エスパス日拓渋谷駅前新館
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 3072 | 4,400 | 9,500 |
| 3073 | 1,100 | 8,300 |
| 3074 | 3,700 | 7,700 |
| 3075 | 1,400 | 9,500 |
| 3076 | 4,000 | 8,500 |
| 3077 | 6,800 | 9,700 |
| 3078 | 1,700 | 9,100 |
| 3079 | 6,800 | 9,300 |
| 3080 | 800 | 7,600 |
| 3081 | 1,100 | 9,600 |
| 3082 | 5,200 | 10,300 |
| 3083 | 4,500 | 9,900 |
| 3084 | 5,000 | 10,200 |
| 3085 | 5,300 | 9,600 |
| 3086 | 5,100 | 10,400 |
| 3087 | 2,700 | 8,500 |
| 3088 | 400 | 9,300 |
| 3089 | 2,700 | 8,400 |
| 3090 | 1,400 | 9,300 |
| 3091 | 4,300 | 10,000 |
| 3092 | 2,200 | 9,100 |
| 3093 | 2,700 | 9,600 |
| 3094 | 2,500 | 9,200 |
| 3095 | 1,500 | 8,900 |
エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 3115 | 4,100 | 9,500 |
| 3116 | 1,700 | 10,200 |
| 3117 | -600 | 7,600 |
〈物語〉シリーズ セカンドシーズン
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 3151 | -1,900 | 2,600 |
| 3152 | 3,600 | 7,500 |
| 3153 | -500 | 8,500 |
| 3154 | 1,600 | 4,700 |
| 3155 | 3,400 | 8,500 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 3064 | -1,300 | 9,100 |
| 3065 | 3,100 | 9,400 |
| 3066 | 1,900 | 9,800 |
| 3067 | 700 | 9,200 |
ファンキージャグラー
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 2022 | 1,700 | 9,900 |
| 2023 | -1,700 | 8,500 |
| 2024 | 100 | 7,100 |
| 2025 | 500 | 8,300 |
| 2026 | 3,600 | 8,500 |
| 2196 | -100 | 6,900 |
| 2197 | 3,200 | 9,600 |
| 2198 | -100 | 4,200 |
| 2199 | 200 | 4,000 |
| 2200 | 2,500 | 8,200 |
| 2201 | 800 | 7,200 |
| 2202 | 400 | 6,700 |
| 2203 | 1,100 | 2,700 |
| 2204 | 2,800 | 9,000 |
| 2205 | -1,000 | 4,400 |
| 2206 | 2,200 | 5,100 |
| 2207 | 700 | 7,700 |
| 2208 | 1,200 | 7,300 |
| 2209 | 3,100 | 9,400 |
| 2210 | 600 | 4,100 |
| 2211 | 100 | 7,900 |
| 2212 | 200 | 4,300 |
| 2213 | -300 | 7,500 |
| 2214 | 500 | 4,400 |
| 2215 | -1,200 | 4,800 |
ディスクアップ
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 2078 | -1,100 | 3,300 |
| 2079 | -1,100 | 3,800 |
| 2080 | -300 | 2,000 |
| 2081 | 4,800 | 7,700 |
| 2082 | 500 | 1,400 |
| 2083 | -800 | 6,300 |
| 2084 | 5,200 | 8,300 |
| 2085 | -1,600 | 2,300 |
| 2086 | 1,100 | 5,600 |
| 2087 | 700 | 3,800 |
スーパーミラクルジャグラー
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 2014 | 800 | 9,100 |
| 2015 | 3,700 | 9,300 |
| 2016 | 3,000 | 8,400 |
| 2017 | 100 | 7,300 |
| 2018 | 700 | 8,400 |
| 2019 | 400 | 5,700 |
| 2020 | -1,500 | 5,600 |
| 2021 | -300 | 7,800 |
| 2150 | -400 | 5,400 |
| 2151 | 500 | 8,500 |
マイジャグラーIII
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 2168 | 1,300 | 6,600 |
| 2169 | 1,500 | 7,800 |
| 2170 | -1,100 | 7,700 |
| 2171 | 800 | 6,700 |
| 2172 | 5,200 | 9,000 |
| 2173 | 1,400 | 6,900 |
| 2174 | -1,400 | 5,700 |
| 2175 | 3,500 | 9,800 |
| 2176 | 3,000 | 9,100 |
| 2177 | 800 | 7,100 |
| 2178 | -2,400 | 5,400 |
| 2179 | -1,800 | 6,500 |
| 2180 | 800 | 7,700 |
| 2181 | 1,200 | 7,500 |
| 2182 | 2,000 | 7,200 |
| 2183 | -700 | 7,000 |
| 2184 | 900 | 4,300 |
| 2185 | 1,200 | 8,100 |
| 2186 | -500 | 6,000 |
| 2187 | 1,500 | 8,000 |
| 2188 | -1,400 | 4,700 |
| 2189 | 300 | 5,700 |
| 2190 | -100 | 5,900 |
| 2191 | -400 | 7,400 |
| 2192 | 1,700 | 8,000 |
| 2193 | -1,000 | 4,600 |
| 2194 | 800 | 7,400 |
プレミアムハナハナ
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 3001 | 3,200 | 6,700 |
| 3002 | -200 | 3,700 |
| 3003 | 600 | 3,500 |
| 3004 | 100 | 3,600 |
| 3005 | 4,000 | 9,100 |
| 3006 | 3,700 | 7,400 |
| 3007 | -1,200 | 1,700 |
| 3008 | 1,200 | 8,400 |
| 3009 | 1,900 | 8,800 |
| 3010 | -1,000 | 1,200 |
| 3014 | -900 | 1,100 |
| 3015 | 1,000 | 7,000 |
| 3016 | -1,300 | 1,200 |
| 3017 | -900 | 1,900 |
| 3018 | 3,000 | 7,200 |
| 3019 | -1,500 | 4,700 |
| 3020 | -1,200 | 2,200 |
| 3021 | -800 | 2,200 |
| 3022 | -500 | 9,400 |
| 3023 | 2,400 | 9,400 |
| 3024 | 700 | 5,200 |
| 3025 | 1,200 | 5,600 |
モンキーターンIV
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 3068 | -200 | 8,200 |
| 3069 | -700 | 7,800 |
| 3070 | 0 | 7,500 |
| 3071 | 2,200 | 6,900 |
| 3096 | -200 | 8,000 |
| 3097 | 1,300 | 7,000 |
| 3098 | 1,200 | 7,200 |











