目次
2020年 7月 3日 楽園渋谷駅前店
| 総差枚 | +388,950枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +900枚 |
| 平均G数 | 6,250G |
| 勝率 | 259/432 |
上位10機種をピックアップ!
| 機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 押忍!サラリーマン番長 | 5,900 | 29,500 | 5,900 | 5/5 |
| クランキーセレブレーション | 3,700 | 7,300 | 6,900 | 2/2 |
| エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | 2,800 | 19,700 | 6,900 | 7/7 |
| A-SLOT偽物語 | 2,300 | 7,000 | 7,200 | 2/3 |
| モンキーターンIV | 1,600 | 11,000 | 7,800 | 5/7 |
| 押忍!番長3 | 1,500 | 48,000 | 7,300 | 20/31 |
| 北斗の拳 天昇 | 1,500 | 7,700 | 8,000 | 4/5 |
| マイジャグラーIV | 1,400 | 59,300 | 7,500 | 34/43 |
| 戦国乙女2~深淵に輝く気高き将星~ | 1,300 | 6,500 | 5,200 | 3/5 |
| 〈物語〉シリーズ セカンドシーズン | 1,300 | 9,000 | 6,800 | 4/7 |
2020年 7月 3日 楽園渋谷駅前店
押忍!サラリーマン番長
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 4076 | 3,500 | 4,900 |
| 4077 | 8,900 | 6,800 |
| 4078 | 6,300 | 5,100 |
| 4079 | 7,100 | 5,500 |
| 4080 | 3,800 | 7,000 |
クランキーセレブレーション
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 3026 | 5,300 | 6,400 |
| 3027 | 2,000 | 7,300 |
エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 4063 | 2,400 | 7,000 |
| 4064 | 1,800 | 7,100 |
| 4065 | 4,900 | 6,700 |
| 4066 | 4,100 | 6,400 |
| 4067 | 2,700 | 7,500 |
| 4068 | 3,400 | 6,500 |
| 4069 | 600 | 7,400 |
A-SLOT偽物語
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 4045 | 1,200 | 8,000 |
| 4046 | 0 | 6,900 |
| 4047 | 5,900 | 6,700 |
モンキーターンIV
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 4081 | -2,000 | 6,300 |
| 4082 | 3,700 | 7,600 |
| 4083 | -400 | 7,100 |
| 4084 | 2,400 | 8,300 |
| 4085 | 3,100 | 8,700 |
| 4086 | 2,400 | 8,200 |
| 4087 | 1,900 | 8,200 |
押忍!番長3
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 4151 | -2,600 | 6,200 |
| 4152 | 800 | 9,300 |
| 4153 | 8,800 | 8,000 |
| 4154 | 6,400 | 7,600 |
| 4155 | -3,700 | 6,800 |
| 4156 | 1,200 | 7,700 |
| 4157 | 1,500 | 7,700 |
| 4158 | 1,300 | 8,100 |
| 4159 | -2,100 | 4,900 |
| 4160 | 3,100 | 7,000 |
| 4161 | -1,200 | 6,800 |
| 4162 | 1,500 | 8,200 |
| 4163 | 100 | 6,400 |
| 4164 | -2,200 | 7,200 |
| 4165 | -1,200 | 6,800 |
| 4166 | -2,800 | 5,700 |
| 4167 | -800 | 6,600 |
| 4168 | 3,400 | 7,900 |
| 4169 | 700 | 7,000 |
| 4170 | 200 | 7,000 |
| 4171 | 4,200 | 8,500 |
| 4172 | 1,100 | 7,700 |
| 4173 | 10,300 | 8,300 |
| 4174 | 3,400 | 8,400 |
| 4175 | -4,000 | 6,400 |
| 4176 | -2,900 | 6,600 |
| 4177 | 5,500 | 7,200 |
| 4178 | -1,600 | 7,100 |
| 4179 | 5,600 | 6,900 |
| 4180 | 13,700 | 8,100 |
| 4181 | 300 | 8,800 |
北斗の拳 天昇
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 4088 | -600 | 6,900 |
| 4089 | 3,800 | 8,900 |
| 4090 | 2,100 | 8,000 |
| 4091 | 2,200 | 8,500 |
| 4092 | 100 | 7,700 |
マイジャグラーIV
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 3098 | -300 | 7,300 |
| 3099 | 300 | 8,300 |
| 3100 | 500 | 7,700 |
| 3101 | -200 | 6,500 |
| 3102 | -1,500 | 6,700 |
| 3103 | 2,500 | 8,200 |
| 3104 | -700 | 7,800 |
| 3105 | -200 | 8,200 |
| 3106 | 300 | 8,500 |
| 3107 | 2,100 | 8,200 |
| 3108 | 3,100 | 7,300 |
| 3109 | 700 | 7,600 |
| 3110 | 2,900 | 7,900 |
| 3111 | 2,700 | 6,700 |
| 3112 | 2,000 | 7,300 |
| 3113 | 2,400 | 8,100 |
| 3114 | 700 | 8,400 |
| 3168 | 1,900 | 7,400 |
| 3169 | 1,400 | 7,900 |
| 3170 | 3,200 | 7,500 |
| 3171 | 2,900 | 8,400 |
| 3172 | 1,400 | 8,000 |
| 3173 | -900 | 6,600 |
| 3174 | 1,800 | 7,900 |
| 3175 | 1,600 | 7,200 |
| 3176 | 100 | 6,900 |
| 3177 | -100 | 7,000 |
| 3178 | -300 | 6,600 |
| 3179 | 4,700 | 7,600 |
| 3180 | 1,800 | 7,000 |
| 3181 | 2,200 | 7,900 |
| 3182 | 700 | 7,000 |
| 3183 | 2,300 | 7,600 |
| 3184 | 1,000 | 6,300 |
| 3185 | 5,400 | 8,300 |
| 3186 | 1,200 | 7,500 |
| 3187 | 6,300 | 7,900 |
| 3188 | 500 | 7,700 |
| 3189 | 1,800 | 7,500 |
| 3190 | 2,600 | 7,700 |
| 3191 | 200 | 6,800 |
| 3192 | -1,600 | 6,600 |
| 3193 | 500 | 7,400 |
戦国乙女2~深淵に輝く気高き将星~
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 4051 | -800 | 4,000 |
| 4052 | 900 | 5,700 |
| 4053 | 3,900 | 5,600 |
| 4054 | 2,800 | 5,400 |
| 4055 | -300 | 5,500 |
〈物語〉シリーズ セカンドシーズン
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 4098 | -1,700 | 4,700 |
| 4099 | 3,200 | 7,600 |
| 4100 | 3,700 | 7,100 |
| 4101 | -600 | 7,000 |
| 4102 | 3,600 | 8,300 |
| 4103 | 1,000 | 6,200 |
| 4104 | -200 | 7,100 |











