目次
2020年 7月 8日 楽園渋谷駅前店
| 総差枚 | +69,750枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +160枚 |
| 平均G数 | 2,650G |
| 勝率 | 157/432 |
上位10機種をピックアップ!
| 機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| A-SLOT偽物語 | 2,000 | 6,100 | 6,300 | 3/3 |
| 押忍!サラリーマン番長 | 1,700 | 8,700 | 5,900 | 4/5 |
| 防空少女ラブキューレ | 1,400 | 4,300 | 2,900 | 2/3 |
| エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | 1,100 | 8,000 | 6,000 | 5/7 |
| ファンキージャグラー | 700 | 7,400 | 4,000 | 3/10 |
| ハナビ | 700 | 3,500 | 3,900 | 3/5 |
| バーサス | 500 | 2,700 | 3,900 | 3/5 |
| ミリオンゴッド-神々の凱旋- | 500 | 11,300 | 2,500 | 8/25 |
| 新鬼武者~DAWN OF DREAMS~ | 400 | 2,100 | 1,300 | 1/5 |
| 戦国乙女2~深淵に輝く気高き将星~ | 400 | 1,900 | 1,000 | 1/5 |
2020年 7月 8日 楽園渋谷駅前店
A-SLOT偽物語
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 4045 | 400 | 4,500 |
| 4046 | 3,800 | 7,800 |
| 4047 | 2,000 | 6,500 |
押忍!サラリーマン番長
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 4076 | -1,200 | 4,600 |
| 4077 | 3,800 | 6,800 |
| 4078 | 2,200 | 6,500 |
| 4079 | 2,700 | 5,300 |
| 4080 | 1,200 | 6,100 |
防空少女ラブキューレ
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 4048 | 5,400 | 4,100 |
| 4049 | -1,200 | 1,600 |
| 4050 | 100 | 3,200 |
エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 4063 | -500 | 7,900 |
| 4064 | 2,800 | 5,500 |
| 4065 | -1,800 | 2,500 |
| 4066 | 2,100 | 6,600 |
| 4067 | 1,500 | 7,400 |
| 4068 | 500 | 5,000 |
| 4069 | 3,500 | 6,900 |
ファンキージャグラー
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 3130 | -1,100 | 3,900 |
| 3131 | -600 | 1,100 |
| 3132 | -400 | 2,400 |
| 3133 | 6,400 | 7,900 |
| 3134 | 100 | 4,400 |
| 3135 | -500 | 1,800 |
| 3136 | 4,400 | 5,800 |
| 3137 | -700 | 1,600 |
| 3138 | -300 | 3,600 |
| 3139 | 0 | 7,600 |
ハナビ
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 3021 | 2,500 | 7,500 |
| 3022 | 1,400 | 6,100 |
| 3023 | -400 | 1,100 |
| 3024 | -700 | 2,000 |
| 3025 | 700 | 2,600 |
バーサス
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 3076 | 3,300 | 6,100 |
| 3077 | -600 | 3,500 |
| 3078 | -700 | 2,300 |
| 3079 | 500 | 3,600 |
| 3080 | 200 | 4,000 |
ミリオンゴッド-神々の凱旋-
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 4208 | -1,200 | 2,300 |
| 4209 | -1,100 | 800 |
| 4210 | 3,100 | 3,700 |
| 4211 | 0 | 100 |
| 4212 | 9,100 | 9,200 |
| 4213 | -2,500 | 2,800 |
| 4214 | -2,400 | 3,800 |
| 4215 | -300 | 200 |
| 4216 | 3,900 | 1,800 |
| 4217 | -1,500 | 1,000 |
| 4218 | -1,300 | 2,600 |
| 4219 | 2,300 | 1,400 |
| 4220 | -800 | 1,200 |
| 4221 | -900 | 2,600 |
| 4222 | 1,800 | 3,700 |
| 4223 | 7,400 | 6,100 |
| 4224 | -2,200 | 1,400 |
| 4225 | -2,200 | 2,000 |
| 4226 | -1,300 | 900 |
| 4227 | -100 | 2,400 |
| 4228 | -700 | 3,300 |
| 4229 | 2,700 | 3,000 |
| 4230 | -1,700 | 1,600 |
| 4231 | -1,900 | 1,100 |
| 4232 | 2,800 | 2,900 |
新鬼武者~DAWN OF DREAMS~
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 4093 | 0 | 700 |
| 4094 | 0 | 0 |
| 4095 | 0 | 0 |
| 4096 | 0 | 0 |
| 4097 | 2,100 | 5,600 |
戦国乙女2~深淵に輝く気高き将星~
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 4051 | 0 | 0 |
| 4052 | 3,300 | 2,500 |
| 4053 | -600 | 800 |
| 4054 | 0 | 0 |
| 4055 | -900 | 1,900 |











