目次
2020年 7月 9日 エスパス1300新小岩北口駅前店
| 総差枚 | +81,300枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +190枚 |
| 平均G数 | 4,850G |
| 勝率 | 183/435 |
上位10機種をピックアップ!
| 機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 押忍!番長3 | 3,600 | 57,000 | 9,000 | 13/16 |
| スーパーリノMAX | 2,900 | 5,700 | 2,700 | 2/2 |
| 修羅の刻 | 2,700 | 8,100 | 6,900 | 1/3 |
| A-SLOT偽物語 | 2,100 | 6,200 | 6,500 | 2/3 |
| 押忍!サラリーマン番長2 | 1,800 | 31,800 | 7,200 | 11/18 |
| 押忍!サラリーマン番長 | 1,700 | 19,800 | 7,100 | 6/12 |
| エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | 1,300 | 4,000 | 5,000 | 3/3 |
| 戦国コレクション2 | 1,300 | 3,900 | 4,300 | 2/3 |
| ファンキージャグラー | 1,100 | 24,400 | 7,300 | 14/23 |
| ゴーゴージャグラー | 1,000 | 2,000 | 6,700 | 2/2 |
2020年 7月 9日 エスパス1300新小岩北口駅前店
押忍!番長3
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 2299 | 8,200 | 8,400 |
| 2300 | -500 | 8,300 |
| 2301 | 1,100 | 9,600 |
| 2302 | 8,500 | 9,800 |
| 2303 | 1,400 | 10,500 |
| 2304 | -2,400 | 8,900 |
| 2305 | 1,700 | 9,500 |
| 2306 | 4,300 | 9,700 |
| 2307 | 5,900 | 9,200 |
| 2308 | 900 | 8,700 |
| 2309 | -200 | 8,600 |
| 2310 | 9,400 | 8,100 |
| 2311 | 9,800 | 9,400 |
| 2312 | 4,500 | 7,900 |
| 2313 | 100 | 8,600 |
| 2314 | 4,200 | 9,000 |
スーパーリノMAX
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 221 | 500 | 1,000 |
| 222 | 5,200 | 4,500 |
修羅の刻
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 2059 | 8,900 | 8,800 |
| 2060 | -300 | 6,100 |
| 2061 | -500 | 5,700 |
A-SLOT偽物語
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 234 | 4,100 | 8,500 |
| 235 | -200 | 4,400 |
| 236 | 2,200 | 6,600 |
押忍!サラリーマン番長2
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 2315 | -1,600 | 7,300 |
| 2316 | -300 | 6,200 |
| 2317 | 4,400 | 7,400 |
| 2318 | 7,900 | 8,000 |
| 2319 | 5,300 | 7,600 |
| 2320 | 4,900 | 8,600 |
| 2321 | 1,700 | 6,200 |
| 2322 | 2,800 | 6,200 |
| 2323 | 1,200 | 8,300 |
| 2324 | 1,600 | 7,400 |
| 2325 | -700 | 5,400 |
| 2326 | -700 | 5,300 |
| 2327 | -1,000 | 5,900 |
| 2328 | 1,100 | 7,600 |
| 2329 | -100 | 6,900 |
| 2330 | 3,200 | 9,000 |
| 2331 | 3,300 | 8,900 |
| 2332 | -1,200 | 6,600 |
押忍!サラリーマン番長
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 2247 | -300 | 6,600 |
| 2248 | -300 | 6,800 |
| 2249 | -1,400 | 7,100 |
| 2250 | 11,100 | 9,300 |
| 2251 | 1,400 | 7,600 |
| 2252 | 5,400 | 8,700 |
| 2253 | -500 | 7,100 |
| 2254 | 800 | 6,200 |
| 2255 | 600 | 6,900 |
| 2256 | -1,700 | 6,000 |
| 2257 | -200 | 5,000 |
| 2258 | 4,800 | 7,800 |
エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 2199 | 1,500 | 6,000 |
| 2200 | 700 | 2,900 |
| 2201 | 1,900 | 6,200 |
戦国コレクション2
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 2052 | 3,100 | 6,900 |
| 2053 | -600 | 1,500 |
| 2054 | 1,400 | 4,400 |
ファンキージャグラー
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1 | 3,900 | 9,500 |
| 2 | 200 | 7,800 |
| 3 | 5,600 | 10,100 |
| 4 | 2,900 | 10,000 |
| 5 | 1,400 | 9,500 |
| 6 | 2,000 | 8,200 |
| 7 | -700 | 8,500 |
| 8 | 4,500 | 10,100 |
| 9 | 4,500 | 7,900 |
| 10 | 900 | 8,500 |
| 56 | -800 | 6,700 |
| 57 | 600 | 9,000 |
| 58 | -1,100 | 3,200 |
| 59 | -1,100 | 7,100 |
| 60 | 4,600 | 9,200 |
| 61 | -1,500 | 6,400 |
| 62 | 1,600 | 4,600 |
| 63 | -2,500 | 4,500 |
| 64 | -2,800 | 3,700 |
| 65 | -1,300 | 2,900 |
| 66 | 3,800 | 9,900 |
| 67 | -1,400 | 4,200 |
| 68 | 1,200 | 6,200 |
ゴーゴージャグラー
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 120 | 1,200 | 5,900 |
| 121 | 900 | 7,500 |











