目次
2020年 7月 16日 アイランド秋葉原店
総差枚 | +67,000枚 |
---|---|
平均差枚 | +177枚 |
平均G数 | 4,867G |
勝率 | 156/377 |
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
A-SLOT ツインエンジェル BREAK |
1,767 | 10,600 | 6,583 | 4/6 |
パチスロ トータル・イクリプス |
1,700 | 6,800 | 5,638 | 2/4 |
SLOT魔法少女まどかマギカ2 |
1,373 | 38,450 | 7,127 | 18/28 |
パチスロ偽物語 |
1,250 | 2,500 | 5,200 | 1/2 |
SLOTギルティクラウン |
967 | 5,800 | 7,258 | 4/6 |
コードギアスR2反逆のルルーシュ |
827 | 10,750 | 7,058 | 8/13 |
マイジャグラーIV |
713 | 2,850 | 4,025 | 3/4 |
咲-Saki- |
700 | 3,500 | 5,470 | 3/5 |
Re:ゼロ |
695 | 29,900 | 6,170 | 24/43 |
パチスロ TIGER & BUNNY |
650 | 1,300 | 4,425 | 1/2 |
2020年 7月 16日 アイランド秋葉原店
A-SLOT ツインエンジェル BREAK
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
670 | -800 | 3,350 |
671 | 5,350 | 8,250 |
672 | -1,200 | 3,650 |
673 | 1,750 | 8,300 |
675 | 3,150 | 7,950 |
676 | 2,350 | 8,000 |
パチスロ トータル・イクリプス
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
758 |
-3,750 |
5,200 |
760 | 6,700 | 6,550 |
761 | 5,800 | 5,750 |
762 | -1,950 | 5,050 |
SLOT魔法少女まどかマギカ2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
877 |
2,000 | 6,250 |
878 |
7,400 | 8,300 |
880 | 850 | 5,450 |
881 | -1,300 | 6,750 |
882 | -800 | 7,950 |
883 | 2,400 | 8,700 |
885 | -500 | 7,350 |
886 | 4,500 | 7,900 |
887 | -1,700 | 5,900 |
888 | -3,000 | 6,450 |
1000 | 3,650 | 8,250 |
1001 | 2,150 | 8,250 |
1002 | -2,200 | 4,200 |
1003 | 1,000 | 8,300 |
1005 | 3,100 | 8,800 |
1006 | 1,800 | 6,100 |
1007 | 1,800 | 7,050 |
1008 | 250 | 6,650 |
1010 | -1,250 | 7,900 |
1011 | 2,600 | 8,500 |
1012 | 1,700 | 7,300 |
1013 | 5,200 | 7,650 |
1015 | -2,800 | 3,450 |
1016 | 8,000 | 7,950 |
1017 | -250 | 7,300 |
1018 | -250 | 6,900 |
1020 | 3,050 | 6,900 |
1021 | 1,050 | 7,100 |
パチスロ偽物語
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
630 | 2,650 | 6,050 |
1053 |
-150 | 4,350 |
SLOTギルティクラウン
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
612 | -1,400 |
6,600 |
613 | 1,550 | 8,000 |
615 | 4,350 | 7,250 |
616 | 2,800 | 7,500 |
617 | 850 | 7,350 |
618 | -2,350 | 6,850 |
コードギアスR2反逆のルルーシュ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1178 | -1,500 | 7,250 |
1180 | 3,900 | 6,700 |
1181 | 3,000 | 7,200 |
1182 | 1,850 | 8,500 |
1183 | 350 | 6,350 |
1185 | -850 | 7,150 |
1186 | 950 | 7,450 |
1187 | 1,200 | 6,900 |
1188 | 1,900 | 7,850 |
1200 | 0 | 8,050 |
1201 | -1,000 | 7,650 |
1202 | 2,700 | 5,650 |
1203 | -1,750 | 5,050 |
マイジャグラーIV
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
677 | 1,000 | 4,550 |
678 | 1,700 | 2,950 |
680 | 1,500 | 6,450 |
681 | -1,350 | 2,150 |
咲-Saki-
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
677 | 1,000 | 4,550 |
678 | 1,700 | 2,950 |
680 | 1,500 | 6,450 |
681 | -1,350 | 2,150 |
Re:ゼロ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1052 | -1,250 | 2,800 |
1205 | 750 | 7,850 |
1206 | -900 | 1,300 |
1207 | 3,150 | 9,050 |
1208 | 3,850 | 8,050 |
1210 | 1,300 | 8,850 |
1211 | 750 | 4,700 |
1212 | -100 | 7,650 |
1213 | -1,850 | 5,600 |
1215 | 2,450 | 9,050 |
1230 | 450 | 9,850 |
1231 | 1,050 | 8,250 |
1232 | 0 | 2,600 |
1233 | -350 | 3,550 |
1235 | 3,600 | 8,350 |
1236 | 50 | 10,600 |
1237 | -600 | 2,750 |
1238 | -1,600 | 8,150 |
1250 | 700 | 8,650 |
1251 | 900 | 1,950 |
1252 | -2,100 | 2,650 |
1253 | 4,450 | 8,350 |
1255 | -100 | 1,600 |
1256 | -350 | 2,350 |
1257 | 200 | 6,650 |
1258 | -1,200 | 1,350 |
1260 | -700 | 7,450 |
1261 | -650 | 2,650 |
1262 | -1,850 | 3,300 |
1263 | -650 | 9,050 |
1265 | 1,850 | 7,500 |
1266 | 1,850 | 8,450 |
1267 | 700 | 9,950 |
1268 | -1,350 | 1,450 |
1270 | 1,600 | 5,150 |
1271 | -1,150 | 1,300 |
1272 | 5,700 | 9,700 |
1273 | -200 | 8,650 |
1275 | 4,650 | 9,300 |
1276 | 900 | 8,300 |
1277 | 2,550 | 7,550 |
1278 | 1,550 | 4,350 |
1280 | 1,850 | 8,650 |
パチスロ TIGER & BUNNY
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
836 | 2,700 | 5,550 |
852 | -1,400 | 3,300 |