目次
パチスロ セイクリッドセブン
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 821 | パチスロ セイクリッドセブン | +5,150枚 |
| 857 | パチスロ セイクリッドセブン | +3,100枚 |
| 合計差枚数 | +8250枚 | |
| 平均差枚数 | +4125枚 | |
| 2台中2台プラス | 勝率100% | |
| スロカクポイント | 19pt/20pt | |
パチスロ ビビッドレッド・オペレーション
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 736 | パチスロ ビビッドレッド・オペレーション | +4,100枚 |
| 737 | パチスロ ビビッドレッド・オペレーション | +3,500枚 |
| 合計差枚数 | +7600枚 | |
| 平均差枚数 | +3800枚 | |
| 2台中2台プラス | 勝率100% | |
| スロカクポイント | 18pt/20pt | |
パチスロ マブラヴ オルタネイティヴ トータル・イクリプス
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 738 | パチスロ マブラヴ オルタネイティヴ トータル・イクリプス | +1,900枚 |
| 750 | パチスロ マブラヴ オルタネイティヴ トータル・イクリプス | -250枚 |
| 751 | パチスロ マブラヴ オルタネイティヴ トータル・イクリプス | +6,350枚 |
| 752 | パチスロ マブラヴ オルタネイティヴ トータル・イクリプス | +1,400枚 |
| 合計差枚数 | +9400枚 | |
| 平均差枚数 | +2350枚 | |
| 4台中3台プラス | 勝率75% | |
| スロカクポイント | 12.5pt/20pt | |
パチスロ 天元突破グレンラガン
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 827 | パチスロ 天元突破グレンラガン | +2,400枚 |
| 858 | パチスロ 天元突破グレンラガン | +2,250枚 |
| 合計差枚数 | +4650枚 | |
| 平均差枚数 | +2325枚 | |
| 2台中2台プラス | 勝率100% | |
| スロカクポイント | 15pt/20pt | |
パチスロ化物語
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 636 | パチスロ化物語 | -2,750枚 |
| 637 | パチスロ化物語 | +3,250枚 |
| 638 | パチスロ化物語 | +10,550枚 |
| 650 | パチスロ化物語 | -300枚 |
| 651 | パチスロ化物語 | -1,400枚 |
| 652 | パチスロ化物語 | -2,950枚 |
| 653 | パチスロ化物語 | +3,350枚 |
| 655 | パチスロ化物語 | +1,400枚 |
| 1052 | パチスロ化物語 | +5,250枚 |
| 合計差枚数 | +16400枚 | |
| 平均差枚数 | +1822枚 | |
| 9台中5台プラス | 勝率56% | |
| スロカクポイント | 9.6pt/20pt | |
新台特急調査
パチスロ鉄拳4
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 823 | パチスロ鉄拳4 | +1,700枚 |
| 835 | パチスロ鉄拳4 | +500枚 |
| 合計差枚数 | +2200枚 | |
| 平均差枚数 | +1100枚 | |
| 2台中2台プラス | 勝率100% | |
| スロカクポイント | 13pt/20pt | |
OVER‐SLOT「AINZ OOAL GOWN絶対支配者光臨」
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 668 | OVER‐SLOT「AINZ OOAL GOWN絶対支配者光臨」 | -1,150枚 |
| 670 | OVER‐SLOT「AINZ OOAL GOWN絶対支配者光臨」 | +2,300枚 |
| 671 | OVER‐SLOT「AINZ OOAL GOWN絶対支配者光臨」 | +850枚 |
| 672 | OVER‐SLOT「AINZ OOAL GOWN絶対支配者光臨」 | -900枚 |
| 673 | OVER‐SLOT「AINZ OOAL GOWN絶対支配者光臨」 | -1,200枚 |
| 合計差枚数 | -100枚 | |
| 平均差枚数 | -20枚 | |
| 5台中2台プラス | 勝率40% | |
| スロカクポイント | 3pt/20pt | |
パチスロあの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 1178 | パチスロあの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 | +2,550枚 |
| 1180 | パチスロあの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 | -350枚 |
| 1181 | パチスロあの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 | +3,400枚 |
| 1182 | パチスロあの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 | -1,150枚 |
| 1183 | パチスロあの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 | -500枚 |
| 1185 | パチスロあの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 | -400枚 |
| 1186 | パチスロあの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 | +3,150枚 |
| 1187 | パチスロあの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 | -1,150枚 |
| 1188 | パチスロあの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 | +2,000枚 |
| 1200 | パチスロあの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 | -900枚 |
| 1201 | パチスロあの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 | -450枚 |
| 1202 | パチスロあの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 | -550枚 |
| 1203 | パチスロあの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 | -1,900枚 |
| 合計差枚数 | +3750枚 | |
| 平均差枚数 | +288枚 | |
| 13台中4台プラス | 勝率31% | |
| スロカクポイント | 4.1pt/20pt | |











