目次
2020年 8月 4日 123笹塚店
総差枚 | +24,400枚 |
---|---|
平均差枚 | +190枚 |
平均G数 | 3,050G |
勝率 | 57/130 |
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 2,300 | 6,800 | 7,500 | 3/3 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 2,100 | 6,300 | 7,200 | 3/3 |
いろはに愛姫 | 1,400 | 2,800 | 6,900 | 1/2 |
コードギアス 反逆のルルーシュR2 C.C.ver. | 1,100 | 2,100 | 3,500 | 1/2 |
ゴーゴージャグラー | 700 | 3,600 | 1,600 | 3/5 |
コードギアス 反逆のルルーシュR2 | 600 | 1,900 | 5,800 | 1/3 |
モンキーターンIV | 500 | 1,400 | 2,800 | 2/3 |
マイジャグラーIII | 300 | 7,500 | 2,700 | 14/29 |
ゴーゴージャグラー2 | 200 | 2,400 | 3,500 | 4/10 |
押忍!番長3 | 200 | 2,000 | 4,000 | 3/9 |
2020年 8月 4日 123笹塚店
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1110 | 4,700 | 7,900 |
1111 | 1,300 | 7,700 |
1112 | 800 | 6,900 |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1096 | 500 | 7,300 |
1097 | 1,000 | 6,900 |
1098 | 4,700 | 7,300 |
いろはに愛姫
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1086 | -1,800 | 6,900 |
1091 | 4,600 | 6,900 |
コードギアス 反逆のルルーシュR2 C.C.ver.
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1021 | -500 | 600 |
1090 | 2,600 | 6,400 |
ゴーゴージャグラー
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1025 | 200 | 500 |
1055 | -300 | 200 |
1056 | -400 | 300 |
1057 | 3,900 | 5,100 |
1058 | 100 | 1,900 |
コードギアス 反逆のルルーシュR2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1122 | -1,300 | 5,800 |
1123 | -600 | 3,700 |
1124 | 3,800 | 8,000 |
モンキーターンIV
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1125 | -500 | 2,600 |
1126 | 1,800 | 2,300 |
1127 | 100 | 3,600 |
マイジャグラーIII
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1001 | 1,300 | 2,900 |
1002 | 1,300 | 1,000 |
1003 | 2,000 | 7,900 |
1004 | -400 | 2,100 |
1005 | -400 | 4,800 |
1006 | -200 | 1,000 |
1007 | 1,600 | 2,500 |
1008 | -400 | 300 |
1009 | 1,600 | 5,300 |
1010 | -100 | 300 |
1026 | 700 | 3,700 |
1027 | 1,000 | 4,600 |
1028 | -300 | 800 |
1029 | 300 | 2,500 |
1030 | -500 | 1,000 |
1031 | 400 | 2,100 |
1032 | -400 | 1,200 |
1033 | 400 | 700 |
1034 | -1,400 | 3,400 |
1035 | -200 | 2,000 |
1036 | -2,300 | 3,700 |
1037 | -100 | 2,100 |
1038 | -800 | 600 |
1039 | -300 | 300 |
1040 | 800 | 6,500 |
1041 | -100 | 300 |
1042 | 300 | 2,800 |
1043 | 2,800 | 4,900 |
1044 | 800 | 5,500 |
ゴーゴージャグラー2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1045 | -400 | 2,600 |
1046 | -700 | 1,400 |
1047 | 300 | 4,800 |
1048 | -200 | 400 |
1049 | 2,400 | 4,700 |
1050 | -300 | 3,900 |
1051 | -300 | 200 |
1052 | -1,600 | 7,400 |
1053 | 1,100 | 3,200 |
1054 | 1,900 | 6,600 |
押忍!番長3
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
1092 | -2,700 | 4,300 |
1093 | -700 | 1,800 |
1094 | 2,800 | 7,100 |
1095 | -700 | 1,800 |
1101 | 1,200 | 7,500 |
1102 | -1,100 | 1,500 |
1103 | 5,400 | 8,300 |
1104 | -1,100 | 2,500 |
1105 | -1,200 | 1,500 |