目次 [非表示]
2020年 8月 9日 エスパス日拓西武新宿駅前
総差枚 | +36,085枚 |
---|---|
平均差枚 | +169枚 |
平均G数 | 4,209G |
勝率 | 91/213 |
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
パチスロ真・北斗無双 | 2,400 | 7,200 | 8,800 | 3/3 |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 | 2,100 | 6,300 | 9,500 | 3/3 |
BLACK LAGOON4 | 1,800 | 5,400 | 8,800 | 3/3 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 | 1,800 | 18,000 | 8,600 | 8/10 |
ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜 | 1,600 | 24,000 | 3,200 | 8/15 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 1,100 | 5,500 | 5,000 | 4/5 |
押忍!番長3 | 1,000 | 12,000 | 4,800 | 4/12 |
マイジャグラーIV | 800 | 10,400 | 5,600 | 6/13 |
ファンキージャグラー | 700 | 2,800 | 3,800 | 1/4 |
政宗2 | 700 | 3,500 | 5,600 | 3/5 |
2020年 8月 9日 エスパス日拓西武新宿駅前
パチスロ真・北斗無双
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
3188 | 3,300 | 8,300 |
3189 | 600 | 9,100 |
3190 | 3,500 | 9,100 |
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
3201 | 1,700 | 9,500 |
3202 | 2,100 | 10,000 |
3203 | 2,400 | 9,100 |
BLACK LAGOON4
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
3198 | 3,200 | 9,000 |
3199 | 300 | 8,500 |
3200 | 1,900 | 8,900 |
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
3165 | 3,100 | 8,300 |
3166 | -2,200 | 9,100 |
3167 | 2,200 | 8,200 |
3168 | 1,900 | 8,300 |
3169 | 300 | 8,600 |
3170 | 4,300 | 9,300 |
3171 | 5,500 | 9,300 |
3172 | -2,500 | 8,200 |
3173 | 100 | 8,100 |
3174 | 5,200 | 8,800 |
ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
3026 | 3,500 | 5,000 |
3027 | 1,400 | 1,500 |
3028 | 13,700 | 5,800 |
3029 | 300 | 4,400 |
3030 | 2,100 | 4,100 |
3031 | -800 | 1,600 |
3032 | -1,200 | 1,400 |
3033 | -1,000 | 4,900 |
3034 | -800 | 900 |
3035 | -2,700 | 4,100 |
3036 | 500 | 5,100 |
3037 | 9,500 | 5,100 |
3038 | -1,000 | 1,500 |
3039 | 1,400 | 1,400 |
3040 | -1,700 | 1,400 |
Re:ゼロから始める異世界生活
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
3059 | -900 | 2,200 |
3060 | 600 | 6,900 |
3061 | 1,800 | 7,200 |
3062 | 1,700 | 2,600 |
3063 | 2,000 | 6,100 |
押忍!番長3
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
3064 | -800 | 2,000 |
3065 | -1,100 | 1,000 |
3066 | -600 | 4,200 |
3067 | -800 | 5,700 |
3068 | 2,000 | 4,500 |
3069 | 900 | 3,100 |
3070 | 5,700 | 8,700 |
3071 | 13,100 | 9,700 |
3151 | -1,800 | 6,100 |
3152 | -2,300 | 7,900 |
3153 | -1,300 | 1,500 |
3154 | -1,200 | 2,800 |
マイジャグラーIV
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
3001 | 3,200 | 9,000 |
3002 | -600 | 4,000 |
3003 | -1,100 | 2,300 |
3004 | -700 | 2,700 |
3005 | -300 | 3,700 |
3006 | -100 | 7,000 |
3007 | 200 | 6,000 |
3008 | -200 | 1,700 |
3009 | 3,200 | 7,100 |
3010 | 2,500 | 6,500 |
3011 | 1,500 | 6,800 |
3012 | -800 | 6,900 |
3013 | 4,100 | 9,600 |
ファンキージャグラー
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
3016 | -400 | 3,700 |
3017 | 3,400 | 6,100 |
3018 | -0 | 1,100 |
3019 | -100 | 4,100 |
政宗2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
3160 | 2,700 | 7,500 |
3161 | 2,000 | 9,000 |
3162 | -1,000 | 1,800 |
3163 | 200 | 4,700 |
3164 | -300 | 5,000 |