目次
ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 662 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +450枚 |
| 663 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +7,700枚 |
| 665 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +150枚 |
| 666 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +5,250枚 |
| 667 | ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐ | +4,150枚 |
| 合計差枚数 | +17,700枚 | |
| 平均差枚数 | +3,540枚 | |
| 5台中5台プラス | 勝率100% | |
| スロカクポイント | 18pt/20pt | |
SLOTギルティクラウン
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 805 | SLOTギルティクラウン | -2,400枚 |
| 806 | SLOTギルティクラウン | -500枚 |
| 807 | SLOTギルティクラウン | +2,350枚 |
| 808 | SLOTギルティクラウン | +5,550枚 |
| 810 | SLOTギルティクラウン | -1,400枚 |
| 811 | SLOTギルティクラウン | +1,350枚 |
| 812 | SLOTギルティクラウン | +5,800枚 |
| 813 | SLOTギルティクラウン | +3,650枚 |
| 815 | SLOTギルティクラウン | +9,300枚 |
| 816 | SLOTギルティクラウン | -2,450枚 |
| 817 | SLOTギルティクラウン | -2,250枚 |
| 818 | SLOTギルティクラウン | +800枚 |
| 853 | SLOTギルティクラウン | -900枚 |
| 合計差枚数 | +18,900枚 | |
| 平均差枚数 | +1,453枚 | |
| 13台中7台プラス | 勝率54% | |
| スロカクポイント | 8.4pt/20pt | |
パチスロ聖闘士星矢 海皇覚醒
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 680 | パチスロ聖闘士星矢 海皇覚醒 | +3,600枚 |
| 681 | パチスロ聖闘士星矢 海皇覚醒 | -1,000枚 |
| 682 | パチスロ聖闘士星矢 海皇覚醒 | -1,650枚 |
| 683 | パチスロ聖闘士星矢 海皇覚醒 | +3,700枚 |
| 合計差枚数 | +4,650枚 | |
| 平均差枚数 | +1,163枚 | |
| 4台中2台プラス | 勝率50% | |
| スロカクポイント | 9pt/20pt | |
パチスロコードギアス 反逆のルルーシュR2 C.C.ver.
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 710 | パチスロコードギアス 反逆のルルーシュR2 C.C.ver. | +900枚 |
| 711 | パチスロコードギアス 反逆のルルーシュR2 C.C.ver. | +450枚 |
| 712 | パチスロコードギアス 反逆のルルーシュR2 C.C.ver. | -900枚 |
| 713 | パチスロコードギアス 反逆のルルーシュR2 C.C.ver. | +3,650枚 |
| 合計差枚数 | +4,100枚 | |
| 平均差枚数 | +1,025枚 | |
| 4台中3台プラス | 勝率75% | |
| スロカクポイント | 10.5pt/20pt | |
パチスロコードギアス 反逆のルルーシュR2
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 1267 | パチスロコードギアス 反逆のルルーシュR2 | -2,700枚 |
| 1268 | パチスロコードギアス 反逆のルルーシュR2 | -3,500枚 |
| 1270 | パチスロコードギアス 反逆のルルーシュR2 | -2,150枚 |
| 1271 | パチスロコードギアス 反逆のルルーシュR2 | +4,700枚 |
| 1272 | パチスロコードギアス 反逆のルルーシュR2 | +3,450枚 |
| 1273 | パチスロコードギアス 反逆のルルーシュR2 | +3,250枚 |
| 1275 | パチスロコードギアス 反逆のルルーシュR2 | +4,150枚 |
| 1276 | パチスロコードギアス 反逆のルルーシュR2 | -450枚 |
| 1277 | パチスロコードギアス 反逆のルルーシュR2 | +800枚 |
| 1278 | パチスロコードギアス 反逆のルルーシュR2 | +3,700枚 |
| 1280 | パチスロコードギアス 反逆のルルーシュR2 | -1,900枚 |
| 合計差枚数 | +9,350枚 | |
| 平均差枚数 | +850枚 | |
| 11台中6台プラス | 勝率55% | |
| スロカクポイント | 7.5pt/20pt | |
パチスロ エウレカセブンAO
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 826 | パチスロ エウレカセブンAO | +2,500枚 |
| 836 | パチスロ エウレカセブンAO | -950枚 |
| 合計差枚数 | +1,550枚 | |
| 平均差枚数 | +775枚 | |
| 2台中1台プラス | 勝率50% | |
| スロカクポイント | 7pt/20pt | |










