目次
2020年 8月 23日 P.E.KING OF KINGS 大阪本店
| 総差枚 | +65,000枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +190枚 |
| 平均G数 | 2,900G |
| 勝率 | 129/337 |
上位10機種をピックアップ!
| 機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| バーサス | 3,100 | 12,500 | 8,800 | 4/4 |
| 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | 2,800 | 16,700 | 5,900 | 6/6 |
| ミリオンゴッド-神々の凱旋- | 2,400 | 36,300 | 2,800 | 10/15 |
| 政宗2 | 1,700 | 8,300 | 3,300 | 2/5 |
| ハナビ | 1,300 | 6,500 | 8,100 | 3/5 |
| いろはに愛姫 | 1,300 | 2,500 | 5,100 | 2/2 |
| 青鬼 | 1,000 | 2,900 | 1,000 | 1/3 |
| マジカルハロウィン5 | 700 | 2,200 | 4,300 | 3/3 |
| 新鬼武者~DAWN OF DREAMS~ | 700 | 4,400 | 1,000 | 2/6 |
| コードギアス 反逆のルルーシュR2 C.C.ver. | 500 | 1,000 | 2,600 | 1/2 |
2020年 8月 23日 P.E.KING OF KINGS 大阪本店
バーサス
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1281 | 5,200 | 8,100 |
| 1282 | 200 | 9,300 |
| 1283 | 6,300 | 8,600 |
| 1285 | 900 | 9,100 |
劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1656 | 5,000 | 4,900 |
| 1657 | 1,700 | 6,700 |
| 1658 | 3,900 | 6,300 |
| 1660 | 2,500 | 5,200 |
| 1661 | 1,900 | 7,000 |
| 1662 | 1,800 | 5,600 |
ミリオンゴッド-神々の凱旋-
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1256 | 13,400 | 2,600 |
| 1257 | -6,500 | 4,100 |
| 1258 | 1,900 | 3,600 |
| 1260 | -5,300 | 4,400 |
| 1261 | -6,200 | 4,100 |
| 1262 | -500 | 4,100 |
| 1263 | -300 | 2,900 |
| 1265 | 8,200 | 2,800 |
| 1266 | 6,400 | 1,900 |
| 1267 | 5,300 | 2,800 |
| 1268 | 2,300 | 1,300 |
| 1270 | 3,400 | 1,600 |
| 1271 | 8,200 | 1,800 |
| 1272 | 1,000 | 2,500 |
| 1273 | 5,200 | 2,000 |
政宗2
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1562 | 9,900 | 6,500 |
| 1563 | -1,200 | 1,600 |
| 1565 | -1,100 | 1,700 |
| 1566 | 2,100 | 5,000 |
| 1567 | -1,500 | 1,900 |
ハナビ
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1275 | 600 | 7,800 |
| 1276 | -100 | 8,600 |
| 1277 | 5,100 | 7,900 |
| 1278 | 1,800 | 7,600 |
| 1280 | -900 | 8,400 |
いろはに愛姫
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1568 | 1,100 | 5,200 |
| 1570 | 1,400 | 4,900 |
青鬼
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1777 | -400 | 500 |
| 1778 | -800 | 900 |
| 1780 | 4,000 | 1,500 |
マジカルハロウィン5
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1773 | 300 | 3,700 |
| 1775 | 1,100 | 4,900 |
| 1776 | 800 | 4,300 |
新鬼武者~DAWN OF DREAMS~
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1671 | 4,000 | 2,900 |
| 1672 | -100 | 100 |
| 1673 | 1,800 | 1,700 |
| 1675 | -800 | 800 |
| 1676 | -100 | 400 |
| 1677 | -500 | 500 |
コードギアス 反逆のルルーシュR2 C.C.ver.
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 1825 | -1,100 | 1,300 |
| 1826 | 2,100 | 4,000 |












