ハナハナホウオウ‐30
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
268 | ハナハナホウオウ‐30 | +3,150枚 |
269 | ハナハナホウオウ‐30 | +2,850枚 |
270 | ハナハナホウオウ‐30 | +2,000枚 |
271 | ハナハナホウオウ‐30 | +1,100枚 |
272 | ハナハナホウオウ‐30 | +4,800枚 |
合計差枚数 | +13900枚 | |
平均差枚数 | +2780枚 | |
5台中5台プラス | 勝率100% | |
スロカクポイント | 16pt/20pt |
グレートキングハナハナ‐30
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
273 | グレートキングハナハナ‐30 | +3,900枚 |
274 | グレートキングハナハナ‐30 | +550枚 |
275 | グレートキングハナハナ‐30 | +2,200枚 |
276 | グレートキングハナハナ‐30 | +3,050枚 |
277 | グレートキングハナハナ‐30 | +1,900枚 |
278 | グレートキングハナハナ‐30 | +3,700枚 |
合計差枚数 | +15300枚 | |
平均差枚数 | +2550枚 | |
6台中6台プラス | 勝率100% | |
スロカクポイント | 16pt/20pt |
バーサス
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
223 | バーサス | +4,800枚 |
224 | バーサス | +1,650枚 |
225 | バーサス | -1,050枚 |
226 | バーサス | +2,250枚 |
合計差枚数 | +7650枚 | |
平均差枚数 | +1913枚 | |
4台中3台プラス | 勝率75% | |
スロカクポイント | 11.5pt/20pt |
押忍!番長3
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
2238 | 押忍!番長3 | +6,400枚 |
2239 | 押忍!番長3 | +6,350枚 |
2240 | 押忍!番長3 | +15,750枚 |
2241 | 押忍!番長3 | -2,900枚 |
2242 | 押忍!番長3 | -1,150枚 |
2259 | 押忍!番長3 | -1,050枚 |
2260 | 押忍!番長3 | -2,200枚 |
2261 | 押忍!番長3 | -1,700枚 |
2262 | 押忍!番長3 | -1,600枚 |
2263 | 押忍!番長3 | -1,500枚 |
合計差枚数 | +16400枚 | |
平均差枚数 | +1640枚 | |
10台中3台プラス | 勝率30% | |
スロカクポイント | 7pt/20pt |
プレミアムハナハナ‐30
台番号 | 機種名 | 差枚数 |
248 | プレミアムハナハナ‐30 | +2,050枚 |
249 | プレミアムハナハナ‐30 | +1,650枚 |
250 | プレミアムハナハナ‐30 | +50枚 |
251 | プレミアムハナハナ‐30 | +2,650枚 |
合計差枚数 | +6400枚 | |
平均差枚数 | +1600枚 | |
4台中4台プラス | 勝率100% | |
スロカクポイント | 14pt/20pt |