2020/10/15 マルハン今福店

2020年 10月 15日 マルハン今福店

総差枚 +40,300枚
平均差枚 +250枚
平均G数 2,300G
勝率 62/160

 

上位10機種をピックアップ!

機種 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜 3,000 18,000 3,800 4/6
パチスロ コードギアスR2反逆のルルーシュ 2,800 5,600 1,800 1/2
パチスロ ディスクアップ 1,000 4,000 1,900 2/4
ハッピージャグラーVII 600 2,400 2,900 3/4
ハナビ 500 2,000 1,900 2/4
GOGOジャグラー 400 7,200 3,500 9/18
パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 300 600 2,300 1/2
SLOT バジリスク〜甲賀忍法帖〜III 300 600 600 1/2
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 200 1,200 1,500 2/6
ニューアイムジャグラーEX-KT 200 3,400 2,600 9/17

2020年 10月 15日 マルハン今福店

ミリオンゴッド〜神々の凱旋〜

台番 差枚数 G数
401 -700 3,900
402 700 2,800
403 -2,800 3,100
404 8,200 4,400
405 4,600 3,600
406 8,300 5,000

パチスロ コードギアスR2反逆のルルーシュ

台番 差枚数 G数
497 -0 0
498 5,700 3,700

パチスロ ディスクアップ

台番 差枚数 G数
457 900 1,800
458 3,800 4,900
459 -400 300
460 -400 600

ハッピージャグラーVII

台番 差枚数 G数
428 600 1,700
429 500 3,500
430 -600 400
431 1,700 6,000

ハナビ

台番 差枚数 G数
455 -0 2,900
456 1,900 1,800
453 600 1,200
454 -500 1,900

GOGOジャグラー

台番 差枚数 G数
432 -400 2,100
433 300 2,100
434 -800 3,100
435 -900 1,800
436 -1,400 2,000
437 100 3,600
438 4,100 5,700
439 900 5,500
440 400 4,900
441 -1,100 2,700
442 -600 800
443 1,800 5,600
444 1,800 6,700
445 -300 4,100
446 2,600 6,200
447 -500 1,000
448 1,500 5,200
449 0 0

パチスロ交響詩篇エウレカセブン3

台番 差枚数 G数
495 -0 0
496 600 4,700

SLOT バジリスク〜甲賀忍法帖〜III

台番 差枚数 G数
499 800 1,000
500 -300 200

SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2

台番 差枚数 G数
415 -200 200
416 -200 1,200
417 0 500
418 0 0
419 1,700 6,900
420 0 0

ニューアイムジャグラーEX-KT

台番 差枚数 G数
501 300 3,000
502 -300 1,900
503 -600 1,200
504 1,600 3,900
505 -1,400 1,900
506 -200 1,100
507 1,100 4,300
508 1,200 5,600
509 -400 800
533 200 2,400
534 -700 800
535 -800 700
536 1,400 4,200
537 900 4,200
538 400 2,300
539 100 1,200
540 -100 5,000

Commentsこの記事についたコメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA