目次
2020年 10月 28日 ARROW大東店
| 総差枚 | +65,000枚 |
|---|---|
| 平均差枚 | +180枚 |
| 平均G数 | 2,560G |
| 勝率 | 148/360 |
上位10機種をピックアップ!
| 機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|
| シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | 1,300 | 2,600 | 3,400 | 1/2 |
| リングにかけろ1 ワールドチャンピオンカーニバル編 | 1,300 | 3,900 | 5,900 | 3/3 |
| 吉宗3 | 1,300 | 10,400 | 7,400 | 5/8 |
| Re:ゼロから始める異世界生活 | 900 | 9,000 | 4,100 | 6/10 |
| ゴーゴージャグラー2 | 700 | 7,000 | 3,400 | 6/10 |
| パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒 | 600 | 3,000 | 2,300 | 3/5 |
| パチスロ 笑ゥせぇるすまん3 | 600 | 1,200 | 2,000 | 1/2 |
| パチスロ新鬼武者 | 400 | 1,200 | 300 | 1/3 |
| マイジャグラーIII | 400 | 10,000 | 3,500 | 13/25 |
| パチスロ コードギアスR2C.C. | 400 | 800 | 4,800 | 1/2 |
2020年 10月 28日 ARROW大東店
シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 849 | 2,800 | 4,600 |
| 850 | -100 | 2,300 |
リングにかけろ1 ワールドチャンピオンカーニバル編
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 835 | 100 | 6,000 |
| 836 | 3,000 | 7,000 |
| 837 | 800 | 4,700 |
吉宗3
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 821 | 3,600 | 6,900 |
| 822 | 4,200 | 8,700 |
| 823 | -500 | 4,800 |
| 824 | -400 | 7,300 |
| 825 | -1,400 | 7,600 |
| 826 | 1,300 | 7,500 |
| 827 | 1,600 | 9,000 |
| 828 | 1,700 | 7,300 |
Re:ゼロから始める異世界生活
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 761 | 300 | 3,500 |
| 762 | -500 | 4,100 |
| 763 | 1,500 | 1,100 |
| 764 | 1,900 | 1,900 |
| 765 | -400 | 2,300 |
| 766 | 3,200 | 9,800 |
| 767 | 2,400 | 5,500 |
| 768 | -100 | 9,900 |
| 769 | -400 | 1,500 |
| 770 | 700 | 1,600 |
ゴーゴージャグラー2
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 781 | -400 | 2,200 |
| 782 | 2,500 | 7,000 |
| 783 | 1,100 | 2,700 |
| 784 | 900 | 2,100 |
| 785 | 2,100 | 7,000 |
| 786 | 300 | 1,600 |
| 787 | -1,300 | 2,500 |
| 788 | -600 | 600 |
| 789 | 2,600 | 7,700 |
| 790 | -500 | 500 |
パチスロ 聖闘士星矢海皇覚醒
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 856 | 1,200 | 3,300 |
| 857 | 1,100 | 1,100 |
| 858 | -100 | 300 |
| 859 | 1,300 | 3,400 |
| 860 | -500 | 3,200 |
パチスロ 笑ゥせぇるすまん3
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 699 | 1,600 | 1,900 |
| 700 | -500 | 2,100 |
パチスロ新鬼武者
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 838 | 0 | 0 |
| 839 | 0 | 0 |
| 840 | 1,200 | 900 |
マイジャグラーIII
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 641 | 1,800 | 6,000 |
| 642 | -100 | 1,300 |
| 643 | 1,800 | 3,300 |
| 644 | 1,300 | 7,200 |
| 645 | -600 | 900 |
| 646 | 100 | 1,400 |
| 647 | 1,100 | 3,000 |
| 648 | -1,200 | 4,000 |
| 649 | -800 | 1,200 |
| 650 | 2,100 | 3,000 |
| 651 | -500 | 600 |
| 652 | -600 | 5,300 |
| 708 | -300 | 2,600 |
| 709 | 800 | 5,900 |
| 710 | 1,700 | 2,200 |
| 711 | -1,400 | 1,500 |
| 712 | 4,100 | 6,400 |
| 713 | -100 | 2,700 |
| 714 | -500 | 2,500 |
| 715 | -1,100 | 4,300 |
| 716 | 200 | 3,500 |
| 717 | 800 | 3,500 |
| 718 | 1,000 | 7,500 |
| 719 | -600 | 1,700 |
| 720 | 500 | 5,100 |
パチスロ コードギアスR2C.C.
| 台番 | 差枚数 | G数 |
|---|---|---|
| 661 | -300 | 7,000 |
| 662 | 1,000 | 2,600 |












