2020/11/3 エスパス日拓渋谷スロット館(旧イベ:3の付く日)

2020年 11月 3日 エスパス日拓渋谷スロット館

総差枚 +14,900枚
平均差枚 +60枚
平均G数 4,500G
勝率 115/271

 

上位10機種をピックアップ!

機種 平均差枚 総差枚 平均G数 勝率
SLOT魔法少女まどか☆マギカ2 4,500 36,000 7,100 7/8
沖ドキ!-30 2,200 4,400 1,800 2/2
パチスロ モンキーターンIV 1,100 3,300 1,900 1/3
マイジャグラーIV 1,000 15,000 6,800 11/15
吉宗3 900 4,500 4,600 3/5
アナターのオット!?はーです 700 2,100 500 2/3
押忍!番長3 600 35,400 6,100 28/59
GOGOジャグラー 400 4,800 4,900 7/12
マイジャグラーIII 300 6,600 4,800 12/22
プレミアムハナハナ-30 300 600 1,300 2/2

2020年 11月 3日 エスパス日拓渋谷スロット館

SLOT魔法少女まどか☆マギカ2

台番 差枚数 G数
209 11,600 7,300
210 5,200 7,200
211 -1,800 4,900
212 1,800 7,000
213 7,500 7,900
214 5,200 7,800
215 800 7,200
216 5,600 7,500

沖ドキ!-30

台番 差枚数 G数
364 2,600 1,700
365 1,800 1,900

パチスロ モンキーターンIV

台番 差枚数 G数
344 3,400 5,800
345 0 0
346 0 0

マイジャグラーIV

台番 差枚数 G数
40 500 7,400
41 100 6,000
42 700 6,100
43 3,500 8,400
44 2,100 7,900
45 -1,300 5,500
46 -1,200 5,800
47 -100 5,700
48 2,300 6,400
49 700 7,400
50 100 5,200
51 1,300 7,600
52 1,100 7,200
53 6,000 8,000
54 -500 7,400

吉宗3

台番 差枚数 G数
311 2,700 6,700
312 2,300 3,500
313 800 4,300
314 -600 2,400
315 -900 6,300

アナターのオット!?はーです

台番 差枚数 G数
228 100 1,000
229 -200 200
230 2,100 300

押忍!番長3

台番 差枚数 G数
101 2,800 6,000
102 -600 2,600
103 10,500 7,600
104 1,700 6,800
105 -300 4,100
106 1,000 6,100
107 -2,500 6,900
108 5,100 6,400
109 4,600 7,600
110 -400 9,500
111 1,700 8,000
112 1,000 7,900
113 2,300 6,400
114 -2,400 5,900
115 -2,900 5,100
116 1,900 5,400
117 2,300 7,800
118 -1,100 8,800
119 -1,000 3,100
120 -2,500 4,300
121 700 4,300
122 3,900 8,300
123 800 4,900
124 -1,700 5,300
125 -1,400 5,800
126 -1,400 3,900
127 -500 7,200
128 1,800 7,500
129 -1,900 4,700
130 2,200 8,800
131 -2,300 4,200
132 -1,500 4,200
133 -2,100 5,100
134 3,300 7,900
145 -2,200 3,900
146 -1,500 2,900
147 -2,800 5,200
148 2,600 7,400
149 100 4,200
150 -1,000 6,800
151 3,000 8,000
152 6,000 7,300
153 8,200 7,700
154 200 4,600
155 4,000 7,300
156 -1,900 5,700
157 -3,500 6,400
158 -1,100 5,900
159 3,200 5,800
160 -1,900 3,200
161 -1,200 3,900
162 -2,600 6,200
163 -600 7,800
164 3,800 6,600
165 4,600 9,000
166 -2,000 6,700
167 -2,200 4,200
168 2,200 8,600
169 -1,000 5,000

GOGOジャグラー

台番 差枚数 G数
9 -700 4,400
10 300 6,700
11 4,700 5,500
12 700 6,500
13 900 2,900
14 -800 2,300
67 400 5,800
68 900 6,100
69 -1,100 3,000
70 700 5,300
71 -1,100 6,300
72 -200 3,800

マイジャグラーIII

台番 差枚数 G数
24 300 3,800
25 -700 1,900
26 1,000 3,700
27 2,000 6,500
28 -700 2,200
29 400 2,700
30 800 6,400
31 -1,100 2,700
32 1,000 7,500
33 -600 7,400
34 2,100 7,500
35 200 1,600
36 -300 7,400
37 -800 4,300
38 -1,400 2,700
39 -800 5,200
61 2,200 6,000
62 -1,200 4,000
63 900 7,800
64 -600 3,800
65 2,600 5,300
66 1,700 5,400

プレミアムハナハナ-30

台番 差枚数 G数
366 300 600
367 200 2,100

関連記事

【関東】2020/11/3(火)出したお店まとめ

Commentsこの記事についたコメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA