目次
全台総差枚:62,149枚 1台あたりの平均差枚:282枚 20円スロット設置台数:300台
ゴーゴージャグラー2
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 200 | ゴーゴージャグラー2 | -109枚 |
| 201 | ゴーゴージャグラー2 | +568枚 |
| 202 | ゴーゴージャグラー2 | -788枚 |
| 203 | ゴーゴージャグラー2 | +1,006枚 |
| 205 | ゴーゴージャグラー2 | +1,031枚 |
| 206 | ゴーゴージャグラー2 | -567枚 |
| 207 | ゴーゴージャグラー2 | +3,060枚 |
| 208 | ゴーゴージャグラー2 | +6,951枚 |
| 210 | ゴーゴージャグラー2 | +4,466枚 |
| 合計差枚数 |
+15,618枚 |
|
| 平均差枚数 | +1,735枚 | |
| 9台中6台プラス | 勝率67% | |
| スロカクポイント | 10.7pt/20pt | |
ファンキージャグラー
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 252 | ファンキージャグラー | +5,694枚 |
| 253 | ファンキージャグラー | -1,553枚 |
| 255 | ファンキージャグラー |
+2,212枚
|
| 256 | ファンキージャグラー | +754枚 |
| 257 | ファンキージャグラー | +1,323枚 |
| 258 | ファンキージャグラー | +374枚 |
| 260 | ファンキージャグラー | -2,329枚 |
| 261 | ファンキージャグラー | +860枚 |
| 262 | ファンキージャグラー | +5,301枚 |
| 263 | ファンキージャグラー | +2,500枚 |
| 合計差枚数 | +15,136枚 | |
| 平均差枚数 | +1,513枚 | |
| 10台中8台プラス | 勝率80% | |
| スロカクポイント | 12pt/20pt | |
ドンちゃん2
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 27 | ドンちゃん2 | +2,914枚 |
| 28 | ドンちゃん2 | -455枚 |
| 合計差枚数 |
+2,459枚 |
|
| 平均差枚数 | +1,229枚 | |
| 2台中1台プラス | 勝率50% | |
| スロカクポイント | 8pt/20pt | |
バーサス
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 23 | バーサス | +924枚 |
| 25 | バーサス |
+2,922枚
|
| 26 | バーサス | -196枚 |
| 合計差枚数 |
+3,650枚 |
|
| 平均差枚数 | +1,216枚 | |
| 3台中2台プラス | 勝率67% | |
| スロカクポイント | 9.7pt/20pt | |
バジリスク~甲賀忍法帖~絆
| 台番号 | 機種名 | 差枚数 |
| 266 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | -1,955枚 |
| 267 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | -3,396枚 |
| 268 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +35枚 |
| 270 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +3,828枚 |
| 271 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +2,568枚 |
| 272 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | -195枚 |
| 273 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +976枚 |
| 275 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +2,682枚 |
| 276 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆 | +4,056枚 |
| 合計差枚数 |
+8,599枚 |
|
| 平均差枚数 | +1,216枚 | |
| 9台中6台プラス | 勝率67% | |
| スロカクポイント | 9.7pt/20pt | |











