目次 [非表示]
2020年 11月 13日 ピーアーク北千住SSS
総差枚 | +21,000枚 |
---|---|
平均差枚 | +80枚 |
平均G数 | 3,700G |
勝率 | 95/261 |
上位10機種をピックアップ!
機種 | 平均差枚 | 総差枚 | 平均G数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
押忍!番長3 | 2,300 | 20,700 | 7,700 | 5/9 |
戦国乙女2深淵に輝く気高き将星 | 1,300 | 3,900 | 3,900 | 1/3 |
パチスロ コードギアスR2反逆のルルーシュ | 1,300 | 5,200 | 3,600 | 2/4 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 1,100 | 3,300 | 8,200 | 2/3 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2 | 800 | 12,000 | 4,800 | 8/15 |
マイジャグラーIII | 400 | 2,000 | 4,800 | 3/5 |
A−SLOT ツインエンジェル BREAK | 400 | 800 | 4,200 | 1/2 |
GOGOジャグラー | 400 | 2,400 | 5,100 | 3/6 |
マイジャグラーIV | 400 | 12,000 | 5,100 | 14/30 |
ゴーゴージャグラー2 | 300 | 2,700 | 5,000 | 5/9 |
2020年 11月 13日 ピーアーク北千住SSS
押忍!番長3
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
41 | -900 | 5,900 |
42 | 600 | 9,200 |
43 | 11,400 | 9,000 |
44 | 7,400 | 8,300 |
45 | -1,300 | 8,700 |
46 | 4,300 | 6,900 |
47 | -900 | 6,400 |
48 | 300 | 8,000 |
49 | -300 | 7,300 |
戦国乙女2深淵に輝く気高き将星
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
232 | -200 | 1,300 |
240 | 5,400 | 9,100 |
253 | -1,300 | 1,400 |
パチスロ コードギアスR2反逆のルルーシュ
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
107 | -1,500 | 3,400 |
108 | 4,500 | 4,600 |
109 | -1,400 | 2,500 |
110 | 3,700 | 3,900 |
Re:ゼロから始める異世界生活
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
239 | -2,200 | 8,900 |
250 | 1,600 | 8,100 |
251 | 4,000 | 7,700 |
SLOTバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
10 | 1,600 | 6,800 |
11 | 100 | 1,300 |
12 | -1,500 | 3,200 |
13 | -700 | 1,100 |
14 | 2,600 | 9,200 |
15 | -500 | 2,500 |
16 | -0 | 1,600 |
17 | 600 | 5,400 |
18 | 500 | 5,100 |
19 | -1,300 | 2,100 |
20 | 5,300 | 9,400 |
21 | 6,600 | 8,800 |
22 | -900 | 7,700 |
23 | 200 | 2,200 |
24 | -700 | 5,800 |
マイジャグラーIII
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
174 | 3,400 | 7,900 |
175 | -1,200 | 2,600 |
176 | 100 | 6,700 |
177 | -200 | 3,900 |
178 | 100 | 2,900 |
A−SLOT ツインエンジェル BREAK
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
233 | 1,200 | 6,800 |
245 | -300 | 1,600 |
GOGOジャグラー
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
159 | 600 | 5,200 |
160 | 2,200 | 7,600 |
161 | -100 | 6,000 |
162 | -900 | 2,700 |
163 | -700 | 1,000 |
164 | 1,400 | 7,900 |
マイジャグラーIV
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
200 | -500 | 3,400 |
201 | -1,500 | 4,300 |
202 | -200 | 3,700 |
203 | 500 | 6,700 |
204 | 2,900 | 7,600 |
205 | -500 | 1,600 |
206 | -200 | 5,300 |
207 | -1,000 | 1,400 |
208 | 2,200 | 5,900 |
209 | -100 | 900 |
210 | -1,200 | 1,700 |
211 | 3,100 | 8,200 |
212 | -200 | 7,500 |
213 | -900 | 4,300 |
214 | -1,800 | 4,400 |
215 | -1,100 | 3,700 |
216 | -500 | 1,500 |
217 | 2,800 | 8,000 |
218 | -1,600 | 3,500 |
219 | 1,200 | 8,300 |
220 | 700 | 5,100 |
221 | 700 | 8,500 |
222 | 2,200 | 8,500 |
223 | 1,600 | 3,800 |
224 | 1,200 | 7,400 |
225 | 1,400 | 8,100 |
226 | -200 | 2,000 |
227 | 2,800 | 8,900 |
228 | 300 | 7,500 |
229 | -1,200 | 2,300 |
ゴーゴージャグラー2
台番 | 差枚数 | G数 |
---|---|---|
165 | 0 | 2,600 |
166 | -600 | 6,700 |
167 | 900 | 6,400 |
168 | -400 | 4,000 |
169 | 1,100 | 5,300 |
170 | 2,700 | 6,200 |
171 | -700 | 4,400 |
172 | 600 | 7,000 |
173 | -900 | 2,300 |